Požární sport FireSport.eu - Duchcov - Teplice - Ústecký
Sbor dobrovolných hasičů

Duchcov
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
15.43

Praha ·Děti-starší · 03. 11. 2018

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Duchcov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

307+
záznamů pro sbor
10. 05. 1997
nejstarší záznam
18.28
nejlepší záznam žen
Klášterec nad Ohří
19.19
nejlepší záznam muži
Kostomlaty p. M., TP
17.13
nejlepší záznam dorost
Svitavy, Dvojboj
15.43
nejlepší záznam děti
Praha
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Děti-starší / Šíp Adam
15.43
15.43 / 120 / -104.57
Praha
2018-11-03 09:00:00
2Dorostenci / Šíp Adam
17.13
17.13 / 17.14 / -0.01
Svitavy, Dvojboj
2019-07-05 11:00:00
3Ženy / A
18.28
18.25 / 18.28 / -0.03
Klášterec nad Ohří
2014-05-24 10:00:00
4Ženy /
18.32
0 / 0 / 0
Nové Dvory (LT)
2019-06-01 13:00:00
5Dorostenci / ŠÍP Adam
19.03
120 / 19.03 / 100.97
Bludov
2019-07-27 12:00:00
6Dorostenci / Šíp Adam
19.06
19.35 / 19.06 / 0.29
Svitavy, Běh na 100 m
2019-07-05 14:00:00
7Muži /
19.19
18.44 / 0 / 18.44
Kostomlaty p. M., TP
2004-09-25 13:00:00
8Ženy / A
19.22
19.22 / 18.59 / 0.63
Duchcov
2014-09-27 14:00:00
9Ženy /
19.22
19.13 / 0 / 19.13
Kostomlaty p. M., TP
2004-09-25 13:00:00

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12R
28. 06. 2026Ženy Brozany19,9819.6919.98-0.29
27. 06. 2026Ženy Slavětín21,5119.0521.51-2.46
11. 04. 2026Dorostenci Borovany - Trocnov39,25000
20. 09. 2025Dorostenci Duchcov (TP)25,1125.1122.422.69
20. 09. 2025Muži Duchcov (TP)29,8729.8727.272.6
20. 09. 2025Ženy Duchcov (TP)32,8625.6132.86-7.25
13. 09. 2025Dorostenci Podsedice (LT)27,0527.0525.911.14
13. 09. 2025Muži Podsedice (LT)27,3127.3124.912.4
13. 09. 2025Ženy Podsedice (LT)29,3929.329.39-0.09
28. 06. 2025Ženy Slavětín, Hasičský areál20,7918.9420.79-1.85
28. 06. 2025Muži Slavětín, Hasičský areál29,6429.6429.410.23
22. 06. 2025Dorostenci Touchovice 20,8420.120.84-0.74
22. 06. 2025Ženy Touchovice 20,9920.9320.99-0.06
21. 06. 2025Muži Jimlín (LN)20,6720.6719.830.84
21. 06. 2025Ženy Jimlín (LN)25,3924.8825.39-0.51
21. 06. 2025Muži Jimlín (LN)24,9724.6824.97-0.29
21. 06. 2025Ženy Jimlín (LN)25,1724.0125.17-1.16
31. 05. 2025Ženy Lhenice (TP)19,6319.6319.540.09
24. 05. 2025Ženy Štrbice (TP)20,2920.0120.29-0.28
24. 05. 2025Muži Štrbice (TP)22,2822.2822.130.15
11. 07. 2020Ženy Černčice (LN)19,5019.519.010.49
11. 07. 2020Muži Černčice (LN)21,1821.1821.160.02
04. 07. 2020Ženy Slavětín, Hasičský areál20,8620.8620.590.27
04. 07. 2020Muži Slavětín, Hasičský areál28,4826.1828.48-2.3
15. 09. 2019Muži Předonín26,96000
07. 09. 2019Ženy Duchcov (TP)21,08000
07. 09. 2019Muži Duchcov (TP)23,39000
07. 09. 2019ŽenyB Duchcov (TP)32,07000
27. 07. 2019DorostenciŠÍP Adam Bludov19,0312019.03100.97
13. 07. 2019Ženy Černčice (LN)26,17000
05. 07. 2019DorostenciŠíp Adam Svitavy, Běh na 100 m19,0619.3519.060.29
05. 07. 2019Ženy Slavětín, Hasičský areál22,67000
05. 07. 2019DorostenciŠíp Adam Svitavy, Dvojboj17,1317.1317.14-0.01
30. 06. 2019Ženy Podsedice (LT)20,63000
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)41,66000
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)19,99000
15. 06. 2019Ženy Grossolbersdorf20,12000
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)18,32000
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)20,77000
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)21,16000
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)61,09000
03. 11. 2018Děti-staršíŠíp Adam Praha15,4315.43120-104.57
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP) II.22,88000
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP)23,30000
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP)23,65000
15. 07. 2018Ženy Podsedice (LT)22,17000
14. 07. 2018Ženy Černčice (LN)22,33000
05. 07. 2018Dorostenci Plzeň, 4x100 m77,6177.61120-42.39
04. 07. 2018Dorostenci Plzeň, družstev 100 m116,06000
02. 06. 2018Ženy Nové Dvory (LT)21,59000
26. 05. 2018Ženy Klášterec nad Ohří (CV)19,79000
20. 05. 2018Ženy Štrbice (TP)20,70000
12. 05. 2018Ženy Lhenice (TP)22,23000
12. 05. 2018Muži Lhenice (TP)65,06000
08. 04. 2018Smíšený dorostVích Josef Jablonec20,9621.2720.960.31
08. 04. 2018DorostenciŠíp Adam Jablonec23,2112023.2196.79
09. 09. 2017Ženy Srbice26,1826.1825.90.28
02. 09. 2017Muži Duchcov22,0421.822.04-0.24
02. 09. 2017ŽenyB Duchcov25,3024.3625.3-0.94
02. 09. 2017Ženy Duchcov44,9844.244.98-0.78
20. 08. 2017Ženy Podsedice22,0122.0119.532.48
06. 08. 2017Ženy Předonín21,1220.7421.12-0.38
05. 08. 2017Ženy Černuc63,0263.0262.070.95
15. 07. 2017Ženy Černčice22,2322.2320.052.18
25. 06. 2017Ženy Nové Dvory20,6819.5820.68-1.1
25. 06. 2017ŽenyB Nové Dvory21,3321.3320.410.92
24. 06. 2017Ženy Jimlín19,9119.9118.811.1
24. 06. 2017ŽenyB Jimlín27,7723.1627.77-4.61
27. 05. 2017Ženy Klášterec nad Ohří 21,85000
27. 05. 2017Muži Klášterec nad Ohří 24,10000
27. 05. 2017ŽenyB Klášterec nad Ohří 32,98000
20. 05. 2017Muži Lhenice20,81000
20. 05. 2017Ženy Lhenice25,17000
06. 05. 2017Ženy Štrbice19,33000
06. 05. 2017Muži Štrbice22,77000
01. 04. 2017ŽenyErbenová Michaela Jablonec21,8321.8322.97-1.14
18. 09. 2016Ženy Předonín19,47000
18. 09. 2016Muži Předonín20,49000
17. 09. 2016Ženy Jimlín20,6020.4420.6-0.16
17. 09. 2016Muži Jimlín43,3942.0243.39-1.37
03. 09. 2016Ženy Duchcov21,0018.3521-2.65
03. 09. 2016Muži Duchcov33,4732.8533.47-0.62
14. 08. 2016Ženy Podsedice20,3820.3220.38-0.06
14. 08. 2016Muži Podsedice20,8920.2620.89-0.63
31. 07. 2016Muži Černuc22,1121.7621.760
31. 07. 2016Ženy Černuc31,9630.9331.96-1.03
16. 07. 2016Ženy Černčice29,1928.5329.19-0.66
16. 07. 2016Muži Černčice43,9842.3743.98-1.61
04. 06. 2016Ženy Srbice19,8519.8519.830.02
04. 06. 2016Muži Srbice22,8222.8221.711.11
28. 05. 2016Muži Klášterec nad Ohří 38,9536.438.95-2.55
28. 05. 2016Ženy Klášterec nad Ohří 76,9676.9676.790.17
15. 05. 2016Muži Štrbice / Bříza24,1224.1222.211.91
15. 05. 2016Ženy Štrbice / Bříza26,2821.7226.28-4.56
15. 05. 2016Muži Štrbice29,0428.24028.24
15. 05. 2016Ženy Štrbice62,1921.8162.19-40.38
14. 05. 2016Ženy Lhenice22,1421.6822.14-0.46
19. 09. 2015Ženy Jimlín33,8833.8817.8516.03
12. 09. 2015Ženy Křešice19,4719.4719.450.02
05. 09. 2015Ženy Duchcov19,7919.7419.79-0.05
05. 09. 2015Muži Duchcov57,0127.5557.01-29.46
29. 08. 2015Ženy Srbice22,3321.7122.33-0.62
29. 08. 2015Muži Srbice22,9421.9122.94-1.03
02. 08. 2015Ženy Podsedice28,8028.828.370.43
12. 07. 2015Dorostenci Praha, Požární útok43,67000
12. 07. 2015Dorostenci Praha, 4x100 m71,9671.9675.82-3.86
12. 07. 2015Dorostenky Praha, 4x100 m72,2572.2573.17-0.92
11. 07. 2015Dorostenci Praha, Pořadí družstev 100m103,30000
11. 07. 2015Dorostenky Praha, Pořadí družstev 100m112,01000
30. 05. 2015Muži Klášterec22,6922.3522.69-0.34
30. 05. 2015Ženy Klášterec24,6824.6822.352.33
16. 05. 2015Muži Lhenice25,94000
08. 05. 2015Ženy Štrbice27,4319.9927.43-7.44
08. 05. 2015ŽenyB Štrbice40,1240.1238.351.77
08. 05. 2015Ženy Štrbice19,8119.81190.81
08. 05. 2015ŽenyB Štrbice23,8623.8623.740.12
27. 09. 2014ŽenyA Duchcov19,2219.2218.590.63
27. 09. 2014ŽenyB Duchcov21,0919.5221.09-1.57
27. 09. 2014ŽenyA Duchcov20,5920.5919.471.12
27. 09. 2014ŽenyB Duchcov21,6521.6520.830.82
20. 09. 2014ŽenyA Jimlín31,21000
13. 09. 2014ŽenyA Křešice22,35000
07. 09. 2014ŽenyA Postoloprty 20,37000
06. 09. 2014ŽenyA Předonín51,02000
10. 08. 2014ŽenyA Podsedice 20,09000
10. 08. 2014ŽenyB Podsedice 20,59000
09. 08. 2014ŽenyB Srbice 21,67000
09. 08. 2014ŽenyA Srbice 21,68000
06. 07. 2014Dorostenky Brno, Požární útok53,3253.32053.32
05. 07. 2014Dorostenky Brno, Pořadí družstev 100m115,13000
31. 05. 2014ŽenyA Hrobce21,9421.1221.94-0.82
24. 05. 2014ŽenyA Klášterec nad Ohří 18,2818.2518.28-0.03
10. 05. 2014ŽenyA Štrbice19,6019.619.540.06
10. 05. 2014ŽenyB Štrbice22,9222.8922.92-0.03
07. 07. 2013DorostenkyObora Jablonec78,7780.2778.771.5
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Požární útok66,7012066.753.3
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Štafeta dvojic66,4477.5666.4411.12
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Štafeta 4 x 60 m43,1712043.1776.83
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice43,1753.4643.1710.29
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice66,4477.5666.4411.12
05. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice66,7012066.753.3
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, Štafeta CTIF 201479,7679.7681.43-1.67
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, PÚ CTIF106,11140.03106.1133.92
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice76,1160.0376.11-16.08
04. 07. 2013Děti-starší Jablonec, areál Střelnice79,7679.7681.43-1.67
20. 06. 2010Ženy Štrbice, TP21,3920.2131.39-11.18
19. 06. 2010Ženy Lhenice, TP19,9419.7119.94-0.23
31. 07. 2005Muži Hůrky, RO21,38000
31. 07. 2005Ženy Hůrky, RO24,24000
18. 06. 2005Ženy Chrášťany, LT21,10020.65-20.65
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT21,1019.83019.83
11. 06. 2005Muži Duchcov, TP19,87000
11. 06. 2005Ženy Duchcov, TP20,14000
11. 06. 2005MužiB Duchcov, TP30,86000
22. 05. 2005Muži Štrbice, TP19,29019.04-19.04
22. 05. 2005Ženy Štrbice, TP20,1019.28019.28
21. 05. 2005Muži Klášterec nad Ohří, CV21,0619.74019.74
21. 05. 2005Ženy Klášterec nad Ohří, CV38,2619.5019.5
08. 05. 2005Ženy Lhenice, TP28,99000
08. 05. 2005Muži Lhenice, TP31,61000
07. 05. 2005Muži Měrunice, TP20,2020.12020.12
07. 05. 2005Ženy Měrunice, TP33,72000
25. 09. 2004Muži Kostomlaty p. M., TP19,1918.44018.44
25. 09. 2004Ženy Kostomlaty p. M., TP19,2219.13019.13
04. 09. 2004Muži Dřemčice, LT19,8019.27019.27
04. 09. 2004Ženy Dřemčice, LT22,05021.44-21.44
28. 08. 2004Muži Dolínek, PH20,49019.91-19.91
28. 08. 2004Ženy Dolínek, PH26,0925.88025.88
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT19,84019.6-19.6
26. 06. 2004Ženy Chrášťany, LT20,18000
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP19,2818.65018.65
19. 06. 2004Ženy Lhenice, TP20,82020.15-20.15
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP20,94000
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP25,0424.69024.69
12. 06. 2004Muži Benešov n. Pl., DC19,55018.07-18.07
12. 06. 2004Ženy Benešov n. Pl., DC19,8519.2019.2
05. 06. 2004Muži Duchcov, TP19,5718.87018.87
05. 06. 2004Ženy Duchcov, TP19,99019.56-19.56
29. 05. 2004Muži Klášterec n. O., CV20,13000
29. 05. 2004Ženy Klášterec n. O., CV34,40000
22. 05. 2004Ženy Štrbice, TP19,30000
22. 05. 2004Muži Štrbice, TP19,41000
04. 10. 2003Muži Český Krumlov, CK25,51000
04. 10. 2003Ženy Český Krumlov, CK42,10000
27. 09. 2003MužiB Kostomlaty p. M, TP19,70000
27. 09. 2003Muži Kostomlaty p. M, TP20,08000
27. 09. 2003Ženy Kostomlaty p. M, TP21,29000
13. 09. 2003Ženy Vejprty, CV21,65000
13. 09. 2003Muži Vejprty, CV26,89000
13. 09. 2003MužiB Vejprty, CV43,09000
06. 09. 2003Muži Duchcov, TP20,86000
06. 09. 2003Ženy Duchcov, TP23,64000
14. 06. 2003Muži Benešov n. Pl., DC20,18000
14. 06. 2003Ženy Benešov n. Pl., DC21,08000
14. 06. 2003MužiB Benešov n. Pl., DC23,14000
07. 06. 2003MužiB Chrášťany, LT20,52000
07. 06. 2003Muži Chrášťany, LT21,66000
07. 06. 2003Ženy Chrášťany, LT22,78000
31. 05. 2003Muži Klášterec n. O., CV20,52000
31. 05. 2003MužiB Klášterec n. O., CV23,52000
31. 05. 2003Ženy Klášterec n. O., CV24,38000
24. 05. 2003Ženy Lhenice, TP19,79000
24. 05. 2003Muži Lhenice, TP20,38000
24. 05. 2003MužiB Lhenice, TP20,54000
10. 05. 2003Muži Štrbice, TP20,51000
10. 05. 2003Ženy Štrbice, TP21,01000
10. 05. 2003MužiB Štrbice, TP22,10000
28. 09. 2002Muži Kostomlaty p. M., TP20,61000
28. 09. 2002Ženy Kostomlaty p. M., TP21,95000
14. 09. 2002Muži Vejprty, CV20,48000
14. 09. 2002Ženy Vejprty, CV23,79000
14. 09. 2002MužiB Vejprty, CV35,56000
07. 09. 2002Muži Duchcov, TP19,86000
07. 09. 2002Ženy Duchcov, TP20,45000
07. 09. 2002MužiB Duchcov, TP22,61000
31. 08. 2002Muži Počerady, CV20,59000
31. 08. 2002MužiB Počerady, CV31,44000
31. 08. 2002Ženy Počerady, CV37,94000
21. 07. 2002Muži Úherce, PS21,87000
21. 07. 2002Ženy Úherce, PS42,09000
29. 06. 2002Ženy Benešov n. Pl., DC21,05000
29. 06. 2002Muži Benešov n. Pl., DC22,98000
22. 06. 2002MužiB Litvínov, MO21,94000
22. 06. 2002Ženy Litvínov, MO22,30000
22. 06. 2002Muži Litvínov, MO22,83000
15. 06. 2002Muži Chrášťany, LT21,96000
15. 06. 2002Ženy Chrášťany, LT26,57000
15. 06. 2002MužiB Chrášťany, LT28,16000
01. 06. 2002Muži Hrobce, LT21,25000
01. 06. 2002MužiB Hrobce, LT22,50000
01. 06. 2002Ženy Hrobce, LT22,77000
25. 05. 2002Muži Klášterec n. O., CV22,12000
25. 05. 2002Ženy Klášterec n. O., CV29,80000
18. 05. 2002Muži Lhenice, TP21,85000
18. 05. 2002Ženy Lhenice, TP25,27000
11. 05. 2002Muži Štrbice, TP20,50000
11. 05. 2002Ženy Štrbice, TP20,68000
29. 09. 2001Ženy Kostomlaty p. M., TP22,72000
29. 09. 2001Muži Kostomlaty p. M., TP23,12000
18. 09. 2001MužiB Duchcov, TP21,93000
18. 09. 2001Ženy Duchcov, TP23,11000
18. 09. 2001Muži Duchcov, TP24,39000
15. 09. 2001Muži Benešov n. Pl., DC20,14000
01. 09. 2001Muži Počerady, CV22,02000
01. 09. 2001Ženy Počerady, CV25,17000
11. 08. 2001Muži Hrobce, LT21,53000
11. 08. 2001Ženy Hrobce, LT23,81000
21. 07. 2001Muži Úherce, PS19,42000
21. 07. 2001Ženy Úherce, PS22,77000
23. 06. 2001Ženy Litvínov, MO22,47000
23. 06. 2001MužiB Litvínov, MO24,81000
23. 06. 2001Muži Litvínov, MO24,81000
16. 06. 2001Muži Lhenice, TP19,27000
16. 06. 2001Ženy Lhenice, TP23,02000
16. 06. 2001MužiB Lhenice, TP28,25000
09. 06. 2001Muži Vejprty, CV21,20000
09. 06. 2001MužiB Vejprty, CV24,49000
09. 06. 2001Ženy Vejprty, CV24,50000
26. 05. 2001Muži Klášterec n. O., CV20,08000
26. 05. 2001MužiB Klášterec n. O., CV22,41000
26. 05. 2001Ženy Klášterec n. O., CV45,48000
12. 05. 2001MužiB Štrbice, TP32,92000
12. 05. 2001Ženy Štrbice, TP33,20000
23. 09. 2000Muži Meziboří, MO22,70000
23. 09. 2000MužiB Meziboří, MO28,06000
09. 09. 2000MužiB Duchcov, TP24,41000
01. 07. 2000Muži Úherce, PS22,89000
01. 07. 2000MužiB Úherce, PS25,55000
25. 06. 2000MužiB Vejprty, CV32,32000
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV35,18000
17. 06. 2000Muži Benešov n. Pl., DC22,75000
03. 06. 2000Muži Lhenice, TP20,25000
03. 06. 2000MužiB Lhenice, TP25,20000
02. 06. 2000Muži Počerady, CV23,49000
27. 05. 2000Muži Klášterec n. O., CV36,23000
27. 05. 2000MužiB Klášterec n. O., CV36,32000
13. 05. 2000Muži Štrbice, TP22,84000
25. 09. 1999Muži Kadaň, CV22,30000
11. 09. 1999Muži Duchcov, TP20,03000
11. 09. 1999MužiB Duchcov, TP22,40000
04. 09. 1999MužiB Benešov n. Pl., DC24,79000
04. 09. 1999Muži Benešov n. Pl., DC28,06000
28. 08. 1999Muži Lhenice, TP19,70000
21. 08. 1999Muži Radimovice, LI41,22000
20. 06. 1999Muži Vejprty, CV20,40000
20. 06. 1999MužiB Vejprty, CV40,54000
13. 06. 1999Muži Počerady, CV22,39000
05. 06. 1999Muži Meziboří, MO25,42000
05. 06. 1999Muži Meziboří, MO35,27000
29. 05. 1999Muži Klášterec n. O., CV20,20000
29. 05. 1999MužiB Klášterec n. O., CV25,16000
15. 05. 1999Muži Štrbice, TP21,23000
26. 09. 1998Muži Počerady, CV21,11000
12. 09. 1998Muži Duchcov, TP21,38000
29. 08. 1998Muži Lhenice, TP21,15000
20. 06. 1998Muži Benešov n. Pl., DC24,55000
06. 06. 1998Muži Meziboří, MO20,39000
30. 05. 1998Muži Klášterec n. O., CV22,39000
16. 05. 1998Muži Štrbice, TP19,96000
02. 05. 1998Muži Sobědruhy, TP22,42000
11. 10. 1997Muži Duchcov, TP22,22000
27. 09. 1997Muži Klášterec n. O., CV22,73000
30. 08. 1997Muži Lhenice, TP26,07000
21. 06. 1997Muži Benešov n. Pl., DC21,81000
07. 06. 1997Muži Meziboří, MO22,90000
24. 05. 1997Muži Štrbice, TP22,36000
10. 05. 1997Muži Sobědruhy, TP26,12000

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Podsedice, 02. 08. 2015
Podsedice , 10. 08. 2014
Podsedice , 10. 08. 2014

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Duchcov, 419 01, Teplice, Ústecký
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.