Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Lhenice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Mertlová Alžběta | Výrovice | 8,82 | 8.82 | 8.82 | 0 | 6 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Alžběta Mertlová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 18,88 | 19.3 | 18.88 | 0.42 | 5 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Alžběta Mertlová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 18,79 | 18.79 | 19.75 | -0.96 | 3 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Mertlová Alžběta | Plzeň, Košutka | 18,54 | 18.54 | 20.56 | -2.02 | 3 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Mertlová Alžběta | Plzeň, Košutka | 8,83 | 9.21 | 8.83 | 0.38 | 2 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Jablonec nad Nisou | 13,19 | 13.19 | 14.51 | -1.32 | 35 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Ostrava | 12,27 | 12.27 | 15.08 | -2.81 | 11 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Stromovka | 12,38 | 12.53 | 12.38 | 0.15 | 14 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Tučková Adéla | Stromovka | 13,51 | 21.77 | 13.51 | 8.26 | 95 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Hadrabová Anežka | Stromovka | 15,38 | 16.28 | 15.38 | 0.9 | 246 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Mertlová Ludmila | Stromovka | 16,46 | 16.46 | 17.57 | -1.11 | 292 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Petrlík Daniel | Plzeň - chlapci | 12,03 | 12.53 | 12.03 | 0.5 | 17 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Plzeň - dívky | 12,65 | 120 | 12.65 | 107.35 | 47 |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | Zindulková Klára | Plzeň - dívky | 15,61 | 15.78 | 15.61 | 0.17 | 59 |
| 13. 09. 2025 | Muži | RADHOSTICE | 24,40 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Lhenice (TP) | 20,58 | 20.58 | 18.66 | 1.92 | 7 | |
| 04. 05. 2025 | Ženy | Kubíková Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 20,49 | 20.49 | 120 | -99.51 | 31 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Ostrava | 12,67 | 12.67 | 12.9 | -0.23 | 21 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Kubíková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 19,00 | 19.38 | 19 | 0.38 | 19 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Valášková Anna | Jablonec nad Nisou | 17,83 | 120 | 17.83 | 102.17 | 27 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Zindulková Klára | Jablonec nad Nisou | 19,11 | 62 | 19.11 | 42.89 | 50 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Jablonec nad Nisou | 13,66 | 13.66 | 14.03 | -0.37 | 52 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Mertlová Ludmila | Jablonec nad Nisou | 16,19 | 16.54 | 16.19 | 0.35 | 151 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Stromovka | 13,00 | 14.89 | 13 | 1.89 | 50 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Tučková Adéla | Stromovka | 13,83 | 13.83 | 13.93 | -0.1 | 117 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Mertlová Ludmila | Stromovka | 16,81 | 16.81 | 16.96 | -0.15 | 284 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Hadrabová Anežka | Stromovka | 17,44 | 18.51 | 17.44 | 1.07 | 295 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Petrlík Daniel | Ústí nad Labem | 12,52 | 12.52 | 120 | -107.48 | 22 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Tučková Adéla | Ústí nad Labem | 14,10 | 120 | 14.1 | 105.9 | 89 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Mertlová Alžběta | Ústí nad Labem | 16,96 | 16.96 | 30.8 | -13.84 | 108 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Petrlík Daniel | Brno | 13,82 | 13.82 | 17.05 | -3.23 | 78 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Mertlová Alžběta | Brno | 14,38 | 15.11 | 14.38 | 0.73 | 11 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Tučková Adéla | Benešov | 14,97 | 15.06 | 14.97 | 0.09 | 16 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Mertlová Alžběta | Benešov | 15,14 | 15.14 | 16.81 | -1.67 | 18 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Tušinská Petra | Benešov | 13,71 | 13.73 | 13.71 | 0.02 | 61 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Nový Jiří | Benešov | 14,28 | 14.28 | 120 | -105.72 | 81 |
| 28. 08. 2022 | Muži | Pardubice | 29,53 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 27. 08. 2022 | Muži | A | Pardubice | 58,64 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Jan RYCHTAŘÍK | Pardubice | 16,62 | 17.23 | 16.62 | 0.61 | 1 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Petr LOUKOTA | Pardubice | 16,93 | 16.93 | 30.75 | -13.82 | 5 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Oldřich ŽÍTEK | Pardubice | 17,07 | 17.56 | 17.07 | 0.49 | 8 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Dominik ANDRÉE | Pardubice | 17,79 | 17.79 | 120 | -102.21 | 19 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Jan VLČEK | Pardubice | 18,51 | 18.51 | 20.5 | -1.99 | 41 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Sebastian KITNER | Pardubice | 18,83 | 23.36 | 18.83 | 4.53 | 53 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Dominik PETRLÍK | Pardubice | 19,49 | 19.49 | 19.55 | -0.06 | 84 |
| 27. 08. 2022 | Muži | Michal BENEŠ | Pardubice | 39,29 | 39.29 | 120 | -80.71 | 132 |
| 21. 08. 2021 | Muži | Petr LOUKOTA | Ostrava | 16,41 | 16.41 | 120 | -103.59 | 7 |
| 27. 06. 2020 | Dorostenci | VLČEK Jan | Třebíč | 19,20 | 19.2 | 120 | -100.8 | 14 |
| 27. 06. 2020 | Ženy | PAUZOVÁ Štěpánka | Třebíč | 21,23 | 21.39 | 21.23 | 0.16 | 46 |
| 15. 09. 2019 | Muži | Předonín | 19,48 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Grossolbersdorf | 18,47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Lhenice (TP) | 18,68 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Štrbice (TP) | 30,69 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 07. 04. 2019 | Ženy | KUBÍKOVÁ Kateřina | Jablonec | 18,59 | 29.59 | 18.59 | 11 | 19 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | VLČEK Jan | Jablonec | 13,07 | 13.07 | 120 | -106.93 | 15 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | PETRLÍK Dominik | Jablonec | 15,36 | 16.17 | 15.36 | 0.81 | 79 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | POLÁKOVÁ Adéla | Jablonec | 14,69 | 14.69 | 14.69 | 0 | 88 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | TUŠINSKÁ Petra | Jablonec | 16,63 | 120 | 16.63 | 103.37 | 154 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Vlček Jan | ČHP 2019 – Ostravská hala | 13,17 | 13.22 | 13.17 | 0.05 | 5 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Petrlík Dominik | ČHP 2019 – Ostravská hala | 17,62 | 17.62 | 120 | -102.38 | 20 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Poláková Adéla | ČHP 2019 – Ostravská hala | 14,40 | 15.59 | 14.4 | 1.19 | 63 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Tušinská Petra | ČHP 2019 – Ostravská hala | 17,14 | 20.22 | 17.14 | 3.08 | 132 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Loukota Petr | Praha | 11,13 | 12.18 | 11.13 | 1.05 | 1 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Kubíková Kateřina | Praha | 12,98 | 22.59 | 12.98 | 9.61 | 22 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Vlček Jan | Praha | 13,32 | 13.39 | 13.32 | 0.07 | 43 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Poláková Adéla | Praha | 15,57 | 120 | 15.57 | 104.43 | 150 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Pauzová Štěpánka | Praha | 17,22 | 120 | 17.22 | 102.78 | 209 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Petrlík Dominik | Praha | 19,14 | 19.2 | 19.14 | 0.06 | 227 |
| 23. 09. 2018 | Ženy | Duchcov (TP) II. | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | A | Duchcov (TP) II. | 18,81 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23. 09. 2018 | Ženy | Duchcov (TP) | 21,41 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23. 09. 2018 | Muži | A | Duchcov (TP) | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18. 08. 2018 | Muži | A | Mělník - Blata (ME) | 19,60 | 18.55 | 19.6 | -1.05 | 7 |
| 15. 07. 2018 | Muži | A | Podsedice (LT) | 20,15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. 07. 2018 | Muži | A | Černčice (LN) | 19,35 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 02. 06. 2018 | Muži | A | Nové Dvory (LT) | 19,49 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02. 06. 2018 | Muži | B | Nové Dvory (LT) | 25,88 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20. 05. 2018 | Muži | B | Štrbice (TP) | 21,13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20. 05. 2018 | Muži | A | Štrbice (TP) | 31,11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12. 05. 2018 | Muži | A | Lhenice (TP) | 32,01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 08. 04. 2018 | Smíšený dorost | Kitner Sebastian | Jablonec | 18,02 | 18.02 | 120 | -101.98 | 6 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Kubíková Kateřina | Jablonec | 18,94 | 19.26 | 18.94 | 0.32 | 7 |
| 08. 04. 2018 | Smíšený dorost | Karban Kamil | Jablonec | 19,82 | 19.82 | 25.76 | -5.94 | 27 |
| 08. 04. 2018 | Smíšený dorost | Beneš Tomáš | Jablonec | 19,66 | 22.25 | 19.66 | 2.59 | 32 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Loukota Petr | Jablonec | 11,94 | 11.94 | 120 | -108.06 | 2 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Kubíková Kateřina | Jablonec | 12,63 | 12.89 | 12.63 | 0.26 | 5 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Vlček Jan | Jablonec | 14,58 | 14.89 | 14.58 | 0.31 | 57 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Pauzová Štěpánka | Jablonec | 15,56 | 15.65 | 15.56 | 0.09 | 110 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Loukota Petr | Ostrava | 12,68 | 12.68 | 120 | -107.32 | 7 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Antošová Tina | Ostrava | 14,43 | 120 | 14.43 | 105.57 | 69 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Pauzová Štěpánka | Ostrava | 15,44 | 15.68 | 15.44 | 0.24 | 100 |
| 09. 09. 2017 | Muži | Srbice | 18,67 | 18.67 | 18.3 | 0.37 | 5 | |
| 09. 09. 2017 | Ženy | Srbice | 22,16 | 22.16 | 21.39 | 0.77 | 6 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Duchcov | 19,13 | 19.13 | 17.98 | 1.15 | 5 | |
| 27. 08. 2017 | Ženy | Ústecký | Praha, Olymp, požární útok | 27,94 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27. 08. 2017 | Muži | Ústecký | Praha, Olymp, požární útok | 30,88 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Ústecký | Praha, Olymp, štafeta | 63,39 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Ústecký | Praha, Olymp, štafeta | 67,27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Ústecký | Praha, Olymp, 100 m | 123,67 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Ústecký | Praha, Olymp, 100 m | 118,53 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Jiří MORÁVEK | Praha, Olymp, 100 m | 18,05 | 19.02 | 18.05 | 0.97 | 53 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Jana HETZEROVÁ | Praha, Olymp, 100 m | 19,49 | 19.49 | 19.78 | -0.29 | 65 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Sebastian KITNER | Praha, Olymp, 100 m | 18,82 | 19.15 | 18.82 | 0.33 | 77 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Anežka FELLEROVÁ | Praha, Olymp, 100 m | 19,86 | 19.86 | 20.3 | -0.44 | 79 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Marek KRAMARSKI | Praha, Olymp, 100 m | 19,23 | 19.73 | 19.23 | 0.5 | 87 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Michal BENEŠ | Praha, Olymp, 100 m | 19,33 | 19.33 | 99.99 | -80.66 | 90 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Kamil KARBAN | Praha, Olymp, 100 m | 19,44 | 19.44 | 99.99 | -80.55 | 94 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Nikola HOLÁ | Praha, Olymp, 100 m | 20,46 | 20.46 | 22.37 | -1.91 | 101 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Markéta ČULÍKOVÁ | Praha, Olymp, 100 m | 20,50 | 20.5 | 20.62 | -0.12 | 102 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Anna SAS | Praha, Olymp, 100 m | 21,15 | 21.87 | 21.15 | 0.72 | 112 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Jana CAPOUŠKOVÁ | Praha, Olymp, 100 m | 22,21 | 22.21 | 99.99 | -77.78 | 127 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Milan RICHTER | Praha, Olymp, 100 m | 23,66 | 23.66 | 99.99 | -76.33 | 134 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Denisa BENEŠOVÁ | Praha, Olymp, 100 m | 23,53 | 23.53 | 99.99 | -76.46 | 135 |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Ivana KUBÍKOVÁ | Praha, Olymp, 100 m | 99,99 | 99.99 | 99.99 | 0 | 145 |
| 20. 08. 2017 | Ženy | Podsedice | 19,04 | 19.04 | 18.33 | 0.71 | 6 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Podsedice | 18,64 | 18.64 | 18.52 | 0.12 | 10 | |
| 06. 08. 2017 | Ženy | Předonín | 17,20 | 17.15 | 17.2 | -0.05 | 4 | |
| 06. 08. 2017 | Muži | Předonín | 19,10 | 18.86 | 19.1 | -0.24 | 10 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Černuc | 17,88 | 17.88 | 17.65 | 0.23 | 3 | |
| 15. 07. 2017 | Ženy | Černčice | 19,37 | 17.62 | 19.37 | -1.75 | 7 | |
| 25. 06. 2017 | Ženy | Nové Dvory | 17,36 | 17.36 | 17.15 | 0.21 | 3 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Jimlín | 17,41 | 17.29 | 17.41 | -0.12 | 2 | |
| 24. 06. 2017 | Ženy | Jimlín | 19,55 | 17.89 | 19.55 | -1.66 | 6 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Klášterec nad Ohří | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 19,43 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20. 05. 2017 | Ženy | Lhenice | 18,10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | Lhenice | 18,94 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | B | Lhenice | 21,15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 06. 05. 2017 | Ženy | Štrbice | 18,89 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Štrbice | 17,84 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Kubíková Kateřina | Jablonec | 19,86 | 19.86 | 24.34 | -4.48 | 5 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Sas Anna | Jablonec | 21,10 | 21.46 | 21.1 | 0.36 | 44 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Vyskočilová Eliška | Jablonec | 23,54 | 120 | 23.54 | 96.46 | 45 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Capoušková Jana | Jablonec | 22,09 | 120 | 22.09 | 97.91 | 60 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Pauzová Hana | Jablonec | 23,20 | 23.2 | 23.85 | -0.65 | 79 |
| 01. 04. 2017 | Muži | Dedec Ondřej | Jablonec | 21,37 | 21.37 | 120 | -98.63 | 84 |
| 01. 04. 2017 | Muži | Richter Milan | Jablonec | 32,83 | 32.83 | 120 | -87.17 | 114 |
| 12. 03. 2017 | Děti-starší | Loukota Petr | Jablonec | 13,22 | 15.4 | 13.22 | 2.18 | 11 |
| 12. 03. 2017 | Děti-starší | Kitner Sebastian | Jablonec | 13,96 | 13.96 | 21.33 | -7.37 | 27 |
| 12. 03. 2017 | Děti-starší | Vlček Jan | Jablonec | 16,27 | 16.27 | 21.74 | -5.47 | 77 |
| 18. 09. 2016 | Ženy | Předonín | 17,47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. 09. 2016 | Ženy | Jimlín | 23,09 | 17.55 | 23.09 | -5.54 | 7 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | A | Jimlín | 20,79 | 17.55 | 20.79 | -3.24 | 10 |
| 03. 09. 2016 | Muži | A | Duchcov | 17,87 | 16.71 | 17.87 | -1.16 | 5 |
| 03. 09. 2016 | Ženy | Duchcov | 44,26 | 43.99 | 44.26 | -0.27 | 8 | |
| 28. 08. 2016 | Ženy | Brno, útok 2016 | 33,45 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Brno, štafeta 2016 | 69,13 | 69.13 | 120 | -50.87 | 11 | |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Tereza OPAVOVÁ | Brno, 100m | 19,28 | 19.39 | 19.28 | 0.11 | 62 |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Klára ČULÍKOVÁ | Brno, 100m | 19,76 | 20.42 | 19.76 | 0.66 | 78 |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Nikola HOLÁ | Brno, 100m | 19,82 | 20.21 | 19.82 | 0.39 | 80 |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Anežka FELLEROVÁ | Brno, 100m | 19,85 | 19.85 | 21.4 | -1.55 | 83 |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Nikola VOHÁŇKOVÁ | Brno, 100m | 19,89 | 20.49 | 19.89 | 0.6 | 84 |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Markéta ČULÍKOVÁ | Brno, 100m | 20,28 | 29.32 | 20.28 | 9.04 | 93 |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Martina RADOŠOVÁ | Brno, 100m | 22,70 | 23.96 | 22.7 | 1.26 | 139 |
| 14. 08. 2016 | Ženy | Podsedice | 19,29 | 19.29 | 18.92 | 0.37 | 4 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | A | Podsedice | 17,68 | 17.68 | 17.52 | 0.16 | 7 |
| 31. 07. 2016 | Muži | A | Černuc | 18,31 | 17.24 | 17.24 | 0 | 5 |
| 31. 07. 2016 | Ženy | Černuc | 18,62 | 17.94 | 18.62 | -0.68 | 5 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | B | Černuc | 25,96 | 25.42 | 25.42 | 0 | 14 |
| 16. 07. 2016 | Muži | A | Černčice | 18,04 | 1.75 | 18.04 | -16.29 | 3 |
| 16. 07. 2016 | Ženy | Černčice | 25,64 | 17.84 | 25.64 | -7.8 | 4 | |
| 05. 07. 2016 | Dorostenky | České Budějovice, Požární útok | 31,77 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 05. 07. 2016 | Dorostenky | České Budějovice, 4x100 m | 74,14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 04. 07. 2016 | Dorostenky | České Budějovice,družstev 100m | 104,67 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | A | Srbice | 18,11 | 18.11 | 17.55 | 0.56 | 4 |
| 04. 06. 2016 | Ženy | Srbice | 20,26 | 20.26 | 20.06 | 0.2 | 7 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | B | Srbice | 22,75 | 22.15 | 22.75 | -0.6 | 13 |
| 28. 05. 2016 | Ženy | Klášterec nad Ohří | 19,17 | 19.17 | 19.09 | 0.08 | 4 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | B | Klášterec nad Ohří | 21,65 | 20.65 | 21.65 | -1 | 7 |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice / Bříza | 19,72 | 19.72 | 18.61 | 1.11 | 2 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | A | Štrbice / Bříza | 18,62 | 18.36 | 18.62 | -0.26 | 6 |
| 15. 05. 2016 | Ženy | Štrbice | 18,29 | 18.29 | 17.99 | 0.3 | 3 | |
| 15. 05. 2016 | Muži | A | Štrbice | 17,79 | 0 | 17.64 | -17.64 | 4 |
| 15. 05. 2016 | Muži | B | Štrbice | 59,47 | 58.97 | 0 | 58.97 | 19 |
| 14. 05. 2016 | Muži | A | Lhenice | 18,45 | 17.95 | 18.45 | -0.5 | 2 |
| 14. 05. 2016 | Ženy | Lhenice | 22,99 | 20.11 | 22.99 | -2.88 | 4 | |
| 14. 05. 2016 | Muži | B | Lhenice | 49,04 | 20.29 | 49.04 | -28.75 | 14 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Beneš Michal | Jablonec | 19,19 | 20.03 | 19.19 | 0.84 | 17 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Richter Milan | Jablonec | 19,65 | 19.65 | 24.02 | -4.37 | 21 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Kubíková Kateřina | Jablonec | 23,39 | 33.27 | 23.39 | 9.88 | 24 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Benešová Denisa | Jablonec | 23,22 | 120 | 23.22 | 96.78 | 39 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Sas Anna | Jablonec | 22,47 | 22.88 | 22.47 | 0.41 | 54 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Pauza Jiří | Jablonec | 26,00 | 26 | 120 | -94 | 83 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Capoušková Jana | Jablonec | 28,42 | 28.42 | 0 | 28.42 | 88 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Vlček Jan | Jablonec | 14,84 | 17.82 | 14.84 | 2.98 | 2 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Karban Adam | Jablonec | 19,54 | 19.61 | 19.54 | 0.07 | 45 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Tušinská Petra | Jablonec | 22,75 | 120 | 22.75 | 97.25 | 51 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Poláková Adéla | Jablonec | 23,07 | 120 | 23.07 | 96.93 | 54 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Vyskočilová Vendula | Jablonec | 23,73 | 23.73 | 25.43 | -1.7 | 58 |
| 19. 03. 2016 | Děti-starší | Loukota Petr | Jablonec | 17,28 | 120 | 17.28 | 102.72 | 87 |
| 19. 03. 2016 | Děti-starší | Vyskočilová Eliška | Jablonec | 17,96 | 17.96 | 19.14 | -1.18 | 112 |
| 19. 03. 2016 | Děti-starší | Pauzová Štěpánka | Jablonec | 19,55 | 22.15 | 19.55 | 2.6 | 122 |
| 19. 09. 2015 | Ženy | Jimlín | 19,62 | 18.57 | 19.62 | -1.05 | 5 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | Jimlín | 20,10 | 18.14 | 20.1 | -1.96 | 7 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Křešice | 19,26 | 18.42 | 19.26 | -0.84 | 4 | |
| 12. 09. 2015 | Ženy | Křešice | 20,77 | 20.77 | 20.56 | 0.21 | 5 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 21,43 | 17.36 | 21.43 | -4.07 | 6 | |
| 05. 09. 2015 | Ženy | Duchcov | 22,02 | 22.02 | 21.17 | 0.85 | 7 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | B | Duchcov | 62,75 | 62.75 | 24.65 | 38.1 | 11 |
| 29. 08. 2015 | Muži | Srbice | 18,70 | 18.31 | 18.7 | -0.39 | 5 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | B | Srbice | 18,95 | 18.95 | 18.4 | 0.55 | 6 |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | 18,02 | 18.02 | 17.51 | 0.51 | 5 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | B | Podsedice | 20,64 | 20.64 | 18.97 | 1.67 | 13 |
| 11. 07. 2015 | Ženy | Černčice | 117,46 | 106.6 | 117.46 | -10.86 | 4 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | B | Černčice | 18,92 | 18.92 | 17.46 | 1.46 | 6 |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | 19,01 | 19.01 | 18.91 | 0.1 | 7 | |
| 30. 05. 2015 | Ženy | Klášterec | 20,24 | 20.24 | 19.05 | 1.19 | 4 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 20,01 | 20.01 | 17.45 | 2.56 | 6 | |
| 16. 05. 2015 | Ženy | Lhenice | 18,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | Lhenice | 17,82 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16. 05. 2015 | Muži | B | Lhenice | 22,24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 19,62 | 19.62 | 19.19 | 0.43 | 3 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 18,62 | 18.62 | 17.7 | 0.92 | 7 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | B | Štrbice | 19,83 | 19.83 | 18.44 | 1.39 | 11 |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 18,85 | 18.85 | 18.83 | 0.02 | 4 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 20,25 | 20.25 | 19.7 | 0.55 | 9 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | B | Štrbice | 20,73 | 20.73 | 17.97 | 2.76 | 10 |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 17,51 | 17.51 | 16.59 | 0.92 | 2 |
| 27. 09. 2014 | Muži | A | Duchcov | 17,21 | 16.98 | 17.21 | -0.23 | 2 |
| 27. 09. 2014 | Ženy | Duchcov | 18,44 | 18.44 | 18.18 | 0.26 | 4 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 19,14 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20. 09. 2014 | Ženy | Jimlín | 20,02 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Jimlín | 19,74 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20. 09. 2014 | Muži | A | Jimlín | 20,44 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13. 09. 2014 | Muži | A | Křešice | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. 09. 2014 | Muži | B | Křešice | 27,39 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 07. 09. 2014 | Muži | A | Postoloprty | 16,99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07. 09. 2014 | Ženy | Postoloprty | 18,29 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 07. 09. 2014 | Muži | B | Postoloprty | 30,19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
