Požární sport FireSport.eu - Lhenice - Teplice - Ústecký
Sbor dobrovolných hasičů

Lhenice
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
8.82

Výrovice ·Dorostenky 14 mladší · 29. 08. 2026

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Lhenice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

555
záznamů pro sbor
11. 07. 1993
nejstarší záznam
17.2
nejlepší záznam žen
Předonín
15.08
nejlepší záznam muži
Chlumčany
8.82
nejlepší záznam dorost
Výrovice
11.13
nejlepší záznam děti
Praha
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Dorostenky 14 mladší / Mertlová Alžběta
8.82
8.82 / 8.82 / 0
Výrovice
2026-08-29 09:00:00
Dorost věž 14 let -mladší
2Dorostenky 14 mladší / Mertlová Alžběta
8.83
9.21 / 8.83 / 0.38
Plzeň, Košutka
2026-05-08 10:00:00
Dorost věž 14 let -mladší
3Děti-starší / Loukota Petr
11.13
12.18 / 11.13 / 1.05
Praha
2018-11-03 09:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - hoši
4Děti-starší / Loukota Petr
11.94
11.94 / 120 / -108.06
Jablonec
2018-03-24 09:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - hoši
5Děti-starší / Petrlík Daniel
12.03
12.53 / 12.03 / 0.5
Plzeň - chlapci
2025-09-20 13:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - hoši
6Děti-starší / Mertlová Alžběta
12.27
12.27 / 15.08 / -2.81
Ostrava
2026-02-14 14:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
7Děti-starší / Mertlová Alžběta
12.38
12.53 / 12.38 / 0.15
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
8Děti-starší / Petrlík Daniel
12.52
12.52 / 120 / -107.48
Ústí nad Labem
2024-10-12 11:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - hoši
9Děti-starší / Kubíková Kateřina
12.63
12.89 / 12.63 / 0.26
Jablonec
2018-03-24 09:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
29. 08. 2026Dorostenky 14 mladšíMertlová Alžběta Výrovice8,828.828.8206
29. 06. 2026Dorostenky Alžběta Mertlová Liberec,Mistrovství ČR dorostu18,8819.318.880.425
29. 06. 2026DorostenkyAlžběta Mertlová Liberec,Mistrovství ČR dorostu18,7918.7919.75-0.963
08. 05. 2026Dorostenky 14 mladšíMertlová Alžběta Plzeň, Košutka18,5418.5420.56-2.023
08. 05. 2026Dorostenky 14 mladšíMertlová Alžběta Plzeň, Košutka8,839.218.830.382
15. 03. 2026Děti-staršíMertlová Alžběta Jablonec nad Nisou13,1913.1914.51-1.3235
14. 02. 2026Děti-staršíMertlová Alžběta Ostrava12,2712.2715.08-2.8111
01. 11. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Stromovka12,3812.5312.380.1514
01. 11. 2025Děti-staršíTučková Adéla Stromovka13,5121.7713.518.2695
01. 11. 2025Děti-staršíHadrabová Anežka Stromovka15,3816.2815.380.9246
01. 11. 2025Děti-staršíMertlová Ludmila Stromovka16,4616.4617.57-1.11292
20. 09. 2025Děti-staršíPetrlík Daniel Plzeň - chlapci12,0312.5312.030.517
20. 09. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Plzeň - dívky12,6512012.65107.3547
20. 09. 2025Děti-mladšíZindulková Klára Plzeň - dívky15,6115.7815.610.1759
13. 09. 2025Muži RADHOSTICE 24,4000012
31. 05. 2025Muži Lhenice (TP)20,5820.5818.661.927
04. 05. 2025ŽenyKubíková Kateřina Hasičské hřiště Budíkovice20,4920.49120-99.5131
29. 03. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Ostrava12,6712.6712.9-0.2321
23. 03. 2025ŽenyKubíková Kateřina Jablonec nad Nisou19,0019.38190.3819
16. 02. 2025Děti-mladšíValášková Anna Jablonec nad Nisou17,8312017.83102.1727
16. 02. 2025Děti-mladšíZindulková Klára Jablonec nad Nisou19,116219.1142.8950
15. 02. 2025Děti-staršíMertlová Alžběta Jablonec nad Nisou13,6613.6614.03-0.3752
15. 02. 2025Děti-staršíMertlová Ludmila Jablonec nad Nisou16,1916.5416.190.35151
02. 11. 2024Děti-staršíMertlová Alžběta Stromovka13,0014.89131.8950
02. 11. 2024Děti-staršíTučková Adéla Stromovka13,8313.8313.93-0.1117
02. 11. 2024Děti-staršíMertlová Ludmila Stromovka16,8116.8116.96-0.15284
02. 11. 2024Děti-staršíHadrabová Anežka Stromovka17,4418.5117.441.07295
12. 10. 2024Děti-staršíPetrlík Daniel Ústí nad Labem12,5212.52120-107.4822
12. 10. 2024Děti-staršíTučková Adéla Ústí nad Labem14,1012014.1105.989
12. 10. 2024Děti-staršíMertlová Alžběta Ústí nad Labem16,9616.9630.8-13.84108
23. 09. 2023Děti-staršíPetrlík Daniel Brno13,8213.8217.05-3.2378
23. 09. 2023Děti-mladšíMertlová Alžběta Brno14,3815.1114.380.7311
25. 09. 2022Děti-mladšíTučková Adéla Benešov14,9715.0614.970.0916
25. 09. 2022Děti-mladšíMertlová Alžběta Benešov15,1415.1416.81-1.6718
25. 09. 2022Děti-staršíTušinská Petra Benešov13,7113.7313.710.0261
25. 09. 2022Děti-staršíNový Jiří Benešov14,2814.28120-105.7281
28. 08. 2022Muži Pardubice29,530008
27. 08. 2022MužiA Pardubice58,640002
27. 08. 2022MužiJan RYCHTAŘÍK Pardubice16,6217.2316.620.611
27. 08. 2022MužiPetr LOUKOTA Pardubice16,9316.9330.75-13.825
27. 08. 2022MužiOldřich ŽÍTEK Pardubice17,0717.5617.070.498
27. 08. 2022MužiDominik ANDRÉE Pardubice17,7917.79120-102.2119
27. 08. 2022MužiJan VLČEK Pardubice18,5118.5120.5-1.9941
27. 08. 2022MužiSebastian KITNER Pardubice18,8323.3618.834.5353
27. 08. 2022MužiDominik PETRLÍK Pardubice19,4919.4919.55-0.0684
27. 08. 2022MužiMichal BENEŠ Pardubice39,2939.29120-80.71132
21. 08. 2021MužiPetr LOUKOTA Ostrava16,4116.41120-103.597
27. 06. 2020DorostenciVLČEK Jan Třebíč19,2019.2120-100.814
27. 06. 2020ŽenyPAUZOVÁ Štěpánka Třebíč21,2321.3921.230.1646
15. 09. 2019Muži Předonín19,480005
15. 06. 2019Muži Grossolbersdorf18,470002
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)16,100004
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)18,680005
18. 05. 2019Muži Štrbice (TP)30,690009
07. 04. 2019ŽenyKUBÍKOVÁ Kateřina Jablonec18,5929.5918.591119
23. 03. 2019Děti-staršíVLČEK Jan Jablonec13,0713.07120-106.9315
23. 03. 2019Děti-staršíPETRLÍK Dominik Jablonec15,3616.1715.360.8179
23. 03. 2019Děti-staršíPOLÁKOVÁ Adéla Jablonec14,6914.6914.69088
23. 03. 2019Děti-staršíTUŠINSKÁ Petra Jablonec16,6312016.63103.37154
09. 03. 2019Děti-staršíVlček Jan ČHP 2019 – Ostravská hala13,1713.2213.170.055
09. 03. 2019Děti-staršíPetrlík Dominik ČHP 2019 – Ostravská hala17,6217.62120-102.3820
09. 03. 2019Děti-staršíPoláková Adéla ČHP 2019 – Ostravská hala14,4015.5914.41.1963
09. 03. 2019Děti-staršíTušinská Petra ČHP 2019 – Ostravská hala17,1420.2217.143.08132
03. 11. 2018Děti-staršíLoukota Petr Praha11,1312.1811.131.051
03. 11. 2018Děti-staršíKubíková Kateřina Praha12,9822.5912.989.6122
03. 11. 2018Děti-staršíVlček Jan Praha13,3213.3913.320.0743
03. 11. 2018Děti-staršíPoláková Adéla Praha15,5712015.57104.43150
03. 11. 2018Děti-staršíPauzová Štěpánka Praha17,2212017.22102.78209
03. 11. 2018Děti-staršíPetrlík Dominik Praha19,1419.219.140.06227
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP) II.21,250004
23. 09. 2018MužiA Duchcov (TP) II.18,810007
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP)21,410005
23. 09. 2018MužiA Duchcov (TP)18,840006
18. 08. 2018MužiA Mělník - Blata (ME)19,6018.5519.6-1.057
15. 07. 2018MužiA Podsedice (LT)20,150005
14. 07. 2018MužiA Černčice (LN)19,350007
02. 06. 2018MužiA Nové Dvory (LT)19,490005
02. 06. 2018MužiB Nové Dvory (LT)25,8800010
20. 05. 2018MužiB Štrbice (TP)21,130007
20. 05. 2018MužiA Štrbice (TP)31,1100010
12. 05. 2018MužiA Lhenice (TP)32,010009
08. 04. 2018Smíšený dorostKitner Sebastian Jablonec18,0218.02120-101.986
08. 04. 2018DorostenkyKubíková Kateřina Jablonec18,9419.2618.940.327
08. 04. 2018Smíšený dorostKarban Kamil Jablonec19,8219.8225.76-5.9427
08. 04. 2018Smíšený dorostBeneš Tomáš Jablonec19,6622.2519.662.5932
24. 03. 2018Děti-staršíLoukota Petr Jablonec11,9411.94120-108.062
24. 03. 2018Děti-staršíKubíková Kateřina Jablonec12,6312.8912.630.265
24. 03. 2018Děti-staršíVlček Jan Jablonec14,5814.8914.580.3157
24. 03. 2018Děti-staršíPauzová Štěpánka Jablonec15,5615.6515.560.09110
17. 03. 2018Děti-staršíLoukota Petr Ostrava12,6812.68120-107.327
17. 03. 2018Děti-staršíAntošová Tina Ostrava14,4312014.43105.5769
17. 03. 2018Děti-staršíPauzová Štěpánka Ostrava15,4415.6815.440.24100
09. 09. 2017Muži Srbice18,6718.6718.30.375
09. 09. 2017Ženy Srbice22,1622.1621.390.776
02. 09. 2017Muži Duchcov19,1319.1317.981.155
27. 08. 2017ŽenyÚstecký Praha, Olymp, požární útok27,9400013
27. 08. 2017MužiÚstecký Praha, Olymp, požární útok30,8800014
26. 08. 2017MužiÚstecký Praha, Olymp, štafeta63,3900012
26. 08. 2017ŽenyÚstecký Praha, Olymp, štafeta67,2700013
26. 08. 2017ŽenyÚstecký Praha, Olymp, 100 m123,6700014
26. 08. 2017MužiÚstecký Praha, Olymp, 100 m118,5300015
26. 08. 2017MužiJiří MORÁVEK Praha, Olymp, 100 m18,0519.0218.050.9753
26. 08. 2017ŽenyJana HETZEROVÁ Praha, Olymp, 100 m19,4919.4919.78-0.2965
26. 08. 2017MužiSebastian KITNER Praha, Olymp, 100 m18,8219.1518.820.3377
26. 08. 2017ŽenyAnežka FELLEROVÁ Praha, Olymp, 100 m19,8619.8620.3-0.4479
26. 08. 2017MužiMarek KRAMARSKI Praha, Olymp, 100 m19,2319.7319.230.587
26. 08. 2017MužiMichal BENEŠ Praha, Olymp, 100 m19,3319.3399.99-80.6690
26. 08. 2017MužiKamil KARBAN Praha, Olymp, 100 m19,4419.4499.99-80.5594
26. 08. 2017ŽenyNikola HOLÁ Praha, Olymp, 100 m20,4620.4622.37-1.91101
26. 08. 2017ŽenyMarkéta ČULÍKOVÁ Praha, Olymp, 100 m20,5020.520.62-0.12102
26. 08. 2017ŽenyAnna SAS Praha, Olymp, 100 m21,1521.8721.150.72112
26. 08. 2017ŽenyJana CAPOUŠKOVÁ Praha, Olymp, 100 m22,2122.2199.99-77.78127
26. 08. 2017MužiMilan RICHTER Praha, Olymp, 100 m23,6623.6699.99-76.33134
26. 08. 2017ŽenyDenisa BENEŠOVÁ Praha, Olymp, 100 m23,5323.5399.99-76.46135
26. 08. 2017ŽenyIvana KUBÍKOVÁ Praha, Olymp, 100 m99,9999.9999.990145
20. 08. 2017Ženy Podsedice19,0419.0418.330.716
20. 08. 2017Muži Podsedice18,6418.6418.520.1210
06. 08. 2017Ženy Předonín17,2017.1517.2-0.054
06. 08. 2017Muži Předonín19,1018.8619.1-0.2410
05. 08. 2017Muži Černuc17,8817.8817.650.233
15. 07. 2017Ženy Černčice19,3717.6219.37-1.757
25. 06. 2017Ženy Nové Dvory17,3617.3617.150.213
24. 06. 2017Muži Jimlín17,4117.2917.41-0.122
24. 06. 2017Ženy Jimlín19,5517.8919.55-1.666
27. 05. 2017Muži Klášterec nad Ohří 18,220004
27. 05. 2017Ženy Klášterec nad Ohří 19,430006
20. 05. 2017Ženy Lhenice18,100001
20. 05. 2017Muži Lhenice18,940002
20. 05. 2017MužiB Lhenice21,150008
06. 05. 2017Ženy Štrbice18,890003
06. 05. 2017Muži Štrbice17,840006
02. 04. 2017DorostenkyKubíková Kateřina Jablonec19,8619.8624.34-4.485
02. 04. 2017DorostenkySas Anna Jablonec21,1021.4621.10.3644
02. 04. 2017DorostenkyVyskočilová Eliška Jablonec23,5412023.5496.4645
02. 04. 2017DorostenkyCapoušková Jana Jablonec22,0912022.0997.9160
02. 04. 2017DorostenkyPauzová Hana Jablonec23,2023.223.85-0.6579
01. 04. 2017MužiDedec Ondřej Jablonec21,3721.37120-98.6384
01. 04. 2017MužiRichter Milan Jablonec32,8332.83120-87.17114
12. 03. 2017Děti-staršíLoukota Petr Jablonec13,2215.413.222.1811
12. 03. 2017Děti-staršíKitner Sebastian Jablonec13,9613.9621.33-7.3727
12. 03. 2017Děti-staršíVlček Jan Jablonec16,2716.2721.74-5.4777
18. 09. 2016Ženy Předonín17,470002
17. 09. 2016Ženy Jimlín23,0917.5523.09-5.547
17. 09. 2016MužiA Jimlín20,7917.5520.79-3.2410
03. 09. 2016MužiA Duchcov17,8716.7117.87-1.165
03. 09. 2016Ženy Duchcov44,2643.9944.26-0.278
28. 08. 2016Ženy Brno, útok 201633,450009
27. 08. 2016Ženy Brno, štafeta 201669,1369.13120-50.8711
27. 08. 2016ŽenyTereza OPAVOVÁ Brno, 100m19,2819.3919.280.1162
27. 08. 2016ŽenyKlára ČULÍKOVÁ Brno, 100m19,7620.4219.760.6678
27. 08. 2016ŽenyNikola HOLÁ Brno, 100m19,8220.2119.820.3980
27. 08. 2016ŽenyAnežka FELLEROVÁ Brno, 100m19,8519.8521.4-1.5583
27. 08. 2016ŽenyNikola VOHÁŇKOVÁ Brno, 100m19,8920.4919.890.684
27. 08. 2016ŽenyMarkéta ČULÍKOVÁ Brno, 100m20,2829.3220.289.0493
27. 08. 2016ŽenyMartina RADOŠOVÁ Brno, 100m22,7023.9622.71.26139
14. 08. 2016Ženy Podsedice19,2919.2918.920.374
14. 08. 2016MužiA Podsedice17,6817.6817.520.167
31. 07. 2016MužiA Černuc18,3117.2417.2405
31. 07. 2016Ženy Černuc18,6217.9418.62-0.685
31. 07. 2016MužiB Černuc25,9625.4225.42014
16. 07. 2016MužiA Černčice18,041.7518.04-16.293
16. 07. 2016Ženy Černčice25,6417.8425.64-7.84
05. 07. 2016Dorostenky České Budějovice, Požární útok31,7700011
05. 07. 2016Dorostenky České Budějovice, 4x100 m74,1400014
04. 07. 2016Dorostenky České Budějovice,družstev 100m104,6700013
04. 06. 2016MužiA Srbice18,1118.1117.550.564
04. 06. 2016Ženy Srbice20,2620.2620.060.27
04. 06. 2016MužiB Srbice22,7522.1522.75-0.613
28. 05. 2016Ženy Klášterec nad Ohří 19,1719.1719.090.084
28. 05. 2016MužiB Klášterec nad Ohří 21,6520.6521.65-17
15. 05. 2016Ženy Štrbice / Bříza19,7219.7218.611.112
15. 05. 2016MužiA Štrbice / Bříza18,6218.3618.62-0.266
15. 05. 2016Ženy Štrbice18,2918.2917.990.33
15. 05. 2016MužiA Štrbice17,79017.64-17.644
15. 05. 2016MužiB Štrbice59,4758.97058.9719
14. 05. 2016MužiA Lhenice18,4517.9518.45-0.52
14. 05. 2016Ženy Lhenice22,9920.1122.99-2.884
14. 05. 2016MužiB Lhenice49,0420.2949.04-28.7514
20. 03. 2016DorostenciBeneš Michal Jablonec19,1920.0319.190.8417
20. 03. 2016DorostenciRichter Milan Jablonec19,6519.6524.02-4.3721
20. 03. 2016DorostenkyKubíková Kateřina Jablonec23,3933.2723.399.8824
20. 03. 2016DorostenkyBenešová Denisa Jablonec23,2212023.2296.7839
20. 03. 2016DorostenkySas Anna Jablonec22,4722.8822.470.4154
20. 03. 2016DorostenciPauza Jiří Jablonec26,0026120-9483
20. 03. 2016DorostenkyCapoušková Jana Jablonec28,4228.42028.4288
19. 03. 2016Děti-mladšíVlček Jan Jablonec14,8417.8214.842.982
19. 03. 2016Děti-mladšíKarban Adam Jablonec19,5419.6119.540.0745
19. 03. 2016Děti-mladšíTušinská Petra Jablonec22,7512022.7597.2551
19. 03. 2016Děti-mladšíPoláková Adéla Jablonec23,0712023.0796.9354
19. 03. 2016Děti-mladšíVyskočilová Vendula Jablonec23,7323.7325.43-1.758
19. 03. 2016Děti-staršíLoukota Petr Jablonec17,2812017.28102.7287
19. 03. 2016Děti-staršíVyskočilová Eliška Jablonec17,9617.9619.14-1.18112
19. 03. 2016Děti-staršíPauzová Štěpánka Jablonec19,5522.1519.552.6122
19. 09. 2015Ženy Jimlín19,6218.5719.62-1.055
19. 09. 2015Muži Jimlín20,1018.1420.1-1.967
12. 09. 2015Muži Křešice19,2618.4219.26-0.844
12. 09. 2015Ženy Křešice20,7720.7720.560.215
05. 09. 2015Muži Duchcov21,4317.3621.43-4.076
05. 09. 2015Ženy Duchcov22,0222.0221.170.857
05. 09. 2015MužiB Duchcov62,7562.7524.6538.111
29. 08. 2015Muži Srbice18,7018.3118.7-0.395
29. 08. 2015MužiB Srbice18,9518.9518.40.556
02. 08. 2015Muži Podsedice18,0218.0217.510.515
02. 08. 2015MužiB Podsedice20,6420.6418.971.6713
11. 07. 2015Ženy Černčice117,46106.6117.46-10.864
11. 07. 2015MužiB Černčice18,9218.9217.461.466
11. 07. 2015Muži Černčice19,0119.0118.910.17
30. 05. 2015Ženy Klášterec20,2420.2419.051.194
30. 05. 2015Muži Klášterec20,0120.0117.452.566
16. 05. 2015Ženy Lhenice18,550001
16. 05. 2015Muži Lhenice17,820002
16. 05. 2015MužiB Lhenice22,240009
08. 05. 2015Ženy Štrbice19,6219.6219.190.433
08. 05. 2015Muži Štrbice18,6218.6217.70.927
08. 05. 2015MužiB Štrbice19,8319.8318.441.3911
08. 05. 2015Ženy Štrbice18,8518.8518.830.024
08. 05. 2015Muži Štrbice20,2520.2519.70.559
08. 05. 2015MužiB Štrbice20,7320.7317.972.7610
27. 09. 2014MužiA Duchcov17,5117.5116.590.922
27. 09. 2014MužiA Duchcov17,2116.9817.21-0.232
27. 09. 2014Ženy Duchcov18,4418.4418.180.264
20. 09. 2014MužiA Jimlín17,390001
20. 09. 2014Ženy Jimlín19,140003
20. 09. 2014Ženy Jimlín20,020004
20. 09. 2014MužiB Jimlín18,840005
20. 09. 2014MužiB Jimlín19,740007
20. 09. 2014MužiA Jimlín20,440008
13. 09. 2014MužiA Křešice17,890001
13. 09. 2014MužiB Křešice27,3900010
07. 09. 2014MužiA Postoloprty 16,990001
07. 09. 2014Ženy Postoloprty 18,290002
07. 09. 2014MužiB Postoloprty 30,1900012
06. 09. 2014MužiA Předonín17,670001
06. 09. 2014Ženy Předonín20,930004
06. 09. 2014MužiB Předonín19,670008
10. 08. 2014Ženy Podsedice 19,810004
10. 08. 2014MužiA Podsedice 19,050008
09. 08. 2014Ženy Srbice 20,120004
09. 08. 2014MužiB Srbice 19,010007
09. 08. 2014MužiA Srbice 24,0700013
06. 07. 2014Dorostenci Brno, Požární útok57,4357.43057.4314
06. 07. 2014Dorostenci Brno, 4x100 m74,9512074.9545.0514
05. 07. 2014Dorostenci Brno, Pořadí družstev 100m104,6500014
29. 06. 2014Muži České Budějovice, útok29,6529.6531.93-2.2813
28. 06. 2014Muži České Budějovice 4x100m63,6963.69120-56.3115
28. 06. 2014MužiTomáš Vlček České Budějovice, 100m16,2617.5216.261.263
28. 06. 2014MužiPavel Novák České Budějovice, 100m18,6919.1318.690.4477
28. 06. 2014MužiOndra Dedecius České Budějovice, 100m19,5719.5719.570105
28. 06. 2014MužiMichal Beneš České Budějovice, 100m19,7920.2919.790.5109
28. 06. 2014MužiJan PAKOSTA České Budějovice, 100m20,4512020.4599.55125
28. 06. 2014MužiLukáš Heinrich České Budějovice, 100m20,9920.99120-99.01127
28. 06. 2014MužiMarek Dedecius České Budějovice, 100m22,7012022.797.3134
31. 05. 2014MužiA Hrobce18,1718.1717.650.526
31. 05. 2014MužiB Hrobce23,8523.8423.85-0.0117
24. 05. 2014MužiA Klášterec nad Ohří 17,5416.9617.54-0.581
24. 05. 2014Ženy Klášterec nad Ohří 21,181921.18-2.184
24. 05. 2014MužiB Klášterec nad Ohří 30,0818.7330.08-11.3513
10. 05. 2014Ženy Štrbice19,7019.718.311.395
10. 05. 2014MužiA Štrbice24,6516.9524.65-7.711
10. 05. 2014MužiC Štrbice29,8129.8126.593.2214
17. 08. 2013Muži Radimovice17,6717.6717.020.6515
02. 06. 2013ŽenyFrancová Aneta Písková Lhota21,1821.821.180.6241
25. 05. 2013ŽenyFrancová Aneta Bludov, Bludovská stovka21,7821.7821.91-0.1363
11. 05. 2013DorostenciAdamec Ondřej Praha, Za Císařským mlýnem22,6722.8822.670.218
11. 05. 2013MužiVlček Tomáš   Praha, Za Císařským mlýnem17,2317.23017.2319
11. 05. 2013ŽenyFrancová Aneta Praha, Za Císařským mlýnem22,7630.0822.767.3262
04. 05. 2013DorostenciTomáš Vlček Plzeň - Košutka16,5716.5717.01-0.441
04. 05. 2013DorostenciLukaš Heinrich Plzeň - Košutka21,1521.1521.31-0.1623
04. 05. 2013DorostenciOndra Adamec Plzeň - Košutka22,2122.2128.64-6.4329
04. 05. 2013DorostenkyTereza Horčicová Plzeň - Košutka24,0924.3524.090.2650
27. 05. 2012DorostenciTomáš Vlček Plzeň - Košutka17,6812017.68102.325
08. 10. 2011MužiA Chlumčany15,0812015.08104.924
08. 10. 2011ŽenyZ Chlumčany20,7920.7922.72-1.9310
09. 07. 2011Ženy Vacenovice18,900008
07. 05. 2011DorostenciTomáš Vlček Plzeň - Košutka18,0719.218.071.1314
25. 07. 2010Muži Sedlejov, JI18,001817.60.45
24. 07. 2010Muži Květinov, HB17,5816.4217.58-1.163
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP17,5717.5717.310.265
20. 06. 2010Ženy Štrbice, TP21,7221.7217.943.7811
20. 06. 2010MužiB Štrbice, TP37,0431.4537.01-5.5633
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP17,7617.1617.76-0.63
19. 06. 2010Ženy Lhenice, TP25,872522.422.589
19. 06. 2010MužiB Lhenice, TP38,5619.2138.56-19.3530
30. 08. 2008Muži Plumlov, PV16,5516.5516.210.341
10. 08. 2008Muži Babice, VS16,6316.6316.590.041
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,5017.0917.5-0.414
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,5017.0917.5-0.414
03. 08. 2008Muži Neplachovice, OP17,5016.9217.5-0.588
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV18,4716.8218.47-1.6511
20. 07. 2008Muži Sedlejov, JI17,0316.7717.03-0.262
19. 07. 2008Muži Květinov, HB17,1517.1517.10.051
13. 07. 2008Muži Petrovice, TR17,8817.5517.88-0.334
12. 07. 2008Muži Lhotky, ZR17,5516.7417.55-0.817
29. 06. 2008Muži Radíkov, PR17,001716.720.283
28. 06. 2008Muži Opatovice, PR17,2917.1217.29-0.172
15. 06. 2008Muži Bašnice, JC18,3417.1218.34-1.2221
14. 06. 2008Muži Úherce, PS16,9316.9116.93-0.023
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO16,8316.7716.83-0.061
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO99,000006
08. 09. 2007Muži Úherce, PS18,8217.7518.82-1.0717
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)18,8217.7518.82-1.0717
29. 07. 2007Muži Petrovice, TR18,8218.4618.82-0.3624
28. 07. 2007Muži Květinov, HB18,2717.8518.27-0.4214
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR18,1500010
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR18,1500010
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,5800011
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,5800011
31. 07. 2005Ženy Hůrky, RO22,020002
31. 07. 2005Muži Hůrky, RO19,780007
10. 07. 2005Muži Vacenovice, HO20,0820.0819.071.0122
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO22,7100032
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO22,7118.2322.71-4.4832
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT16,86016.74-16.741
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT15,67015.56-15.562
18. 06. 2005Ženy Chrášťany, LT24,93021.81-21.813
18. 06. 2005MužiB Chrášťany, LT32,85021.54-21.5417
11. 06. 2005Muži Duchcov, TP18,120002
11. 06. 2005Ženy Duchcov, TP21,270003
11. 06. 2005MužiB Duchcov, TP22,040006
22. 05. 2005Muži Štrbice, TP17,70017.08-17.082
22. 05. 2005Ženy Štrbice, TP20,12019.02-19.023
22. 05. 2005MužiB Štrbice, TP20,5720.55020.555
21. 05. 2005Ženy Klášterec nad Ohří, CV19,83019.78-19.781
21. 05. 2005MužiB Klášterec nad Ohří, CV20,24020.09-20.093
21. 05. 2005Muži Klášterec nad Ohří, CV26,0418.7018.714
08. 05. 2005Muži Lhenice, TP20,020002
08. 05. 2005Ženy Lhenice, TP32,730004
08. 05. 2005MužiB Lhenice, TP31,6700014
07. 05. 2005Ženy Měrunice, TP18,260001
07. 05. 2005Muži Měrunice, TP18,3117.81017.812
07. 05. 2005MužiB Měrunice, TP23,1422.57022.577
25. 09. 2004Ženy Kostomlaty p. M., TP18,76018.52-18.521
25. 09. 2004Muži Kostomlaty p. M., TP23,0222.48022.484
25. 09. 2004ŽenyB Kostomlaty p. M., TP21,45020.94-20.945
25. 09. 2004MužiB Kostomlaty p. M., TP25,9419.97019.979
04. 09. 2004Ženy Světec, TP19,86018.97-18.971
04. 09. 2004Muži Dřemčice, LT18,3118.18018.183
04. 09. 2004Muži Světec, TP22,31022.31-22.313
04. 09. 2004MužiB Dřemčice, LT19,1519.09019.094
04. 09. 2004Ženy Dřemčice, LT31,4622.72022.724
28. 08. 2004Ženy Dolínek, PH20,3219.29019.292
28. 08. 2004Muži Dolínek, PH18,8718.72018.723
11. 07. 2004Muži Vacenovice, HO18,76017.9-17.910
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO19,5419.5418.660.8822
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -19,5400023
26. 06. 2004Ženy Chrášťany, LT18,260001
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT15,700002
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT19,3018.96018.963
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT17,760004
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT21,6519.38019.386
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP18,0717.98017.981
19. 06. 2004Ženy Lhenice, TP20,4619.94019.941
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP20,680003
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP22,280005
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP23,1320.04020.046
12. 06. 2004Ženy Benešov n. Pl., DC21,96021.6-21.63
12. 06. 2004MužiB Benešov n. Pl., DC21,4119.12019.124
12. 06. 2004Muži Benešov n. Pl., DC29,2428.91028.918
05. 06. 2004Muži Duchcov, TP18,4218.29018.291
05. 06. 2004Ženy Duchcov, TP21,40021.18-21.183
05. 06. 2004MužiB Duchcov, TP21,1019.98019.984
29. 05. 2004Muži Klášterec n. O., CV18,160001
29. 05. 2004Ženy Klášterec n. O., CV22,450002
29. 05. 2004MužiB Klášterec n. O., CV36,1800011
22. 05. 2004Muži Štrbice, TP19,810004
22. 05. 2004Ženy Štrbice, TP25,050005
22. 05. 2004MužiB Štrbice, TP22,280006
04. 10. 2003Ženy Český Krumlov, CK32,970002
27. 09. 2003Muži Kostomlaty p. M, TP18,630001
27. 09. 2003Ženy Kostomlaty p. M, TP19,330001
13. 09. 2003Muži Vejprty, CV18,730002
