Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Petrovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 09. 2026 | Muži | Česká Bělá | 17,02 | 17.02 | 16.79 | 0.23 | |
| 29. 08. 2026 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 17,42 | 17.42 | 17.21 | 0.21 | |
| 22. 08. 2026 | Muži | Smilov | 16,96 | 16.2 | 16.96 | -0.76 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | Pohled | 16,54 | 16.54 | 16.54 | 0 | |
| 08. 08. 2026 | Muži | Batelov (SDH Milíčov) | 18,86 | 17.01 | 18.86 | -1.85 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Kynice | 17,11 | 17.11 | 17.09 | 0.02 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Kámen | 17,25 | 17.24 | 17.25 | -0.01 | |
| 05. 07. 2026 | Muži | Žižkovo Pole | 18,19 | 18.19 | 16.49 | 1.7 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Nová Ves u Světlé | 19,12 | 16.83 | 19.12 | -2.29 | |
| 30. 05. 2026 | Muži | Habry | 17,98 | 17.19 | 17.98 | -0.79 | |
| 25. 10. 2025 | Muži | Areál Flídr group Široký Důl | 14,62 | 13.64 | 14.62 | -0.98 | |
| 27. 09. 2025 | Muži | Česká Bělá | 18,84 | 17.77 | 18.84 | -1.07 | |
| 07. 09. 2025 | Muži | Zderaz | 17,50 | 17.09 | 17.5 | -0.41 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Pohled | 18,32 | 16.86 | 18.32 | -1.46 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Kynice | 18,72 | 17.09 | 18.72 | -1.63 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | Smilov | 17,33 | 16.44 | 17.33 | -0.89 | |
| 16. 08. 2025 | Muži | Nové Veselí | 17,16 | 17.04 | 17.16 | -0.12 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Kámen | 17,86 | 17.2 | 17.86 | -0.66 | |
| 05. 07. 2025 | Muži | Žižkovo Pole | 17,13 | 17.13 | 16.22 | 0.91 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 16,63 | 16.63 | 16.34 | 0.29 | |
| 14. 06. 2025 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,50 | 17.5 | 17.43 | 0.07 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Seč | 19,61 | 17.14 | 19.61 | -2.47 | |
| 26. 10. 2024 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,37 | 14.37 | 14.21 | 0.16 | |
| 28. 09. 2024 | Muži | Česká Bělá | 17,69 | 17.69 | 17.67 | 0.02 | |
| 08. 09. 2024 | Muži | Zderaz | 17,70 | 16.95 | 17.7 | -0.75 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Kynice | 18,01 | 18.01 | 17.48 | 0.53 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | Smilov | 17,29 | 16.42 | 17.29 | -0.87 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Pohled | 17,29 | 17.24 | 17.29 | -0.05 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Uhelná Příbram -SDH Petrovice | 18,37 | 16.95 | 18.37 | -1.42 | |
| 13. 07. 2024 | Muži | Kámen | 17,09 | 17.05 | 17.09 | -0.04 | |
| 06. 07. 2024 | Muži | Žižkovo Pole | 18,03 | 18.03 | 17.6 | 0.43 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,70 | 17.7 | 16.93 | 0.77 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Habry - pod Hasičárnou | 44,88 | 44.88 | 41.36 | 3.52 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Seč | 20,06 | 17.49 | 20.06 | -2.57 | |
| 01. 06. 2024 | Muži | Květinov | 18,82 | 18.82 | 17.97 | 0.85 | |
| 27. 04. 2024 | Muži | Jenišovice | 16,21 | 15.21 | 16.21 | -1 | |
| 23. 09. 2023 | Muži | Česká Bělá | 18,21 | 18.21 | 17.05 | 1.16 | |
| 03. 09. 2023 | Muži | Zderaz | 19,04 | 18.63 | 19.04 | -0.41 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Smilov | 17,86 | 16.74 | 17.86 | -1.12 | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Kámen | 25,55 | 25.55 | 17.55 | 8 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Žižkovo Pole | 16,97 | 16.97 | 16.82 | 0.15 | |
| 02. 07. 2023 | Muži | Vepříkov | 26,50 | 26.5 | 18.05 | 8.45 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Kynice | 18,22 | 18.22 | 17.58 | 0.64 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Habry - náměstí | 19,59 | 19.59 | 18.49 | 1.1 | |
| 18. 06. 2023 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,52 | 18.52 | 17.54 | 0.98 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Květinov | 17,69 | 17.44 | 17.69 | -0.25 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | Seč | 17,24 | 17.24 | 17.01 | 0.23 | |
| 24. 09. 2022 | Muži | Česká Bělá | 18,73 | 18.32 | 18.73 | -0.41 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Srch | 18,64 | 18.01 | 18.64 | -0.63 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Herálec | 19,23 | 18.73 | 19.23 | -0.5 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | Smilov | 18,11 | 17.83 | 18.11 | -0.28 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Vepříkov | 17,15 | 17.1 | 17.15 | -0.05 | |
| 16. 07. 2022 | Muži | Kámen | 17,85 | 17.85 | 17.59 | 0.26 | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Kynice | 18,68 | 18.68 | 17.96 | 0.72 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Žižkovo Pole | 18,90 | 18.9 | 17.09 | 1.81 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Nová Ves u Světlé | 20,69 | 20.69 | 17.23 | 3.46 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Česká Bělá | 18,46 | 18.46 | 17.57 | 0.89 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Srch | 18,15 | 18.15 | 17.5 | 0.65 | |
| 28. 08. 2021 | Muži | Smilov | 18,17 | 17.4 | 18.17 | -0.77 | |
| 14. 08. 2021 | Muži | Podmoklany | 17,74 | 17.09 | 17.74 | -0.65 | |
| 07. 08. 2021 | Muži | Pohled | 18,84 | 17.81 | 18.84 | -1.03 | |
| 10. 07. 2021 | Muži | Kámen | 18,69 | 18.24 | 18.69 | -0.45 | |
| 04. 07. 2021 | Muži | Kynice | 28,36 | 28.36 | 17.46 | 10.9 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Žižkovo Pole | 19,44 | 19.44 | 17.76 | 1.68 | |
| 26. 06. 2021 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,59 | 18.52 | 18.59 | -0.07 | |
| 26. 09. 2020 | Muži | Česká Bělá | 19,61 | 19.61 | 19.57 | 0.04 | |
| 19. 09. 2020 | Muži | Srch | 29,04 | 24.12 | 29.04 | -4.92 | |
| 12. 09. 2020 | Muži | Herálec | 17,11 | 17.1 | 17.11 | -0.01 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Smilov | 17,81 | 17.81 | 17.69 | 0.12 | |
| 22. 08. 2020 | Muži | Světlá nad Sázavou | 18,21 | 18.21 | 18.11 | 0.1 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,86 | 18.37 | 18.86 | -0.49 | |
| 28. 09. 2019 | Muži | Česká Bělá | 18,13 | 17.82 | 18.13 | -0.31 | |
| 14. 09. 2019 | Muži | Herálec | 19,79 | 17.92 | 19.79 | -1.87 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Smilov | 18,87 | 18.87 | 17.72 | 1.15 | |
| 10. 08. 2019 | Muži | Podmoklany | 18,07 | 17.3 | 18.07 | -0.77 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Květinov | 18,07 | 17.73 | 18.07 | -0.34 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Žižkovo Pole | 19,45 | 19.45 | 19.08 | 0.37 | |
| 05. 07. 2019 | Muži | Kámen | 21,04 | 20.24 | 21.04 | -0.8 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Olešná | 21,88 | 17.51 | 21.88 | -4.37 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Kynice | 20,77 | 18.65 | 20.77 | -2.12 | |
| 22. 06. 2019 | Muži | Vepříkov - noční | 20,84 | 20.02 | 20.84 | -0.82 | |
| 28. 09. 2018 | Muži | Česká Bělá | 18,21 | 18.21 | 17.76 | 0.45 | |
| 15. 09. 2018 | Muži | Herálec | 21,54 | 17.26 | 21.54 | -4.28 | |
| 01. 09. 2018 | Muži | Nová Ves u Světlé | 19,44 | 19.44 | 18.68 | 0.76 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | Smilov | 18,17 | 18.11 | 18.17 | -0.06 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Podmoklany | 17,68 | 17.68 | 17.53 | 0.15 | |
| 21. 07. 2018 | Muži | Věž | 18,86 | 18.56 | 18.86 | -0.3 | |
| 07. 07. 2018 | Muži | Květinov | 18,72 | 17.38 | 18.72 | -1.34 | |
| 06. 07. 2018 | Muži | Žižkovo Pole | 17,71 | 17.71 | 17.58 | 0.13 | |
| 05. 07. 2018 | Muži | Kámen | 30,98 | 30.98 | 30.59 | 0.39 | |
| 30. 06. 2018 | Muži | Kynice | 27,44 | 25.85 | 27.44 | -1.59 | |
| 23. 06. 2018 | Muži | Vepříkov | 49,67 | 33.84 | 49.67 | -15.83 | |
| 16. 09. 2017 | Muži | Česká Bělá | 19,76 | 19.76 | 17.77 | 1.99 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | Květinov | 17,91 | 17.79 | 17.91 | -0.12 | |
| 27. 08. 2017 | Muži | Olešná | 19,34 | 18.78 | 19.34 | -0.56 | |
| 26. 08. 2017 | Muži | Smilov | 18,10 | 18.1 | 18.01 | 0.09 | |
| 19. 08. 2017 | Muži | Herálec | 17,73 | 17.73 | 17.44 | 0.29 | |
| 12. 08. 2017 | Muži | Podmoklany | 18,24 | 18.06 | 18.24 | -0.18 | |
| 22. 07. 2017 | Muži | Věž | 17,79 | 17.62 | 17.79 | -0.17 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kejžlice | 17,95 | 17.95 | 17.33 | 0.62 | |
| 09. 07. 2017 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,33 | 18.31 | 18.33 | -0.02 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Kynice | 21,18 | 21.18 | 18.86 | 2.32 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Žižkovo Pole | 17,54 | 17.54 | 17.54 | 0 | |
| 02. 06. 2017 | Muži | Květinov | 23,02 | 21.97 | 23.02 | -1.05 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Česká Bělá | 18,97 | 18.97 | 18.85 | 0.12 | |
| 10. 09. 2016 | Muži | Květinov | 18,06 | 18.06 | 17.62 | 0.44 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | Smilov | 17,95 | 17.95 | 17.63 | 0.32 | |
| 23. 07. 2016 | Muži | _Věž_ | 19,13 | 18.83 | 19.13 | -0.3 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 18,07 | 18.07 | 17.65 | 0.42 | |
| 09. 07. 2016 | Muži | Kámen | 22,88 | 22.88 | 18.62 | 4.26 | |
| 03. 07. 2016 | Muži | Olešná | 18,51 | 18.51 | 17.94 | 0.57 | |
| 11. 06. 2016 | Muži | Žižkovo Pole | 19,89 | 19.89 | 18.92 | 0.97 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Podmoklany | 27,14 | 21.31 | 27.14 | -5.83 | |
| 27. 05. 2016 | Muži | Květinov | 18,78 | 18.43 | 18.78 | -0.35 | |
| 26. 09. 2015 | Muži | Česká Bělá | 20,12 | 19.48 | 20.12 | -0.64 | |
| 09. 08. 2015 | Muži | Olešná | 18,16 | 18.16 | 17.59 | 0.57 | |
| 08. 08. 2015 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 18,05 | 18.04 | 18.05 | -0.01 | |
| 01. 08. 2015 | Muži | Věž | 21,10 | 21.1 | 17.76 | 3.34 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Kynice | 19,65 | 19.65 | 18.96 | 0.69 | |
| 28. 06. 2015 | Muži | Kámen | 19,19 | 19.19 | 19.06 | 0.13 | |
| 20. 06. 2015 | Muži | Žižkovo Pole | 18,79 | 18.79 | 18.77 | 0.02 | |
| 29. 05. 2015 | Muži | Květinov | 18,72 | 18.68 | 18.72 | -0.04 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Česká Bělá | 19,84 | 19.68 | 19.84 | -0.16 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Nová Ves u Světlé | 20,20 | 20.2 | 18.54 | 1.66 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Smilov | 20,03 | 20.03 | 19.69 | 0.34 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 19,08 | 19.02 | 19.08 | -0.06 | |
| 20. 07. 2014 | Muži | Olešná | 27,80 | 27.8 | 27.08 | 0.72 | |
| 19. 07. 2014 | Muži | Kejžlice | 19,82 | 19.82 | 19.5 | 0.32 | |
| 12. 07. 2014 | Muži | Kynice | 19,01 | 18.89 | 19.01 | -0.12 | |
| 05. 07. 2014 | Muži | Kámen | 18,55 | 18.55 | 18.38 | 0.17 | |
| 21. 06. 2014 | Muži | Žižkovo Pole | 20,85 | 20.85 | 20.2 | 0.65 | |
| 07. 06. 2014 | Muži | Podmoklany | 19,45 | 18.46 | 19.45 | -0.99 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Květinov | 19,48 | 19.48 | 18.62 | 0.86 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,93 | 18.48 | 18.93 | -0.45 | |
| 24. 08. 2013 | Muži | Smilov | 21,15 | 20.84 | 21.15 | -0.31 | |
| 17. 08. 2013 | Muži | Vepříkov | 20,72 | 20.59 | 20.72 | -0.13 | |
| 04. 08. 2013 | Muži | Olešná | 18,63 | 18.63 | 18.59 | 0.04 | |
| 27. 07. 2013 | Muži | Věž | 19,49 | 18.89 | 19.49 | -0.6 | |
| 06. 07. 2013 | Muži | Kynice | 30,10 | 30.1 | 29.77 | 0.33 | |
| 05. 07. 2013 | Muži | Kámen | 20,58 | 19.81 | 20.58 | -0.77 | |
| 29. 06. 2013 | Muži | Kejžlice | 18,59 | 18.59 | 18.54 | 0.05 | |
| 22. 06. 2013 | Muži | Žižkovo Pole | 19,55 | 19.55 | 18.9 | 0.65 | |
| 31. 05. 2013 | Muži | Květinov | 20,13 | 20.11 | 20.13 | -0.02 | |
| 28. 09. 2012 | Muži | Česká Bělá | 19,94 | 19.94 | 19.28 | 0.66 | |
| 02. 09. 2012 | Muži | Kynice | 22,25 | 22.25 | 20.7 | 1.55 | |
| 01. 09. 2012 | Muži | Nová Ves u Světlé | 19,94 | 19.64 | 19.94 | -0.3 | |
| 25. 08. 2012 | Muži | Smilov | 19,01 | 18.85 | 19.01 | -0.16 | |
| 11. 08. 2012 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 20,74 | 20.74 | 20.38 | 0.36 | |
| 05. 08. 2012 | Muži | Olešná | 19,84 | 19.84 | 19.32 | 0.52 | |
| 04. 08. 2012 | Muži | Květinov | 24,49 | 23.58 | 24.49 | -0.91 | |
| 21. 07. 2012 | Muži | Věž | 19,84 | 19.84 | 19.41 | 0.43 | |
| 06. 07. 2012 | Muži | Kámen | 19,89 | 18.81 | 19.89 | -1.08 | |
| 30. 06. 2012 | Muži | Žižkovo Pole | 18,83 | 18.66 | 18.83 | -0.17 | |
| 16. 06. 2012 | Muži | Podmoklany | 25,46 | 25.1 | 25.46 | -0.36 | |
| 01. 06. 2012 | Muži | Květinov | 20,31 | 20.31 | 19.71 | 0.6 | |
| 31. 07. 2011 | Muži | Kejžlice | 22,73 | 22.73 | 21.27 | 1.46 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | _Věž_ | 25,11 | 24.16 | 25.11 | -0.95 | |
| 17. 07. 2011 | Muži | Olešná | 22,49 | 22.49 | 20.87 | 1.62 | |
| 03. 06. 2011 | Muži | Květinov | 21,68 | 21.68 | 21.27 | 0.41 | |
| 25. 09. 2010 | Muži | Česká Bělá, - | 21,15 | 21.15 | 20.69 | 0.46 | |
| 20. 08. 2010 | Muži | Květinov, HB | 24,36 | 18.76 | 24.36 | -5.6 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Kejžlice, PE | 19,57 | 19.01 | 19.57 | -0.56 | |
| 18. 07. 2010 | Muži | Ždírec nad Doubravou, HB | 33,26 | 33.26 | 30.55 | 2.71 | |
| 17. 07. 2010 | Muži | Olešná, HB | 24,63 | 18.86 | 24.63 | -5.77 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Podmoklany, HB | 20,10 | 20.1 | 18.84 | 1.26 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Olešná, HB | 36,56 | 31.7 | 36.56 | -4.86 | |
| 14. 07. 2007 | Muži | Sedletín, HB | 24,88 | 23.09 | 24.88 | -1.79 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Vepříkov, HB | 45,23 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 06. 2004 | Muži | Vepříkov, HB | 32,58 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.