Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Zibohlavy, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Jirků Natálie | Výrovice | 8,58 | 8.58 | 11.35 | -2.77 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 15 střední | Pospíšilová Tereza | Výrovice | 9,84 | 11.61 | 9.84 | 1.77 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Válová Petra | Výrovice | 9,87 | 10.08 | 9.87 | 0.21 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenci 17 starší | Kučera Tomáš | Výrovice | 11,09 | 12.55 | 11.09 | 1.46 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Králová Eliška | Výrovice | 11,21 | 11.27 | 11.21 | 0.06 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenci 17 starší | Vaněk Jaroslav | Výrovice | 13,19 | 14.02 | 13.19 | 0.83 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenci | Tomáš Kučera | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 15,56 | 21.39 | 15.56 | 5.83 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenci | Marek Suchý | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 15,79 | 26.08 | 15.79 | 10.29 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenci | Tomáš Kučera | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,28 | 17.28 | 20.52 | -3.24 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenci | Marek Suchý | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,03 | 17.03 | 120 | -102.97 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 15 střední | Suchý Marek | Plzeň, Košutka | 17,33 | 17.8 | 17.33 | 0.47 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 15 střední | Keltner Jan | Plzeň, Košutka | 19,06 | 19.1 | 19.06 | 0.04 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Kučera Tomáš | Plzeň, Košutka | 20,08 | 20.08 | 120 | -99.92 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Jirků Natálie | Plzeň, Košutka | 17,32 | 17.78 | 17.32 | 0.46 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 17 starší | Šmejkalová Denisa | Plzeň, Košutka | 18,95 | 19.14 | 18.95 | 0.19 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Králová Eliška | Plzeň, Košutka | 20,14 | 20.14 | 20.3 | -0.16 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Pospíšilová Tereza | Plzeň, Košutka | 20,33 | 24.87 | 20.33 | 4.54 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Součková Tereza | Plzeň, Košutka | 20,44 | 26.25 | 20.44 | 5.81 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 17 starší | Hartigová Vanesa | Plzeň, Košutka | 24,67 | 31.11 | 24.67 | 6.44 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Jirků Natálie | Plzeň, Košutka | 8,16 | 8.43 | 8.16 | 0.27 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Součková Tereza | Plzeň, Košutka | 9,96 | 9.96 | 10.1 | -0.14 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 17 starší | Šmejkalová Denisa | Plzeň, Košutka | 10,02 | 10.25 | 10.02 | 0.23 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Pospíšilová Tereza | Plzeň, Košutka | 10,54 | 120 | 10.54 | 109.46 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Králová Eliška | Plzeň, Košutka | 10,98 | 10.98 | 15.91 | -4.93 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 17 starší | Hartigová Vanesa | Plzeň, Košutka | 14,18 | 14.18 | 15.88 | -1.7 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 15 střední | Suchý Marek | Plzeň, Košutka | 8,75 | 8.75 | 120 | -111.25 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Kučera Tomáš | Plzeň, Košutka | 11,61 | 12.52 | 11.61 | 0.91 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Vaněk Jaroslav | Plzeň, Košutka | 13,94 | 14.33 | 13.94 | 0.39 |
| 03. 05. 2026 | Muži | Bendák Lukáš | Budíkovice | 19,72 | 19.72 | 20.84 | -1.12 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Kučera Tomáš | Jablonec nad Nisou | 19,07 | 19.07 | 120 | -100.93 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Vaněk Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 19,67 | 20.16 | 19.67 | 0.49 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Suchý Marek | Jablonec nad Nisou | 18,29 | 19.38 | 18.29 | 1.09 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Králová Eliška | Jablonec nad Nisou | 13,28 | 14.27 | 13.28 | 0.99 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Válová Petra | Jablonec nad Nisou | 13,66 | 13.66 | 14.45 | -0.79 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Kellerová Sofie | Jablonec nad Nisou | 17,55 | 18.53 | 17.55 | 0.98 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Králová Eliška | Ostrava | 14,55 | 14.55 | 14.66 | -0.11 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Suchý Marek | Stromovka | 12,95 | 13.17 | 12.95 | 0.22 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Keltner Jan | Stromovka | 13,97 | 13.97 | 120 | -106.03 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Jirků Natálie | Stromovka | 12,17 | 12.17 | 120 | -107.83 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Pospíšilová Tereza | Stromovka | 13,12 | 13.12 | 14.89 | -1.77 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Králová Eliška | Stromovka | 13,31 | 13.31 | 14.83 | -1.52 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Součková Tereza | Stromovka | 14,67 | 14.67 | 17.88 | -3.21 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Válová Petra | Stromovka | 15,97 | 15.97 | 17.64 | -1.67 |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | Keltner Jakub | Plzeň - chlapci | 14,67 | 15.53 | 14.67 | 0.86 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Jirků Natálie | Plzeň - dívky | 11,89 | 11.89 | 17.99 | -6.1 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 31,41 | 31.41 | 34 | -2.59 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Tomáš Kučera | Kolín | 17,97 | 17.97 | 120 | -102.03 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Matěj Mašek | Kolín | 18,48 | 18.48 | 120 | -101.52 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Jaroslav Vaněk | Kolín | 19,11 | 19.11 | 120 | -100.89 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kryštof Holeček | Kolín | 19,33 | 19.33 | 19.67 | -0.34 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Lukáš Bendák | Kolín | 19,60 | 28.85 | 19.6 | 9.25 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Jan Veliký | Kolín | 20,46 | 21 | 20.46 | 0.54 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Štěpán Kasarda | Kolín | 20,84 | 21.25 | 20.84 | 0.41 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 94,49 | 94.49 | 94.49 | 0 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 65,42 | 65.42 | 66.67 | -1.25 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenci | Rakovník | 26,97 | 26.97 | 27.62 | -0.65 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenci | Rakovník | 55,06 | 66.96 | 55.06 | 11.9 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenci | Rakovník | 96,39 | 96.39 | 96.39 | 0 | |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Kučera Tomáš | Plzeň, Košutka | 16,61 | 19.03 | 16.61 | 2.42 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Frydrychová Kristýna | Plzeň, Košutka | 18,79 | 19.19 | 18.79 | 0.4 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Šmejkalová Denisa | Plzeň, Košutka | 18,83 | 22.91 | 18.83 | 4.08 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Součková Tereza | Plzeň, Košutka | 19,99 | 19.99 | 120 | -100.01 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Běl ková Adéla | Plzeň, Košutka | 20,82 | 33.39 | 20.82 | 12.57 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Bendák Lukáš | Plzeň, Košutka | 20,99 | 20.99 | 120 | -99.01 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Kučera Tomáš | Plzeň, Košutka | 8,29 | 8.34 | 8.29 | 0.05 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Frydrychová Kristýna | Plzeň, Košutka | 9,28 | 9.82 | 9.28 | 0.54 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Šmejkalová Denisa | Plzeň, Košutka | 10,33 | 10.33 | 120 | -109.67 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Součková Tereza | Plzeň, Košutka | 10,50 | 11.28 | 10.5 | 0.78 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Běl ková Adéla | Plzeň, Košutka | 11,38 | 11.38 | 11.97 | -0.59 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Vaněk Jaroslav | Plzeň, Košutka | 15,30 | 16.62 | 15.3 | 1.32 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Vaněk Jaroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,40 | 998 | 19.4 | 978.6 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Šmejkalová Denisa | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,52 | 120 | 19.52 | 100.48 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Bendák Lukáš | Hasičské hřiště Budíkovice | 21,36 | 21.44 | 21.36 | 0.08 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Brodská Eva | Hasičské hřiště Budíkovice | 29,82 | 30.71 | 29.82 | 0.89 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Šmejkalová Denisa | Hasičské hřiště Budíkovice | 10,24 | 10.82 | 10.24 | 0.58 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Vaněk Jaroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 15,43 | 16.63 | 15.43 | 1.2 |
| 04. 05. 2025 | Muži | Viktora Martin | Hasičské hřiště Budíkovice | 16,11 | 16.19 | 16.11 | 0.08 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Kučera Tomáš | Hasičské hřiště Budíkovice | 16,88 | 120 | 16.88 | 103.12 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Veliký Jan | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,08 | 20.11 | 19.08 | 1.03 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Frydrychová Kristýna | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,18 | 25.39 | 19.18 | 6.21 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Součková Tereza | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,82 | 20.09 | 19.82 | 0.27 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Bělková Adéla | Hasičské hřiště Budíkovice | 21,37 | 21.37 | 25.89 | -4.52 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Hartigová Vanesa | Hasičské hřiště Budíkovice | 24,37 | 24.37 | 33.4 | -9.03 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Kučera Tomáš | Hasičské hřiště Budíkovice | 8,37 | 10.31 | 8.37 | 1.94 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Frydrychová Kristýna | Hasičské hřiště Budíkovice | 9,82 | 9.82 | 12.99 | -3.17 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Součková Tereza | Hasičské hřiště Budíkovice | 10,31 | 13.9 | 10.31 | 3.59 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Bělková Adéla | Hasičské hřiště Budíkovice | 11,57 | 11.76 | 11.57 | 0.19 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Pospíšilová Tereza | Ostrava | 13,65 | 14.52 | 13.65 | 0.87 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Králová Eliška | Ostrava | 13,90 | 16.57 | 13.9 | 2.67 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Frydrychová Kristýna | Jablonec nad Nisou | 19,49 | 19.49 | 20.1 | -0.61 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Součková Tereza | Jablonec nad Nisou | 20,46 | 22.16 | 20.46 | 1.7 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Šmejkalová Denisa | Jablonec nad Nisou | 20,60 | 21.25 | 20.6 | 0.65 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Brodská Eva | Jablonec nad Nisou | 21,63 | 21.63 | 21.74 | -0.11 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Kučera Tomáš | Jablonec nad Nisou | 17,55 | 120 | 17.55 | 102.45 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Suchý Marek | Jablonec nad Nisou | 19,94 | 19.94 | 22.54 | -2.6 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Veliký Jan | Jablonec nad Nisou | 20,31 | 20.31 | 120 | -99.69 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Jirků Natálie | Jablonec nad Nisou | 12,36 | 14.36 | 12.36 | 2 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Pospíšilová Tereza | Jablonec nad Nisou | 13,38 | 14.13 | 13.38 | 0.75 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Válová Petra | Jablonec nad Nisou | 13,60 | 13.68 | 13.6 | 0.08 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Králová Eliška | Jablonec nad Nisou | 14,14 | 14.14 | 18.85 | -4.71 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Kellerová Sofie | Jablonec nad Nisou | 18,68 | 18.68 | 20.02 | -1.34 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Keltner Jan | Jablonec nad Nisou | 14,64 | 17.23 | 14.64 | 2.59 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Dědina Daniel | Jablonec nad Nisou | 17,61 | 17.61 | 120 | -102.39 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Dědina Daniel | Ostrava | 14,80 | 16.37 | 14.8 | 1.57 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Frydrychová Kristýna | Ostrava | 12,65 | 20.41 | 12.65 | 7.76 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Králová Eliška | Ostrava | 13,89 | 16.33 | 13.89 | 2.44 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Bělková Adéla | Ostrava | 17,51 | 17.51 | 18.86 | -1.35 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Kučera Tomáš | Ostrava | 12,01 | 12.01 | 20.01 | -8 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Veliký Jan | Ostrava | 12,99 | 13.08 | 12.99 | 0.09 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Dědina Daniel | Stromovka | 16,54 | 24.73 | 16.54 | 8.19 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Kučera Tomáš | Stromovka | 12,44 | 120 | 12.44 | 107.56 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Veliký Jan | Stromovka | 13,59 | 13.59 | 120 | -106.41 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Keltner Jan | Stromovka | 17,33 | 17.33 | 23.09 | -5.76 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Křížek Sebastián | Stromovka | 30,17 | 30.17 | 120 | -89.83 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Frydrychová Kristýna | Stromovka | 12,45 | 13.77 | 12.45 | 1.32 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Jirků Natálie | Stromovka | 12,52 | 17.2 | 12.52 | 4.68 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Válová Petra | Stromovka | 13,66 | 15.3 | 13.66 | 1.64 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Trávníčková Natálie | Stromovka | 13,80 | 13.9 | 13.8 | 0.1 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Králová Eliška | Stromovka | 13,85 | 19.39 | 13.85 | 5.54 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Barbora Hollerová | Stromovka | 14,80 | 14.84 | 14.8 | 0.04 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Bělková Adéla | Stromovka | 17,61 | 18.44 | 17.61 | 0.83 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Jirků Natálie | Ústí nad Labem | 12,42 | 17.44 | 12.42 | 5.02 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Kučera Tomáš | Ústí nad Labem | 12,45 | 12.45 | 33.25 | -20.8 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Veliký Jan | Ústí nad Labem | 12,76 | 13 | 12.76 | 0.24 |
| 12. 10. 2024 | Děti-mladší | Dědina Daniel | Ústí nad Labem | 14,41 | 15.07 | 14.41 | 0.66 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Vaněk Jaroslav | Brno | 11,79 | 12.06 | 11.79 | 0.27 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Jirků Natálie | Brno | 14,02 | 14.06 | 14.02 | 0.04 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Válová Petra | Brno | 14,90 | 18.83 | 14.9 | 3.93 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Králová Eliška | Brno | 15,64 | 15.64 | 15.74 | -0.1 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Jirků Natálie | Benešov | 13,89 | 20.16 | 13.89 | 6.27 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Válová Petra | Benešov | 15,25 | 15.25 | 16.64 | -1.39 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Králová Eliška | Benešov | 15,38 | 18.07 | 15.38 | 2.69 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Keltner Jan | Benešov | 15,55 | 16.56 | 15.55 | 1.01 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Vaněk Jaroslav | Benešov | 19,87 | 19.87 | 41.34 | -21.47 |
| 25. 06. 2022 | Děti-mladší | Třebovle | 17,07 | 17.07 | 16.19 | 0.88 | |
| 25. 06. 2022 | Muži | Třebovle | 19,11 | 18.23 | 19.11 | -0.88 | |
| 25. 06. 2022 | Děti-starší | Třebovle | 19,73 | 16.13 | 19.73 | -3.6 | |
| 11. 06. 2022 | Děti-mladší | Bulánka | 17,07 | 17.02 | 17.07 | -0.05 | |
| 11. 06. 2022 | Děti-starší | Bulánka | 17,10 | 15.3 | 17.1 | -1.8 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Bulánka | 20,87 | 19.27 | 20.87 | -1.6 | |
| 14. 05. 2022 | Děti-starší | Ratenice | 16,24 | 16.24 | 15.07 | 1.17 | |
| 14. 05. 2022 | Muži | Ratenice | 19,66 | 19.66 | 19.18 | 0.48 | |
| 08. 05. 2022 | Děti-mladší | Kšely | 18,16 | 17.63 | 18.16 | -0.53 | |
| 08. 05. 2022 | Děti-starší | Kšely | 19,45 | 19.45 | 18.8 | 0.65 | |
| 08. 05. 2022 | Muži | Kšely | 20,01 | 19.18 | 20.01 | -0.83 | |
| 21. 09. 2019 | Děti-mladší | B | Kostelec nad Černými lesy | 22,45 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2019 | Děti-mladší | A | Kostelec nad Černými lesy | 24,66 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2019 | Děti-mladší | A | Bulánka | 16,54 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2019 | Děti-mladší | B | Bulánka | 19,67 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 06. 2019 | Děti-mladší | A | Třebovle | 17,39 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 06. 2019 | Děti-mladší | B | Třebovle | 28,91 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2019 | Děti-mladší | A | Ovčáry | 18,28 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2019 | Děti-mladší | B | Ovčáry | 21,08 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2019 | Děti-mladší | A | Kšely | 16,86 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2019 | Děti-mladší | B | Kšely | 21,14 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2019 | Děti-mladší | A | Ratenice | 17,35 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2019 | Děti-mladší | B | Ratenice | 21,36 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | VANĚK Jaroslav | Jablonec | 14,95 | 14.95 | 14.98 | -0.03 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | GONDEK Matěj | Jablonec | 16,92 | 16.92 | 17.03 | -0.11 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | BENEŠ Petr | Jablonec | 17,01 | 17.01 | 18.34 | -1.33 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | VEJDĚLKOVÁ Anna | Jablonec | 17,26 | 17.26 | 19.43 | -2.17 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | KORUŠKA Jan | Jablonec | 17,52 | 18.76 | 17.52 | 1.24 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | VELIKÝ Jan | Jablonec | 18,45 | 19.25 | 18.45 | 0.8 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | SVOBODA Matyáš | Jablonec | 20,29 | 20.29 | 20.44 | -0.15 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | POSPÍŠILOVÁ Tereza | Jablonec | 21,27 | 21.27 | 22.91 | -1.64 |
| 09. 03. 2019 | Děti-mladší | Vaněk Jaroslav | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,04 | 15.52 | 15.04 | 0.48 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Vaněk Jaroslav | Praha | 14,69 | 14.69 | 15.13 | -0.44 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Koruška Jan | Praha | 16,25 | 17.34 | 16.25 | 1.09 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Beneš Petr | Praha | 16,54 | 16.54 | 18.27 | -1.73 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Bendák Lukáš | Praha | 16,74 | 16.74 | 19.31 | -2.57 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Vejdělková Anna | Praha | 17,55 | 18.49 | 17.55 | 0.94 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Veliký Jan | Praha | 18,69 | 18.69 | 19.42 | -0.73 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Gondek Matěj | Praha | 19,42 | 20.46 | 19.42 | 1.04 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Král Jonáš | Praha | 19,85 | 120 | 19.85 | 100.15 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Svoboda Matyáš | Praha | 20,04 | 20.49 | 20.04 | 0.45 |
| 22. 09. 2018 | Děti-mladší | Kostelec n/Č lesy | 18,74 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2018 | Děti-mladší | Ratenice | 19,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2018 | Děti-mladší | Kšely | 18,43 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 06. 2018 | Děti-mladší | Ovčáry | 19,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2018 | Děti-mladší | Bulánka | 16,97 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2018 | Děti-mladší | Kšely | 19,85 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 06. 2017 | Děti-mladší | Ovčáry | 20,95 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Děti-mladší | Bulánka | 20,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Ovčáry - fotbalové hřiště | 23,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 09. 2015 | Ženy | Ovčáry - fotbalové hřiště | 25,16 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Třebovle | 19,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. 06. 2015 | Ženy | Trutnov, útok | 25,72 | 29.11 | 25.72 | 3.39 | |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Trutnov, 4x100 m | 66,29 | 66.29 | 66.79 | -0.5 | |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Martina SEDLAŘÍKOVÁ | Trutnov, 100m | 17,94 | 19.49 | 17.94 | 1.55 |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Jana MALÁ | Trutnov, 100m | 18,38 | 18.79 | 18.38 | 0.41 |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Petra VYSTYDOVÁ | Trutnov, 100m | 18,63 | 18.82 | 18.63 | 0.19 |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Tereza KIRCHNER BERLOVÁ | Trutnov, 100m | 18,82 | 18.83 | 18.82 | 0.01 |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Markéta ŠKARKOVÁ | Trutnov, 100m | 18,93 | 18.93 | 19.68 | -0.75 |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Klára ADAMOVSKÁ | Trutnov, 100m | 18,93 | 19.46 | 18.93 | 0.53 |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Michaela ŠTOLBOVÁ | Trutnov, 100m | 19,44 | 20.46 | 19.44 | 1.02 |
| 27. 06. 2015 | Ženy | Jana JAROŠOVÁ | Trutnov, 100m | 19,97 | 20.4 | 19.97 | 0.43 |
| 11. 04. 2015 | Ženy | Jablonec nad Nisou | 74,13 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 04. 2015 | Ženy | Kirchner-Berlová Tereza | Jablonec nad Nisou | 19,15 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2015 | Ženy | Adamovská Klára | Jablonec nad Nisou | 19,76 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2015 | Ženy | Vlachová Šárka | Jablonec nad Nisou | 20,64 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2014 | Muži | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 22,97 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 09. 2014 | Ženy | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 25,13 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 06. 2014 | Ženy | České Budějovice, útok | 29,49 | 31.43 | 29.49 | 1.94 | |
| 28. 06. 2014 | Ženy | České Budějovice 4x100m | 64,62 | 64.62 | 68.75 | -4.13 | |
| 22. 06. 2013 | Ženy | Horní Měcholupy | 19,26 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 06. 2013 | Muži | Horní Měcholupy | 20,10 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 09. 2012 | Muži | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 19,51 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 10. 2011 | Muži | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 19,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 05. 2010 | Muži | Poříčany - na hřišti | 20,62 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 09. 2007 | Muži | Plzeň | 27,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 09. 2006 | Muži | Plaňany - u hřiště | 21,75 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

