Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Číhaň, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlapci starší 12 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Číhaň Kudlic Jan | 205,38 | 0 | 205.38 | 205.38 | 0.00 |
| 2 | Hluboká Grösl František | 228,66 | 23.28 | 228.66 | 228.66 | 0.00 |
| 3 | Bezděkov Lobodáš Josef | 241,91 | 36.53 | 241.91 | 241.91 | 0.00 |
| 4 | Malechov Stuiber Jakub | 264,06 | 58.68 | 234.06 | 264.06 | -30.00 |
| 5 | Bezděkov Lobodáš Jakub | 301,19 | 95.81 | 271.19 | 301.19 | -30.00 |
| 6 | Petrovice u Sušice Darda Petr | 301,69 | 96.31 | 301.69 | 301.69 | 0.00 |
| Chlapci starší 15 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Číhaň Pojar Ondřej | 132,63 | 0 | 132.63 | 132.63 | 0.00 |
| 2 | Dlažov Vlček Jiří | 164,38 | 31.75 | 164.38 | 164.38 | 0.00 |
| 3 | Luby Ryvola Jan | 164,50 | 31.87 | 164.50 | 164.50 | 0.00 |
| 4 | Víteň Soušek Vít | 171,41 | 38.78 | 141.41 | 171.41 | -30.00 |
| 5 | Běšiny Joachimsthaler Lukáš | 187,94 | 55.31 | 187.94 | 187.94 | 0.00 |
| 6 | Luby Pitra Lukáš | 189,37 | 56.74 | 189.37 | 189.37 | 0.00 |
| 7 | Dlažov Červený Jakub | 191,28 | 58.65 | 191.28 | 191.28 | 0.00 |
| 8 | Číhaň Boublík Jiří | 194,84 | 62.21 | 194.84 | 194.84 | 0.00 |
| 9 | Kdyně Mihálka Jan | 286,59 | 153.96 | 286.59 | 286.59 | 0.00 |
| Chlapci mladší 6 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Starý Klíčov Kubalík Vašek | 168,08 | 0 | 168.08 | 168.08 | 0.00 |
| 2 | Petrovice u Sušice Pojar Tomáš | 172,97 | 4.89 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
| 3 | Malechov Schuster Vojtěch | 181,47 | 13.39 | 181.47 | 181.47 | 0.00 |
| 4 | Dlažov Treml Pavel | 182,25 | 14.17 | 182.25 | 182.25 | 0.00 |
| 5 | Blížejov Haišman Šimon | 186,34 | 18.26 | 186.34 | 186.34 | 0.00 |
| 6 | Kolinec Ouředník Karel | 195,66 | 27.58 | 195.66 | 195.66 | 0.00 |
| 7 | Přeštice Bořík Štěpán | 205,13 | 37.05 | 205.13 | 205.13 | 0.00 |
| 8 | Petrovice u Sušice Šperl Marek | 206,59 | 38.51 | 206.59 | 206.59 | 0.00 |
| 9 | Březí Hofman Zbyněk | 211,28 | 43.2 | 211.28 | 211.28 | 0.00 |
| 10 | Bezděkov Dolejší Matouš | 226,36 | 58.28 | 226.36 | 226.36 | 0.00 |
| 11 | Petrovice u Sušice Pojar David | 246,23 | 78.15 | 246.23 | 246.23 | 0.00 |
| 12 | Číhaň Kovářík Mikuláš | 247,41 | 79.33 | 217.41 | 247.41 | -30.00 |
| 13 | Kolinec Fremund Jozef | 248,25 | 80.17 | 248.25 | 248.25 | 0.00 |
| 14 | Kaznějov Fanta Vladimír | 311,17 | 143.09 | 281.17 | 311.17 | -30.00 |
| 15 | Hluboká Voráč Vašek | 363,50 | 195.42 | 333.50 | 363.50 | -30.00 |
| 16 | Bezděkov Klasna Václav | 466,67 | 298.59 | 436.67 | 466.67 | -30.00 |
| Chlapci mladší 11 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Číhaň Patlejch Jakub | 190,84 | 0 | 190.84 | 190.84 | 0.00 |
| 2 | Bezděkov Staněk Filip | 196,22 | 5.38 | 196.22 | 196.22 | 0.00 |
| 3 | Číhaň Boublík Martin | 200,59 | 9.75 | 170.59 | 200.59 | -30.00 |
| 4 | Dlažov Mrvečka Vítek | 201,54 | 10.7 | 201.54 | 201.54 | 0.00 |
| 5 | Petrovice u Sušice Kulich Jan | 211,89 | 21.05 | 211.89 | 211.89 | 0.00 |
| 6 | Bezděkov Hosco Patrik | 219,63 | 28.79 | 219.63 | 219.63 | 0.00 |
| 7 | Běšiny Sejpka Filip | 225,81 | 34.97 | 225.81 | 225.81 | 0.00 |
| 8 | Hluboká Zrník Lukáš | 227,66 | 36.82 | 227.66 | 227.66 | 0.00 |
| 9 | Dlažov Wiederstein Tobiáš | 230,66 | 39.82 | 230.66 | 230.66 | 0.00 |
| 10 | Dlažov Mrvečka Lukáš | 236,66 | 45.82 | 236.66 | 236.66 | 0.00 |
| 11 | Kolinec Fejfárek Karel | 237,50 | 46.66 | 207.50 | 237.50 | -30.00 |
| 12 | Blížejov Forst Jan | 239,00 | 48.16 | 239.00 | 239.00 | 0.00 |
| 13 | Blížejov Komorous Jiří | 240,61 | 49.77 | 240.61 | 240.61 | 0.00 |
| 14 | Kolinec Škarda Čestmír Václav | 264,83 | 73.99 | 234.83 | 264.83 | -30.00 |
| 15 | Bezděkov Císler Jakub | 267,07 | 76.23 | 267.07 | 267.07 | 0.00 |
| 16 | Petrovice u Sušice Bartík Filip | 268,70 | 77.86 | 268.70 | 268.70 | 0.00 |
| 17 | Přeštice Bořík Lukáš | 274,32 | 83.48 | 274.32 | 274.32 | 0.00 |
| 18 | Kolinec Šíma Alexej | 295,43 | 104.59 | 295.43 | 295.43 | 0.00 |
| 19 | Kolinec Kreis Tomáš | 296,68 | 105.84 | 296.68 | 296.68 | 0.00 |
| Dívky starší 12 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | 173,28 | 0 | 173.28 | 173.28 | 0.00 |
| 2 | Hluboká Housarová Aneta | 183,37 | 10.09 | 183.37 | 183.37 | 0.00 |
| 3 | Březí Hofmanová Zuzana | 194,65 | 21.37 | 194.65 | 194.65 | 0.00 |
| 4 | Číhaň Rendlová Anna | 196,12 | 22.84 | 166.12 | 196.12 | -30.00 |
| 5 | Dlažov Kelnerová Karolína | 199,03 | 25.75 | 199.03 | 199.03 | 0.00 |
| 6 | Běšiny Kubátová Patricie | 200,69 | 27.41 | 200.69 | 200.69 | 0.00 |
| 7 | Běšiny Tomanová Kateřina | 208,12 | 34.84 | 208.12 | 208.12 | 0.00 |
| 8 | Běšiny Podlahová Tereza | 225,48 | 52.2 | 225.48 | 225.48 | 0.00 |
| 9 | Luby Pitrová Šárka | 230,94 | 57.66 | 200.94 | 230.94 | -30.00 |
| 10 | Běšiny Kolorosová Karolína | 231,88 | 58.6 | 231.88 | 231.88 | 0.00 |
| 11 | Březí Šindelářová Barbora | 233,56 | 60.28 | 233.56 | 233.56 | 0.00 |
| 12 | Malechov Kollerová Kristýna | 233,84 | 60.56 | 233.84 | 233.84 | 0.00 |
| 13 | Hluboká Bušková Kateřina | 234,33 | 61.05 | 204.33 | 234.33 | -30.00 |
| 14 | Číhaň Kudlicová Martina | 238,19 | 64.91 | 208.19 | 238.19 | -30.00 |
| 15 | Číhaň Pokorná Emily | 244,28 | 71 | 184.28 | 244.28 | -60.00 |
| 16 | Poděvousy Weisová Martina | 247,50 | 74.22 | 217.50 | 247.50 | -30.00 |
| 17 | Dlažov Kellnhoferová Eliška | 255,65 | 82.37 | 255.65 | 255.65 | 0.00 |
| 18 | Kaznějov Krátká Lucie | 256,49 | 83.21 | 226.49 | 256.49 | -30.00 |
| 19 | Losiná Šilhavá Kateřina | 263,95 | 90.67 | 263.95 | 263.95 | 0.00 |
| Dívky starší 15 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Petrovice u Sušice Karausová Tereza | 205,34 | 0 | 205.34 | 205.34 | 0.00 |
| 2 | Víteň Soušková Amálie | 220,44 | 15.1 | 220.44 | 220.44 | 0.00 |
| 3 | Petrovice u Sušice Kadavá Simona | 225,25 | 19.91 | 225.25 | 225.25 | 0.00 |
| 4 | Dlažov Vlčková Kateřina | 237,13 | 31.79 | 237.13 | 237.13 | 0.00 |
| 5 | Březí Třísková Eliška | 238,50 | 33.16 | 238.50 | 238.50 | 0.00 |
| 6 | Dlažov Charouzová Štěpánka | 238,82 | 33.48 | 238.82 | 238.82 | 0.00 |
| 7 | Petrovice u Sušice Dardová Eliška | 313,77 | 108.43 | 283.77 | 313.77 | -30.00 |
| 8 | Kdyně Mihálková Barbora | 469,31 | 263.97 | 439.31 | 469.31 | -30.00 |
| Dívky mladší 6 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Losiná Herejková Julie | 157,75 | 0 | 157.75 | 157.75 | 0.00 |
| 2 | Hluboká Fábry Barbora | 179,70 | 21.95 | 179.70 | 179.70 | 0.00 |
| 3 | Losiná Kašparová Eliška | 190,41 | 32.66 | 190.41 | 190.41 | 0.00 |
| 4 | Kolinec Kohoutová Adéla | 190,65 | 32.9 | 190.65 | 190.65 | 0.00 |
| 5 | Losiná Reicheltová Ema | 193,77 | 36.02 | 193.77 | 193.77 | 0.00 |
| 6 | Číhaň Fousová Rozálie | 207,58 | 49.83 | 177.58 | 207.58 | -30.00 |
| 7 | Malechov Voráčková Elena | 211,22 | 53.47 | 211.22 | 211.22 | 0.00 |
| 8 | Losiná Reicheltová Nela | 234,69 | 76.94 | 234.69 | 234.69 | 0.00 |
| 9 | Běšiny Petrášová Eliška | 237,13 | 79.38 | 237.13 | 237.13 | 0.00 |
| 10 | Kolinec Hostičková Žofie | 239,72 | 81.97 | 239.72 | 239.72 | 0.00 |
| 11 | Kolinec Karasová Anna | 242,00 | 84.25 | 212.00 | 242.00 | -30.00 |
| 12 | Losiná Burešová Lucie | 256,27 | 98.52 | 256.27 | 256.27 | 0.00 |
| 13 | Starý Klíčov Kubalíková Magda | 265,11 | 107.36 | 265.11 | 265.11 | 0.00 |
| 14 | Losiná Šilhavá Štěpánka | 270,14 | 112.39 | 270.14 | 270.14 | 0.00 |
| 15 | Bezděkov Císlerová Anežka | 276,81 | 119.06 | 276.81 | 276.81 | 0.00 |
| 16 | Malechov Schusterová Monika | 414,28 | 256.53 | 414.28 | 414.28 | 0.00 |
| 17 | Číhaň Gondeková Natálie | DSQ | 842.24 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| Dívky mladší 11 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Číhaň Olivová Ágnes | 212,20 | 0 | 212.20 | 212.20 | 0.00 |
| 2 | Blížejov Šedivá Mia | 221,25 | 9.05 | 221.25 | 221.25 | 0.00 |
| 3 | Kolinec Těžká Markéta | 226,43 | 14.23 | 226.43 | 226.43 | 0.00 |
| 4 | Losiná Málková Nikola | 226,75 | 14.55 | 226.75 | 226.75 | 0.00 |
| 5 | Běšiny Hulcová Rozálie | 228,47 | 16.27 | 228.47 | 228.47 | 0.00 |
| 6 | Kolinec Kohoutová Tereza | 229,72 | 17.52 | 229.72 | 229.72 | 0.00 |
| 7 | Malechov Řezáčová Martina | 247,00 | 34.8 | 247.00 | 247.00 | 0.00 |
| 8 | Březí Altmanová Gabriela | 249,11 | 36.91 | 219.11 | 249.11 | -30.00 |
| 9 | Malechov Voráčková Viktorie | 254,29 | 42.09 | 254.29 | 254.29 | 0.00 |
| 10 | Petrovice u Sušice Šperlová Tereza | 258,29 | 46.09 | 258.29 | 258.29 | 0.00 |
| 11 | Březí Lásková Zuzana | 259,99 | 47.79 | 259.99 | 259.99 | 0.00 |
| 12 | Malechov Švehlová Barbora | 291,44 | 79.24 | 291.44 | 291.44 | 0.00 |
| 13 | Běšiny Tomanová Anna | 310,50 | 98.3 | 310.50 | 310.50 | 0.00 |
| 14 | Malechov Řezáčová Michaela | 326,48 | 114.28 | 326.48 | 326.48 | 0.00 |
| 15 | Běšiny Hůrková Adéla | 342,43 | 130.23 | 312.43 | 342.43 | -30.00 |
| 16 | Malechov Týzlová Ema Marie | 350,73 | 138.53 | 290.73 | 350.73 | -60.00 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.