BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | B 2 | Lh 3 | II 4 | Be 5 | Ol 6 | Tr 7 | Op 8 | Ra 9 | Č 10 | Mi 11 | Pa 12 | Ho 13 | Va 14 | Z 15 | Dr 16 |
|---|
| 1. | Radkova Lhota | 122 | 18,89 | Přerov | 19,79 | - | 19,80 | 20,47 | 18,89 | 19,25 | 20,05 | 19,50 | NP | 19,39 | 20,48 | 20,62 | NP | 19,70 | 24,75 | 28,73 |
| 2. | Olšovec | 110 | 19,04 | Přerov | NP | NP | 19,66 | 27,84 | NP | 27,39 | 19,58 | - | NP | NP | 21,75 | - | NP | NP | 19,04 | 21,72 |
| 3. | Paršovice | 92 | 19,46 | Přerov | 19,48 | - | 20,29 | 19,46 | 45,94 | 21,90 | 19,80 | 19,90 | 20,26 | 29,68 | 19,48 | 19,90 | NP | 41,17 | 28,17 | 21,82 |
| 4. | Milenov | 86 | 16,64 | Přerov | - | - | 20,91 | 20,66 | 20,93 | 18,60 | 20,56 | 21,30 | NP | 20,06 | 34,19 | 47,97 | - | 22,11 | 16,64 | 19,83 |
| -. | Bezuchov | 86 | 18,85 | Přerov | 25,62 | - | 19,99 | NP | 20,20 | 23,15 | 19,67 | 24,18 | NP | 20,61 | 18,85 | 19,24 | NP | 22,84 | 20,59 | 21,00 |
| 6. | Výkleky | 85 | 18,95 | Přerov | 19,86 | NP | - | 19,04 | 21,26 | 20,68 | 19,94 | NP | 29,79 | 20,92 | NP | 18,95 | NP | NP | NP | 23,10 |
| 7. | Hlinsko | 72 | 18,92 | Přerov | 25,02 | - | 21,48 | NP | 20,54 | 19,22 | 21,65 | 20,75 | 27,43 | 20,17 | 23,28 | 18,92 | - | 21,38 | 49,73 | 28,74 |
| 8. | Milotice nad Bečvou | 65 | 18,58 | Přerov | - | - | - | - | 18,58 | 20,51 | - | 19,36 | 19,95 | NP | - | 19,38 | NP | - | - | - |
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 65 | 19,12 | Přerov | 24,43 | - | 21,51 | 20,72 | 19,71 | 19,89 | 19,64 | 21,23 | 21,02 | - | - | 19,12 | - | 26,14 | 19,62 | 22,80 |
| 10. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 56 | 20,05 | Přerov | 20,76 | - | 20,41 | 20,21 | 23,51 | 20,86 | - | 22,10 | 20,05 | 21,65 | NP | 20,27 | - | 22,49 | NP | 22,13 |
| 11. | Horní Újezd | 41 | 19,06 | Přerov | - | - | 21,40 | 20,78 | NP | - | - | 32,01 | 19,06 | 20,67 | - | - | NP | - | 20,68 | - |
| 12. | Býškovice | 34 | 19,85 | Přerov | - | - | 22,90 | 22,09 | 19,85 | 24,02 | 35,48 | 29,14 | 22,93 | 21,61 | 20,98 | NP | - | 24,14 | 21,45 | 44,86 |
| 13. | Opatovice | 23 | 20,29 | Přerov | - | - | 22,20 | - | 23,93 | 21,00 | 20,62 | 34,64 | 29,90 | - | - | 40,23 | - | 20,29 | 22,32 | - |
| 14. | Ústí | 20 | 20,69 | Přerov | 20,69 | - | 21,04 | 23,33 | 21,41 | NP | - | NP | - | - | NP | - | NP | 24,72 | 21,54 | - |
| 15. | Černotín | 13 | 20,72 | Přerov | NP | - | - | 20,72 | 23,86 | 27,13 | - | 21,82 | NP | 23,36 | 24,38 | NP | - | NP | 25,68 | - |
| -. | Buk | 13 | 21,17 | Přerov | - | - | - | - | 23,52 | - | 21,18 | 24,86 | 24,72 | 23,73 | - | 21,17 | NP | 24,11 | - | - |
| -. | Lhota | 13 | 21,53 | Přerov | - | - | - | - | 32,88 | - | - | - | 29,05 | 21,53 | 24,19 | 38,90 | - | 22,65 | - | NP |
| 18. | Drahotuše (Hranice IV) | 9 | 21,94 | Přerov | 21,94 | - | 24,87 | - | NP | 42,46 | 28,43 | 23,79 | - | - | 28,10 | 23,97 | - | - | 23,97 | NP |
| 19. | Bělotín | 4 | 22,82 | Přerov | - | - | 28,77 | 22,82 | 30,18 | 23,11 | 24,01 | 41,66 | 25,84 | 41,85 | 34,00 | 24,47 | NP | 32,42 | 26,46 | - |
| -. | Provodovice | 4 | 23,96 | Přerov | NP | - | 23,96 | 24,27 | 24,93 | 24,13 | - | NP | 24,37 | - | - | 24,38 | - | - | NP | - |
| -. | Radslavice | 4 | 26,87 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,87 | - | - | NP | - | - | - |
| 22. | Jindřichov | 3 | 22,94 | Přerov | - | - | - | - | 24,34 | 27,73 | 30,92 | NP | - | 22,94 | 28,84 | NP | - | - | - | 28,08 |
| -. | Troubky | 3 | 23,86 | Přerov | - | - | 23,86 | 28,68 | - | 27,62 | 26,23 | 24,47 | - | 32,55 | - | - | NP | - | - | 27,40 |
| 24. | Henčlov - Přerov VIII | 2 | 26,84 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 26,84 | - | - | 30,67 | - | - | NP | - | - | - |
| 25. | Oprostovice | 1 | 23,97 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 37,71 | 23,97 | - | 39,86 | 27,54 | - |
| 26. | Plumlov | 0 | 17,51 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 17,76 | 17,51 | - | - | - | - | 18,30 | - | - |
| -. | Šarovy | 0 | 17,92 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | 17,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 17,95 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 17,95 | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 17,98 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 18,73 | 17,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 18,00 | Vsetín | - | - | 20,39 | NP | - | 19,21 | - | 20,28 | 18,00 | - | - | - | - | 19,19 | - | - |
| -. | Vacenovice | 0 | 18,06 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 18,38 | 18,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žďár | 0 | 18,30 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | 18,30 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřice | 0 | 18,48 | Uherské Hradiště | - | - | - | 19,01 | - | - | - | 18,75 | 18,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrov | 0 | 18,50 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 18,55 | 18,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 0 | 18,75 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 18,75 | 19,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rychlov | 0 | 18,77 | Kroměříž | - | - | - | 18,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prchalov | 0 | 18,84 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 19,12 | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | 18,91 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | 18,91 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krumsín | 0 | 19,06 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 19,06 | 23,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 19,06 | Přerov | - | - | 19,14 | 20,17 | 24,43 | 19,06 | 19,17 | 21,05 | 19,74 | - | - | 19,14 | - | - | - | - |
| -. | Bašnice | 0 | 19,10 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 20,99 | 19,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 0 | 19,11 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | NP | 19,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | 19,15 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | NP | 19,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 19,23 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 19,23 | 19,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Držková | 0 | 19,66 | Zlín | - | - | 20,41 | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 19,66 | - | - | - | NP | 21,76 |
| -. | Hůrky | 0 | 19,70 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | 20,41 | 19,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Luboměř | 0 | 19,78 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 19,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 19,82 | Kroměříž | - | - | 19,82 | NP | 22,30 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 20,81 | - |
| -. | Milenov B | 0 | 19,84 | Přerov | - | - | - | - | - | 19,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trnov | 0 | 19,99 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | 19,99 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 20,22 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | 20,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 20,35 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | 20,51 | 20,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kokory | 0 | 20,46 | Přerov | - | - | - | 24,44 | 38,90 | - | 23,16 | 21,97 | - | 23,28 | - | 20,46 | - | - | - | 24,01 |
| -. | Brněnec | 0 | 20,56 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | 22,48 | 20,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břevenec | 0 | 21,36 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 21,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 0 | 21,54 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | 21,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ludslavice | 0 | 22,55 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 22,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Špičky | 0 | 22,92 | Přerov | - | - | 25,60 | 22,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Košatka | 0 | 23,31 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poruba | 0 | 23,40 | Přerov | - | - | - | - | 23,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Veselíčko | 0 | 23,53 | Přerov | - | - | 24,57 | 27,29 | - | - | 23,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolatice | 0 | 24,46 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | 24,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radotín | 0 | 24,89 | Přerov | - | - | 25,33 | 25,05 | 24,89 | - | - | - | - | - | - | 29,93 | - | - | - | - |
| -. | Skoky | 0 | 25,15 | Přerov | 35,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,15 | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 25,25 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,25 |
| -. | Domamyslice | 0 | 25,30 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,30 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhota u Vsetína | 0 | 28,25 | Vsetín | 28,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 29,63 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,63 | - | - | - | - | - |
| -. | Dřevohostice | 0 | 29,64 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 35,56 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 40,34 | - | 35,56 |
| -. | Soběchleby | 0 | 38,43 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,43 | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 40,38 | - | - | - | - | - | - | - | 40,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žákovice | 0 | 41,11 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,11 | - | - |
| -. | Horní Těšice | 0 | 53,32 | Přerov | - | - | 53,32 | - | 60,63 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Troubky B | 0 | 53,46 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,46 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Potštát | 0 | 57,28 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,28 |
| -. | Přestavlky | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Rymice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čekyně - Přerov VII | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobrčice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Všechovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Hradčany | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Jezernice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Rouské | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Kyžlířov | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | NP | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | B 2 | Lh 3 | II 4 | Be 5 | Ol 6 | Tr 7 | Op 8 | Ra 9 | Č 10 | Mi 11 | Pa 12 | Ho 13 | Va 14 | Z 15 | Dr 16 |
|---|
| 1. | Hlinsko | 161 | 19,31 | Přerov | 20,27 | NP | 20,45 | 19,76 | 23,02 | 19,94 | 21,62 | NP | 21,46 | 20,38 | NP | 19,31 | NP | 20,82 | 21,53 | 50,41 |
| 2. | Opatovice | 138 | 18,48 | Přerov | - | NP | 18,89 | 19,98 | NP | 19,07 | 22,52 | 19,09 | 18,48 | - | - | 21,36 | NP | 20,16 | 19,10 | - |
| 3. | Radkova Lhota | 130 | 19,73 | Přerov | 21,29 | - | 20,39 | 19,73 | 24,67 | 33,35 | 26,23 | 20,91 | 20,38 | 22,34 | 21,27 | 22,94 | NP | NP | - | 22,64 |
| 4. | Býškovice | 91 | 21,42 | Přerov | 21,63 | - | 22,11 | 23,35 | 21,54 | 22,28 | 29,72 | 23,64 | 36,72 | 23,11 | - | 23,74 | - | 22,95 | 21,42 | 27,14 |
| 5. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 88 | 19,54 | Přerov | NP | - | 22,06 | 24,69 | 19,54 | NP | - | 21,56 | 21,20 | - | 26,07 | 20,53 | - | 24,60 | 21,26 | 52,29 |
| 6. | Horní Újezd | 75 | 19,77 | Přerov | - | - | 20,47 | 21,53 | 19,77 | - | - | 26,25 | 26,09 | 20,94 | 21,36 | - | NP | - | 22,52 | - |
| 7. | Paršovice | 74 | 20,46 | Přerov | 24,77 | - | 26,18 | 29,86 | 20,46 | 22,75 | 33,09 | 34,24 | 22,28 | - | 44,61 | 44,15 | - | 23,02 | 22,75 | 22,96 |
| 8. | Bělotín | 56 | 22,03 | Přerov | - | - | 26,18 | 22,03 | 26,60 | 36,18 | 24,41 | 23,59 | NP | NP | - | 30,80 | NP | 22,76 | 23,42 | - |
| 9. | Černotín | 55 | 22,65 | Přerov | 22,65 | - | - | NP | 30,82 | 23,39 | 39,59 | 23,52 | 26,51 | NP | 25,76 | 29,75 | - | 35,99 | 31,51 | - |
| 10. | Jindřichov | 11 | 29,47 | Přerov | - | - | - | - | - | 29,47 | - | - | - | - | - | 37,10 | NP | 45,37 | - | NP |
| 11. | Špičky | 10 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| 12. | Výčapy | 0 | 17,68 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 17,68 | 17,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 0 | 18,11 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | 18,11 | 18,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 18,55 | Vsetín | - | - | 19,58 | - | - | - | 18,55 | 33,66 | 30,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhotky | 0 | 18,89 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 25,94 | 18,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | 18,92 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | 18,92 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 19,29 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 19,29 | 24,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petřvaldík | 0 | 19,59 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | NP | 19,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 19,69 | Kroměříž | 19,69 | - | 20,26 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,39 | 28,79 |
| -. | Radíkov | 0 | 20,39 | Přerov | - | - | - | 21,34 | - | 20,39 | - | 37,00 | 22,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Opatovice B | 0 | 22,23 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 22,32 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 22,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Komárovice | 0 | 25,29 | Vsetín | 25,29 | - | - | - | 29,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Domamyslice | 0 | 26,64 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,64 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Potštát | 0 | 71,24 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,24 |
| -. | Milotice nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Hlubočky | 0 | NP | Olomouc | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 114 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: