BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | B 2 | II 3 | Be 4 | Ol 5 | Tr 6 | Op 7 | Ra 8 | Ji 9 | Mi 10 | Č 11 | Pa 12 | Ú 13 | Ho 14 | Va 15 | Mi 16 | II 17 | Dr 18 | Č 19 |
|---|
| 1. | Radíkov | 137 | 17,87 | Přerov | 17,87 | - | - | 18,90 | - | NP | 18,73 | - | - | 17,98 | 18,83 | 17,93 | 18,51 | 18,19 | 21,38 | 18,29 | - | NP | 20,62 |
| 2. | Milotice nad Bečvou | 136 | 18,25 | Přerov | 18,71 | 19,39 | - | NP | 19,58 | NP | 19,70 | 19,55 | 19,26 | 18,25 | 19,24 | 19,80 | 19,61 | 35,80 | 19,32 | 38,70 | NP | 18,74 | 20,92 |
| 3. | Olšovec | 127 | 17,84 | Přerov | 18,78 | NP | - | 17,84 | 18,91 | 19,23 | 32,05 | 24,92 | NP | - | - | 21,87 | 19,37 | 19,18 | 19,55 | NP | NP | 19,74 | 23,68 |
| 4. | Radkova Lhota | 117 | 18,58 | Přerov | 18,82 | 19,62 | - | 21,25 | 19,97 | NP | 18,90 | 23,85 | NP | 18,58 | 19,63 | 19,26 | NP | 40,41 | 18,62 | NP | NP | 18,82 | 18,66 |
| 5. | Valšovice (Hranice VI) | 104 | 18,68 | Přerov | 19,93 | 18,68 | - | 23,00 | 26,99 | 19,55 | 19,04 | 20,26 | NP | 19,71 | 20,11 | 20,86 | 19,00 | 21,41 | 19,43 | 20,56 | NP | - | 19,70 | 20,19 |
| 6. | Hlinsko | 94 | 18,51 | Přerov | 20,62 | NP | - | 39,91 | 20,07 | 20,55 | 21,72 | 19,86 | 21,04 | 19,12 | 19,07 | 19,75 | 19,52 | 18,51 | 20,69 | 19,95 | - | 23,67 | 19,86 |
| 7. | Paršovice | 85 | 18,96 | Přerov | 19,58 | 21,98 | - | 21,18 | 20,78 | NP | 19,01 | 18,96 | 35,98 | 19,00 | 19,89 | 30,81 | NP | 19,13 | 20,21 | 27,49 | NP | 19,95 | 20,26 |
| 8. | Výkleky | 78 | 19,05 | Přerov | 26,16 | 20,91 | - | 19,44 | 20,33 | 20,31 | NP | 19,76 | 20,14 | 20,80 | 20,80 | 19,10 | 23,08 | 19,05 | 21,25 | 21,12 | - | 19,92 | NP |
| 9. | Milenov | 60 | 19,31 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 19,31 | 20,21 | 19,33 | 19,49 | 19,67 | 19,91 | 22,91 | - | 21,06 | 19,69 | - | - | 21,62 |
| 10. | Horní Újezd | 57 | 18,52 | Přerov | 19,01 | 20,09 | - | 18,52 | 22,66 | 18,85 | NP | 21,04 | 25,56 | - | 20,85 | - | - | NP | - | 21,63 | - | 20,64 | - |
| 11. | Ústí | 51 | 19,88 | Přerov | 19,89 | NP | - | 22,83 | NP | 20,18 | 20,00 | 23,10 | 19,88 | 20,77 | 22,62 | 22,66 | 21,35 | - | 21,40 | 22,68 | NP | 20,23 | 22,24 |
| 12. | Lhota | 31 | 20,25 | Přerov | 36,42 | 32,49 | - | 20,95 | 21,15 | NP | 27,96 | - | 21,24 | 20,25 | 23,10 | 23,34 | 20,56 | - | - | 24,30 | NP | 26,82 | 21,15 |
| 13. | Býškovice | 22 | 19,86 | Přerov | - | - | - | - | 60,27 | - | NP | 20,39 | - | 21,97 | - | - | 35,46 | NP | 20,88 | 19,86 | - | 47,37 | 21,26 |
| 14. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 18 | 20,17 | Přerov | - | 23,52 | - | 25,45 | 30,83 | 20,17 | 23,18 | 21,21 | - | 26,89 | - | 31,07 | 25,14 | 21,28 | 35,88 | - | - | - | 31,92 |
| -. | Černotín | 18 | 20,84 | Přerov | 29,57 | NP | - | 20,84 | 21,32 | 22,39 | 48,58 | NP | 23,95 | 22,70 | 21,78 | NP | - | 25,85 | 26,50 | 21,88 | - | NP | 22,67 |
| 16. | Opatovice | 9 | 20,05 | Přerov | 41,53 | 26,91 | - | - | - | - | 21,29 | 42,07 | - | 21,02 | 22,32 | 20,05 | 22,07 | - | - | - | - | 40,35 | - |
| 17. | Troubky | 6 | 22,87 | Přerov | - | 23,06 | - | 24,89 | 23,37 | 22,87 | - | - | - | 24,74 | - | 43,51 | - | 24,35 | 24,15 | 24,09 | NP | - | - |
| 18. | Čekyně - Přerov VII | 5 | 21,91 | Přerov | - | - | - | - | - | 29,66 | - | - | 22,63 | - | - | - | - | 21,91 | - | - | - | - | - |
| -. | Jindřichov | 5 | 22,04 | Přerov | - | - | - | - | 25,80 | 22,84 | 46,29 | 22,46 | - | 26,34 | 37,57 | 23,30 | NP | 22,04 | 22,23 | 24,41 | - | - | 26,09 |
| -. | Buk | 5 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| 21. | Bezuchov | 4 | 21,11 | Přerov | - | NP | - | NP | - | - | 27,19 | - | - | 25,34 | - | 31,45 | 32,89 | 21,11 | 33,29 | 25,09 | - | - | - |
| -. | Bělotín | 4 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | NP | NP | - |
| 23. | Provodovice | 3 | 21,31 | Přerov | 21,31 | - | - | 24,01 | 23,06 | 26,72 | 35,65 | 24,04 | 35,97 | - | - | 24,88 | - | - | - | 24,08 | NP | 24,16 | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 3 | 21,37 | Přerov | - | 24,18 | - | - | 22,77 | - | 26,03 | 33,29 | - | 48,21 | NP | - | - | - | NP | NP | - | 21,37 | 24,20 |
| -. | Henčlov - Přerov VIII | 3 | 25,72 | Přerov | - | - | - | - | 40,43 | - | - | 25,72 | - | - | - | - | - | 27,53 | - | - | NP | - | - |
| 26. | Radslavice | 1 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| 27. | Plumlov | 0 | 17,39 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,39 | 19,47 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Držková | 0 | 17,74 | Zlín | - | - | - | 17,74 | 20,26 | - | - | NP | - | - | - | NP | 20,53 | 18,99 | - | 21,26 | - | - | 20,84 |
| -. | Prchalov | 0 | 17,76 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,76 | 20,14 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 17,91 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,27 | 17,91 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 17,93 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,93 | - | 19,89 | 18,70 | - | 18,53 | - | - | - | 19,06 |
| -. | Žďár | 0 | 18,05 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,05 | 18,49 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 18,08 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,08 | 18,65 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vacenovice | 0 | 18,13 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,13 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 0 | 18,31 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,31 | 18,69 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 18,33 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,33 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | 18,38 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,38 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benetice | 0 | 18,47 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,47 | 18,83 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šarovy | 0 | 18,52 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,52 | 19,92 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | 18,56 | Ostrava-město | - | - | - | 18,56 | - | - | - | - | - | - | - | NP | 20,73 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bašnice | 0 | 18,66 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,66 | 18,76 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 18,70 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,31 | 18,70 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mikulovice | 0 | 18,73 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,73 | 19,50 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | 18,75 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,75 | 19,60 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 18,77 | Kroměříž | - | - | - | NP | - | - | 19,28 | 19,16 | - | 18,77 | - | - | - | - | - | 19,39 | - | - | 19,23 |
| -. | Bořenovice | 0 | 18,87 | Kroměříž | - | - | - | 18,87 | 20,18 | - | - | 18,97 | - | - | - | - | - | - | - | 22,44 | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 18,88 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,88 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolatice | 0 | 18,97 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohdalín | 0 | 19,02 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,54 | 19,02 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lešná | 0 | 19,11 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | NP | 24,55 | - | - | - | - | - | - | 21,31 | - | 19,11 | - |
| -. | Petrov | 0 | 19,14 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,06 | 19,14 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Němetice | 0 | 19,36 | Vsetín | - | - | - | 19,36 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břevenec | 0 | 19,49 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,49 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stražisko | 0 | 19,60 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Luboměř | 0 | 19,61 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 19,61 | NP | NP | - | - | 20,40 | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 19,73 | Kroměříž | - | - | - | - | 20,06 | 19,73 | 21,04 | 20,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kokory | 0 | 19,81 | Přerov | - | - | - | 20,58 | - | - | 20,35 | 19,86 | - | 21,21 | - | 19,81 | NP | 19,99 | - | 20,62 | - | 32,53 | 24,91 |
| -. | Rychlov | 0 | 20,46 | Kroměříž | - | - | - | - | - | NP | 20,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,65 |
| -. | Vrbice | 0 | 20,65 | Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | 21,08 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 21,09 | - | 21,08 | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 21,20 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 21,94 | - | - | - | - | 22,21 | - | - | 21,20 | - | - | 22,44 | - |
| -. | Tísek | 0 | 21,41 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,41 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brněnec | 0 | 21,89 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,27 | 21,89 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhota u Vsetína | 0 | 22,30 | Vsetín | - | - | - | - | - | 22,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přerov | 0 | 22,86 | Přerov | - | 22,86 | - | - | - | 23,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radkova Lhota B | 0 | 23,53 | Přerov | - | 23,53 | - | 25,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Špičky | 0 | 24,95 | Přerov | - | - | - | NP | NP | - | 24,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,75 | - |
| -. | Poruba | 0 | 24,97 | Přerov | - | - | - | 28,51 | - | - | - | - | 24,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radotín | 0 | 25,04 | Přerov | - | - | - | - | - | 32,89 | - | 25,04 | - | - | - | - | NP | - | - | NP | - | 26,85 | 29,21 |
| -. | Dřevohostice | 0 | 25,38 | Přerov | - | - | - | - | - | 25,38 | - | - | - | - | - | - | - | 36,91 | - | 37,71 | - | - | - |
| -. | Hustopeče nad Bečvou | 0 | 25,41 | Přerov | - | - | - | 43,69 | - | - | 30,31 | - | 25,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oprostovice | 0 | 25,88 | Přerov | - | - | - | - | - | 30,26 | - | - | - | - | - | 31,57 | - | 25,96 | NP | - | - | 25,88 | 27,58 |
| -. | Soběsuky | 0 | 26,01 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,01 | - | - | - | - | - |
| -. | Rouské | 0 | 26,34 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,34 | - |
| -. | Prosenice | 0 | 27,29 | Přerov | 27,29 | - | - | 67,85 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | NP | - | NP | - | - | 32,94 |
| -. | Skalička | 0 | 28,08 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 28,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Černotín B | 0 | 28,43 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves u Světlé | 0 | 29,82 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrabůvka | 0 | 30,93 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,93 | 32,65 | - | - | - | - | 30,93 | NP | - | - |
| -. | Vysoká | 0 | 33,76 | Přerov | - | - | - | 33,76 | - | - | - | - | 59,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystřice pod Hostýnem | 0 | 39,59 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 39,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Podhradní Lhota | 0 | 41,46 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 41,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tučín | 0 | 44,86 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,86 | - | - | - |
| -. | Klokočí | 0 | 47,65 | Přerov | - | 47,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kladeruby | 0 | 49,76 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 49,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přestavlky | 0 | 50,72 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 50,72 |
| -. | Nová Ves | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hradčany | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Stražisko B | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Těšice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Osek nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Lipná | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Prusinovice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Kunčice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Podhradní Lhota B | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jezernice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Čechy | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Rychlov B | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | B 2 | II 3 | Be 4 | Ol 5 | Tr 6 | Op 7 | Ra 8 | Ji 9 | Mi 10 | Č 11 | Pa 12 | Ú 13 | Ho 14 | Va 15 | Mi 16 | II 17 | Dr 18 | Č 19 |
|---|
| 1. | Hlinsko | 166 | 19,54 | Přerov | 20,37 | 19,85 | - | 24,86 | 21,58 | 26,43 | 20,65 | 20,47 | NP | 19,54 | 20,76 | 20,51 | 24,76 | 22,67 | 21,28 | 20,39 | NP | 28,64 | 20,33 |
| 2. | Opatovice | 140 | 18,76 | Přerov | 23,96 | - | - | 38,60 | - | 20,06 | 23,81 | 20,22 | - | 18,76 | 19,55 | 19,67 | 21,49 | 19,93 | - | - | NP | 20,38 | 22,75 |
| 3. | Radkova Lhota | 125 | 19,46 | Přerov | 21,91 | - | - | - | 23,15 | NP | 21,71 | 23,69 | 19,46 | 21,12 | 23,71 | 22,83 | 21,11 | 20,12 | 19,98 | 22,56 | NP | 20,57 | 21,71 |
| -. | Paršovice | 125 | 20,02 | Přerov | 22,78 | 21,32 | - | NP | 20,16 | 20,29 | - | 20,02 | 22,71 | 25,42 | 22,84 | 29,93 | 20,85 | 24,04 | 26,37 | 20,50 | - | 20,63 | NP |
| 5. | Horní Újezd | 103 | 19,55 | Přerov | 20,35 | - | - | - | - | 19,55 | - | 21,00 | 21,86 | - | 21,42 | - | - | 20,46 | - | NP | NP | 21,70 | - |
| 6. | Bělotín | 99 | 20,73 | Přerov | - | 30,80 | - | 30,30 | 20,73 | - | 40,80 | 21,48 | 22,87 | 20,75 | 22,48 | 21,37 | 21,80 | 24,28 | 28,22 | 21,73 | NP | 20,81 | - |
| 7. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 84 | 20,80 | Přerov | - | NP | - | 21,53 | 20,88 | 32,40 | - | 21,36 | 23,37 | 20,80 | 27,87 | 22,02 | 26,54 | 26,32 | 30,72 | 20,85 | - | 26,24 | 22,96 |
| 8. | Černotín | 80 | 21,17 | Přerov | 21,17 | 31,99 | - | 24,11 | 21,64 | 23,69 | - | 23,94 | 25,39 | 24,65 | 30,17 | 24,50 | NP | 26,26 | 25,10 | 33,20 | - | 27,32 | 34,46 |
| 9. | Býškovice | 27 | 22,29 | Přerov | - | - | - | - | - | 22,70 | - | 22,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,78 | 22,62 |
| 10. | Radíkov | 19 | 19,57 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 26,49 | - | - | 19,57 | 38,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jindřichov | 19 | 23,22 | Přerov | - | - | - | - | - | 24,56 | 28,99 | - | - | - | 23,22 | - | - | NP | - | - | NP | - | - |
| 12. | Špičky | 6 | NP | Přerov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| 13. | Staměřice | 4 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| 14. | Stará Ves | 0 | 18,13 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhotky | 0 | 18,34 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,34 | 20,50 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 18,87 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,63 | 18,87 | - | - | - | - | 20,48 | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 19,01 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,01 | 19,67 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brněnec | 0 | 19,17 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,17 | 20,83 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 19,27 | Kroměříž | - | - | - | - | 20,03 | 21,14 | 19,27 | NP | - | 19,36 | - | - | 32,33 | - | - | 20,49 | - | - | 21,17 |
| -. | Loukov | 0 | 19,64 | Havlíčkův Brod | - | 19,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 20,02 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 20,02 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Komárovice | 0 | 20,50 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 22,07 | - | 20,58 | 20,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | 23,30 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 25,39 | - | - | - | - | - | 23,30 | - | - | - | - | - |
| -. | Dřevohostice | 0 | 26,59 | Přerov | - | - | - | - | - | 26,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kladeruby | 0 | 28,33 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 28,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 28,43 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 28,43 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Henčlov - Přerov VIII | 0 | 47,27 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,27 | - | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 52,78 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 127 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: