BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Lh 2 | B 3 | Ok 4 | Be 5 | Ol 6 | Tr 7 | Op 8 | Ra 9 | Ji 10 | Ra 11 | Č 12 | Pa 13 | Ú 14 | Ho 15 | Mi 16 | Pr 17 | Dr 18 | Pr 19 |
|---|
| 1. | Radíkov | 152 | 17,46 | Přerov | 19,18 | 18,19 | - | 19,23 | - | - | - | - | 17,60 | 18,72 | 17,46 | 17,66 | 17,51 | NP | 19,27 | NP | - | 18,78 | 18,31 |
| 2. | Milotice nad Bečvou | 138 | 18,09 | Přerov | 18,88 | 19,02 | - | 20,02 | 18,50 | 19,20 | 18,87 | 18,86 | 18,09 | 19,03 | NP | 19,13 | 19,75 | NP | 19,23 | - | 23,54 | 20,59 | 19,14 |
| 3. | Olšovec | 130 | 18,59 | Přerov | 19,00 | 19,81 | NP | 20,85 | 18,87 | 20,07 | 18,59 | 18,67 | 18,73 | 19,18 | 19,59 | 20,00 | 20,15 | 18,64 | 24,29 | NP | 19,12 | 19,94 | 20,08 |
| 4. | Valšovice (Hranice VI) | 122 | 18,61 | Přerov | 19,36 | NP | - | 19,06 | 18,61 | 19,15 | 18,99 | 19,51 | 20,09 | 24,42 | 18,88 | 18,74 | - | 20,17 | 20,12 | - | 32,10 | 19,70 | 19,96 |
| 5. | Hlinsko | 116 | 18,67 | Přerov | 18,98 | 22,95 | - | 41,56 | 18,67 | 20,11 | 19,82 | 19,76 | 19,20 | 20,82 | 22,64 | 18,69 | 19,11 | 18,86 | 19,88 | NP | 20,23 | 19,65 | 23,52 |
| 6. | Horní Újezd | 81 | 18,10 | Přerov | NP | 18,10 | - | 19,21 | 23,78 | 20,39 | 18,78 | - | NP | 18,83 | 26,83 | 20,80 | 20,77 | - | 20,07 | - | 19,81 | 26,69 | - |
| 7. | Výkleky | 73 | 18,65 | Přerov | 18,65 | NP | - | - | 19,31 | NP | 19,03 | NP | 18,73 | 19,40 | 19,79 | - | 22,05 | - | NP | - | 19,44 | 21,08 | 20,21 |
| 8. | Ústí | 58 | 19,16 | Přerov | 19,16 | 32,65 | - | 20,60 | 19,87 | 19,55 | - | 32,92 | 21,30 | - | 19,59 | 21,28 | - | 21,06 | 20,79 | NP | 34,90 | 20,92 | 36,06 |
| 9. | Paršovice | 56 | 18,86 | Přerov | 19,66 | 27,27 | - | 23,14 | - | 25,36 | 25,02 | 30,30 | 20,45 | 19,82 | 19,12 | 19,00 | 22,08 | 20,24 | 22,27 | - | 21,40 | 18,86 | 22,54 |
| 10. | Radkova Lhota | 33 | 19,32 | Přerov | 19,98 | 21,18 | - | 22,12 | 22,60 | 20,40 | 19,32 | - | 19,69 | - | 23,56 | - | - | - | 20,13 | NP | - | 20,58 | 35,66 |
| 11. | Provodovice | 15 | 20,64 | Přerov | 22,00 | - | - | 27,95 | 21,26 | 20,64 | NP | - | 24,69 | 23,02 | 34,49 | 25,36 | 22,75 | 63,63 | - | NP | NP | NP | 23,68 |
| 12. | Černotín | 14 | 20,56 | Přerov | 22,36 | - | - | 22,87 | 28,39 | NP | 20,56 | 29,94 | - | - | - | - | - | NP | NP | - | 21,35 | NP | 22,63 |
| 13. | Troubky | 11 | 23,48 | Přerov | 23,48 | 24,12 | - | - | 24,48 | 25,04 | 26,19 | 25,43 | - | - | 26,97 | - | 26,43 | - | - | NP | - | - | 27,83 |
| 14. | Radkova Lhota B | 7 | 20,60 | Přerov | 20,60 | 31,25 | - | 21,12 | - | - | 25,13 | - | 23,05 | 24,27 | - | NP | 22,72 | - | - | - | 46,84 | - | NP |
| -. | Jindřichov | 7 | 22,55 | Přerov | 23,32 | - | - | - | - | 26,45 | 24,94 | - | - | 23,35 | NP | - | 23,96 | 29,71 | 31,62 | - | 43,01 | 22,55 | 23,26 |
| 16. | Drahotuše (Hranice IV) | 1 | 22,22 | Přerov | 26,68 | 56,10 | - | 40,96 | NP | - | 22,22 | - | - | 29,20 | 22,78 | - | - | NP | - | - | 29,98 | 23,37 | 26,13 |
| 17. | Držková | 0 | 18,30 | Zlín | - | - | - | 20,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,30 | - | - | - | - | - | 20,02 |
| -. | Pravčice | 0 | 18,35 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,35 | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 18,70 | Vsetín | - | - | - | - | 18,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,55 |
| -. | Rychlov | 0 | 18,93 | Kroměříž | 18,93 | - | - | - | - | - | 20,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,28 |
| -. | Mistřice | 0 | 19,43 | Uherské Hradiště | - | - | - | 19,43 | 20,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobrotice | 0 | 19,47 | Kroměříž | - | - | - | - | 19,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 19,71 | Vsetín | 19,71 | - | - | - | 20,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,42 |
| -. | Opatovice | 0 | 19,81 | Přerov | - | - | - | - | NP | 20,33 | 21,38 | - | - | - | - | 19,81 | - | - | - | NP | - | 21,54 | NP |
| -. | Špičky | 0 | 19,85 | Přerov | - | - | NP | - | 19,85 | 22,24 | 20,52 | 21,97 | - | - | 23,00 | 21,40 | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Luboměř | 0 | 19,90 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 19,90 | - | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 19,90 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 19,90 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhota | 0 | 20,10 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | 20,10 | - | 23,33 | - | - | 22,22 | 23,45 |
| -. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 0 | 20,88 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,14 | - | - | - | 21,36 | NP | - | - | - | 20,88 |
| -. | Kokory | 0 | 20,90 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,03 | - | - | 20,90 | - |
| -. | Moravský Beroun | 0 | 21,19 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 21,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hustopeče nad Bečvou | 0 | 21,37 | Přerov | - | - | - | 29,63 | - | - | - | 21,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radotín | 0 | 21,82 | Přerov | - | - | - | - | 21,82 | 23,82 | NP | - | NP | - | - | 35,54 | - | - | 22,56 | - | 24,60 | - | - |
| -. | Hostašovice | 0 | 21,92 | Nový Jičín | 21,92 | - | - | 28,89 | 22,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 22,00 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - | 31,37 | - | 60,28 | - | - | NP | 25,17 | NP | 26,21 |
| -. | Střítež nad Ludinou | 0 | 22,06 | Přerov | - | - | - | - | - | 28,66 | 22,06 | 22,17 | 25,11 | 24,80 | - | - | NP | NP | - | - | - | - | 61,34 |
| -. | Bělotín | 0 | 22,76 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,76 | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Henčlov - Přerov VIII | 0 | 23,57 | Přerov | 39,63 | 27,43 | - | 29,93 | 26,48 | - | - | - | 23,69 | - | - | - | 23,57 | - | - | NP | - | - | 23,77 |
| -. | Bílovice | 0 | 24,25 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poruba | 0 | 24,42 | Přerov | - | - | - | 26,80 | - | - | - | 24,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Osek nad Bečvou | 0 | 25,81 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,81 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Starojická Lhota | 0 | 26,78 | Nový Jičín | - | - | - | 26,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lešná | 0 | 27,22 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 27,22 | 27,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bezuchov | 0 | 34,11 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,11 | - | - | - | - |
| -. | Vysoká | 0 | 36,19 | Přerov | - | - | - | 36,19 | - | - | - | 38,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Podhradní Lhota | 0 | 36,82 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 40,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,82 | - |
| -. | Němetice | 0 | NP | Vsetín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Beňov | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Žulová | 0 | NP | Jeseník | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Těšice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Velký Týnec | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipná | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nový Malín | 0 | NP | Šumperk | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radslavice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Tučín | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loučka | 0 | NP | Vsetín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lazníky | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Seč | 0 | NP | Prostějov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Býškovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Prosenice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Ruda nad Moravou | 0 | NP | Šumperk | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Olomouc | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Lh 2 | B 3 | Ok 4 | Be 5 | Ol 6 | Tr 7 | Op 8 | Ra 9 | Ji 10 | Ra 11 | Č 12 | Pa 13 | Ú 14 | Ho 15 | Mi 16 | Pr 17 | Dr 18 | Pr 19 |
|---|
| 1. | Opatovice | 153 | 18,91 | Přerov | 18,91 | 19,95 | - | 19,97 | 21,30 | 32,38 | 19,51 | - | 20,12 | 20,07 | 24,57 | 19,92 | 19,06 | 20,83 | 51,30 | NP | - | 22,20 | 20,19 |
| 2. | Hlinsko | 146 | 19,04 | Přerov | 19,71 | 20,04 | NP | 33,02 | 21,74 | 27,71 | 19,04 | 30,15 | 20,39 | 19,71 | NP | 31,74 | 20,02 | 53,04 | 20,16 | NP | 20,82 | 20,60 | 24,86 |
| 3. | Radkova Lhota | 136 | 19,52 | Přerov | 20,05 | 21,50 | - | 20,69 | 20,17 | 20,82 | 19,73 | 20,13 | 19,93 | 21,37 | 19,63 | 21,93 | 19,52 | - | 34,10 | NP | - | NP | 24,31 |
| 4. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 108 | 19,91 | Přerov | 21,30 | 19,91 | - | - | 29,84 | 30,23 | 21,27 | 20,60 | 34,32 | 20,72 | 22,89 | 28,50 | 20,81 | NP | 22,18 | - | - | 21,80 | 22,24 |
| 5. | Černotín | 99 | 20,41 | Přerov | 23,41 | 34,61 | - | 24,38 | 22,16 | 24,50 | 22,99 | 23,45 | 22,65 | NP | 20,41 | 32,27 | 22,14 | 20,96 | 40,57 | - | 21,09 | 22,60 | 23,31 |
| 6. | Milotice nad Bečvou | 90 | 19,20 | Přerov | - | - | - | 27,80 | 19,20 | NP | NP | 20,66 | 20,18 | 20,02 | 19,79 | 19,89 | NP | - | - | NP | - | - | - |
| 7. | Paršovice | 77 | 21,16 | Přerov | - | - | - | 23,01 | - | - | 37,53 | 28,32 | - | 31,15 | 22,80 | 21,16 | 28,81 | 22,53 | 28,63 | - | 27,39 | 33,20 | 25,75 |
| 8. | Býškovice | 59 | 20,89 | Přerov | 20,89 | 24,21 | - | - | 26,76 | 25,72 | 22,87 | 32,01 | 38,24 | 48,79 | - | - | - | - | - | - | 44,46 | - | 23,00 |
| 9. | Jindřichov | 51 | 21,84 | Přerov | 21,84 | 25,09 | - | - | - | 43,87 | 47,93 | - | - | NP | - | - | 24,27 | 24,01 | - | NP | 25,86 | 25,40 | 31,37 |
| 10. | Kunovice | 0 | 17,86 | Vsetín | 17,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,80 | 19,95 |
| -. | Loukov | 0 | 18,72 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 18,72 | - | - | - | - | - | - | - | 21,63 | - | - | - | 21,31 |
| -. | Radíkov | 0 | 20,48 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,43 | NP | 20,48 | - | - | 28,86 | - | - | - | 21,94 |
| -. | Komárovice | 0 | 21,61 | Vsetín | - | - | - | 23,08 | 21,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Újezd | 0 | 22,58 | Přerov | - | - | NP | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,58 | NP | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 24,24 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,07 | - | - | - | 24,24 | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Bělotín | 0 | 26,24 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,24 | - | - | - |
| -. | Henčlov - Přerov VIII | 0 | 32,46 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 32,46 |
| -. | Loučka | 0 | 33,15 | Vsetín | 33,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 34,07 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Osek nad Bečvou | 0 | 34,84 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,84 | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Poruba | 0 | 40,79 | Přerov | - | - | - | 40,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrabová | 0 | NP | Šumperk | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlubočky | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zlaté Hory | 0 | NP | Jeseník | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kolšov | 0 | NP | Šumperk | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Týnec | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Komárovice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štětovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zdětín | 0 | NP | Prostějov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 95 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: