BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | B 2 | Lh 3 | Ho 4 | Ol 5 | Tr 6 | Op 7 | Ra 8 | Č 9 | Pa 10 | Ho 11 | Ú 12 | Ji 13 | Va 14 | Dr 15 |
|---|
| 1. | Olšovec | 220 | 17,11 | Přerov | 17,92 | 18,68 | 17,28 | 17,81 | 17,59 | 22,59 | 18,99 | 17,29 | 18,74 | 17,11 | 17,32 | NP | 24,04 | 17,51 | 19,21 |
| 2. | Rychlov | 199 | 17,96 | Kroměříž | 20,65 | 19,06 | 18,31 | 17,97 | 17,96 | 18,30 | 18,80 | 18,62 | 18,30 | 18,28 | 18,13 | - | 19,88 | 18,29 | 20,01 |
| 3. | Radíkov | 160 | 17,14 | Přerov | 17,25 | 18,58 | 18,36 | - | - | - | - | 17,58 | 17,46 | 17,14 | - | NP | 17,53 | 18,61 | 18,56 |
| 4. | Valšovice (Hranice VI) | 157 | 18,13 | Přerov | 18,85 | 20,66 | 18,17 | 18,35 | 19,01 | 18,85 | NP | 19,19 | 18,53 | 19,78 | 18,13 | - | 18,56 | 18,48 | 21,33 |
| 5. | Hlinsko | 106 | 18,37 | Přerov | 20,62 | 29,00 | 18,37 | 18,38 | 19,38 | 21,88 | 19,02 | 19,16 | 26,26 | 18,45 | NP | NP | 19,25 | 18,73 | 20,68 |
| 6. | Špičky | 105 | 18,23 | Přerov | 18,83 | 19,44 | 19,99 | 19,26 | 18,29 | 19,00 | 18,81 | NP | 20,61 | 21,70 | 18,23 | NP | 25,64 | 18,76 | 31,03 |
| 7. | Ústí | 103 | 18,15 | Přerov | 20,22 | 30,26 | 18,49 | 18,58 | 21,25 | 19,60 | NP | 19,52 | 19,75 | 18,15 | 19,05 | - | 22,99 | 18,82 | 21,05 |
| 8. | Horní Újezd | 92 | 18,10 | Přerov | NP | 19,55 | 19,75 | 18,24 | 18,22 | 28,88 | 18,10 | - | - | 18,37 | 18,49 | NP | - | 19,01 | 35,17 |
| 9. | Radkova Lhota | 83 | 18,15 | Přerov | NP | 19,96 | NP | 18,15 | 27,06 | 20,40 | 18,31 | NP | 18,88 | 18,37 | 20,49 | NP | 21,26 | 21,74 | 30,12 |
| 10. | Luboměř | 68 | 18,65 | Nový Jičín | 19,27 | NP | NP | 19,02 | NP | NP | 18,85 | 22,17 | 20,10 | 18,65 | - | - | 20,19 | 21,46 | 19,66 |
| 11. | Henčlov - Přerov VIII | 59 | 18,84 | Přerov | 30,16 | 20,62 | 19,73 | NP | NP | 20,43 | 19,52 | NP | 20,44 | 18,84 | 19,96 | NP | 22,97 | 20,98 | 21,93 |
| 12. | Opatovice | 49 | 19,24 | Přerov | - | 31,89 | 24,40 | 25,39 | 19,24 | 19,74 | 20,38 | 20,54 | 42,27 | 19,87 | NP | NP | 26,71 | 19,42 | 21,86 |
| 13. | Lhota | 46 | 19,02 | Přerov | - | - | - | 19,58 | - | 24,97 | NP | 19,48 | 21,03 | - | 19,43 | - | 19,02 | 36,65 | 22,66 |
| 14. | Babice | 41 | 17,32 | Vsetín | 18,61 | NP | - | 18,96 | NP | - | - | 18,51 | NP | 17,32 | NP | - | - | NP | 21,89 |
| 15. | Kokory | 38 | 18,11 | Přerov | - | - | 20,30 | - | 21,15 | 21,05 | 19,40 | 18,11 | - | NP | - | - | NP | - | 24,98 |
| 16. | Paršovice | 35 | 19,43 | Přerov | - | 22,55 | - | - | 19,80 | 27,19 | 20,42 | - | 20,40 | NP | 19,43 | - | 27,89 | 19,48 | 26,60 |
| 17. | Jindřichov | 28 | 19,43 | Přerov | 23,29 | - | 19,43 | 19,81 | 19,86 | 21,83 | 33,10 | 25,09 | NP | 25,42 | 22,78 | - | 25,01 | 22,24 | 26,76 |
| 18. | Troubky | 18 | 20,61 | Přerov | 20,61 | 24,52 | NP | - | 42,95 | - | - | NP | 22,81 | 36,35 | 22,22 | NP | 24,86 | - | - |
| 19. | Černotín | 14 | 19,47 | Přerov | 20,83 | - | 21,34 | 23,82 | 21,52 | NP | 23,03 | - | NP | 22,40 | NP | - | NP | 19,47 | 31,18 |
| 20. | Bezuchov | 13 | 20,72 | Přerov | - | - | - | 32,78 | 20,72 | 22,84 | 39,32 | 24,18 | - | 36,27 | - | - | 22,09 | - | NP |
| 21. | Provodovice | 11 | 21,09 | Přerov | 39,42 | 23,38 | - | 22,86 | 23,79 | 25,13 | 29,05 | 21,09 | NP | 21,35 | 30,37 | - | - | - | - |
| 22. | Malhotice | 8 | 21,77 | Přerov | 25,00 | NP | 24,74 | 43,27 | 21,77 | 22,43 | 23,33 | 38,31 | NP | 22,38 | 22,67 | - | 38,31 | 52,08 | 33,55 |
| 23. | Drahotuše (Hranice IV) | 3 | 23,55 | Přerov | 42,01 | NP | - | - | 23,55 | NP | 36,01 | 38,00 | - | - | 29,84 | - | - | NP | 24,02 |
| 24. | Kunovice | 0 | 18,05 | Vsetín | 18,05 | 18,95 | 26,88 | NP | - | NP | - | - | - | - | 21,78 | - | - | 19,31 | - |
| -. | Pravčice | 0 | 18,79 | Kroměříž | - | 19,51 | - | - | 18,79 | - | - | 19,70 | 18,94 | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Výkleky | 0 | 18,97 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,49 | - | - | 18,97 | 25,34 |
| -. | Mistřice | 0 | 19,04 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 19,85 | Kroměříž | - | - | - | 19,85 | 20,79 | NP | - | - | - | - | - | - | - | NP | 26,48 |
| -. | Podhradní Lhota | 0 | 19,94 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,49 | - | 19,94 | 19,98 | - |
| -. | Milotice nad Bečvou | 0 | 20,00 | Přerov | - | - | - | 20,00 | 20,11 | - | 21,30 | - | - | - | - | - | - | 21,41 | - |
| -. | Lešná | 0 | 20,17 | Vsetín | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 20,17 | - | - |
| -. | Hranice | 0 | 20,44 | Přerov | 21,18 | 33,13 | NP | 20,44 | - | 21,98 | 22,11 | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Býškovice | 0 | 20,51 | Přerov | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,51 | NP |
| -. | Němetice | 0 | 21,09 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,09 |
| -. | Čechy | 0 | 22,42 | Přerov | 22,42 | 39,01 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 23,75 | Přerov | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | - | - | 26,93 | - | - | - | - |
| -. | Černotín B | 0 | 24,38 | Přerov | - | - | - | - | - | 29,17 | NP | - | - | - | 24,38 | - | - | 25,82 | - |
| -. | Radotín | 0 | 25,36 | Přerov | - | - | 25,36 | 30,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,42 | - | 37,86 |
| -. | Troubky B | 0 | 35,34 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,34 | - | - | - | - | - |
| -. | Císařov | 0 | 53,56 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,56 |
| -. | Skalička | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Horní Těšice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Choryně | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Přílepy | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Osek nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Zábeštní Lhota | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Hustopeče nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hluzov | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karolín | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Bořenovice | 0 | NP | Kroměříž | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Domamyslice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Nová Ves | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohuslávky | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Radslavice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Poruba | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | B 2 | Lh 3 | Ho 4 | Ol 5 | Tr 6 | Op 7 | Ra 8 | Č 9 | Pa 10 | Ho 11 | Ú 12 | Ji 13 | Va 14 | Dr 15 |
|---|
| 1. | Kunovice B | 108 | 17,45 | Vsetín | 18,59 | 19,13 | - | NP | 18,01 | 19,08 | 18,66 | 17,45 | 22,25 | - | 18,03 | - | - | - | - |
| -. | Hlinsko | 108 | 18,11 | Přerov | 19,44 | 35,71 | 28,33 | 18,11 | 19,00 | NP | 45,47 | 20,50 | 24,56 | 23,25 | 19,49 | NP | 19,88 | 19,04 | 22,25 |
| 3. | Radkova Lhota | 98 | 19,23 | Přerov | 19,26 | 21,84 | 21,25 | 49,70 | 20,12 | 20,65 | 21,59 | 21,30 | 20,94 | 19,23 | 21,35 | NP | 21,69 | NP | 25,06 |
| 4. | Milotice nad Bečvou | 88 | 19,09 | Přerov | 19,67 | 45,01 | 22,71 | 19,09 | 20,38 | 20,65 | 19,70 | 20,29 | 37,51 | 23,88 | 20,58 | NP | 22,87 | NP | 23,40 |
| 5. | Opatovice | 66 | 19,81 | Přerov | 19,81 | 27,64 | 22,10 | 43,56 | 20,70 | 21,29 | 20,24 | 56,92 | NP | 26,93 | 20,16 | NP | 24,59 | 20,21 | 37,77 |
| 6. | Radíkov | 63 | 18,61 | Přerov | 18,91 | 53,27 | 19,73 | - | - | 26,21 | NP | 18,61 | 19,71 | - | - | - | 21,62 | - | - |
| -. | Rychlov | 63 | 18,67 | Kroměříž | 20,34 | 20,92 | 24,13 | 35,05 | - | 18,67 | - | 20,66 | 20,65 | - | - | - | 29,17 | 22,96 | 24,50 |
| 8. | Jindřichov | 55 | 20,36 | Přerov | 24,84 | - | 23,38 | 20,42 | 20,92 | 32,21 | 24,68 | - | - | 20,36 | 24,80 | NP | 29,27 | 20,55 | 23,37 |
| 9. | Černotín | 51 | 21,27 | Přerov | 26,01 | 31,11 | 21,73 | 23,71 | NP | 24,13 | NP | - | 34,89 | 22,62 | 21,27 | - | 22,92 | 27,08 | 24,46 |
| 10. | Paršovice | 46 | 19,03 | Přerov | - | 27,70 | - | - | 22,11 | 25,69 | 20,34 | 21,49 | 22,78 | 19,03 | 26,02 | - | 24,08 | 37,43 | NP |
| 11. | Kunovice | 45 | 19,01 | Vsetín | NP | 20,74 | - | 25,86 | NP | 29,63 | 22,62 | 53,66 | 25,92 | NP | 19,01 | - | - | 20,24 | - |
| 12. | Býškovice | 30 | 22,15 | Přerov | NP | 25,41 | 33,84 | - | 26,81 | 24,35 | 29,64 | - | 24,30 | 25,43 | 22,15 | - | - | 23,69 | 26,60 |
| 13. | Pravčice | 0 | 19,69 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 31,53 | 19,69 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Komárovice | 0 | 19,71 | Vsetín | NP | - | 22,81 | 19,71 | - | 22,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 20,31 | Kroměříž | - | - | - | - | 20,31 | 20,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Henčlov - Přerov VIII | 0 | 20,82 | Přerov | - | - | - | 22,95 | 20,82 | - | 29,90 | - | - | 21,79 | - | NP | - | - | 26,27 |
| -. | Rymice | 0 | 22,19 | Kroměříž | - | - | - | 22,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poruba | 0 | 22,60 | Přerov | - | - | - | - | 29,68 | 30,37 | NP | - | - | - | 22,60 | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 24,11 | Přerov | - | - | 24,11 | - | - | - | - | - | - | - | 25,54 | - | - | - | - |
| -. | Bohuslávky | 0 | 25,03 | Přerov | NP | 25,53 | 26,55 | 25,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Osek nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Bochoř | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Tučín | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 80 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: