BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Ho 2 | Lh 3 | B 4 | Be 5 | Ol 6 | Tr 7 | Op 8 | Ra 9 | Ji 10 | Č 11 | Pa 12 | Ho 13 | Ú 14 | Ra 15 | Va 16 | Mi 17 | Dr 18 | Pr 19 |
|---|
| 1. | Vrbětice | 277 | 17,11 | Zlín | 17,16 | 17,37 | 17,42 | 18,09 | 19,48 | 19,05 | 17,81 | 17,78 | 17,67 | 18,17 | 17,11 | 17,63 | 17,50 | NP | 17,56 | 17,38 | 17,40 | - | 18,17 |
| 2. | Olšovec | 196 | 17,38 | Přerov | 59,11 | 18,43 | 24,09 | 18,23 | 18,41 | 18,55 | 17,58 | 18,88 | 20,45 | 17,70 | NP | 17,98 | 17,38 | 17,60 | 18,17 | 18,06 | 19,02 | - | 30,24 |
| 3. | Rychlov | 184 | 17,62 | Kroměříž | NP | 17,93 | 17,79 | 19,95 | 22,52 | NP | 17,62 | 17,95 | 18,85 | 17,98 | NP | 17,67 | 18,12 | 18,80 | 17,90 | 17,86 | 18,19 | - | NP |
| 4. | Radkova Lhota | 167 | 17,34 | Přerov | 20,25 | 18,03 | 17,34 | 18,59 | 17,86 | 18,44 | 17,98 | NP | 18,64 | 19,73 | 18,55 | NP | 19,34 | 20,78 | 24,15 | 19,58 | 20,32 | - | 20,18 |
| 5. | Kunovice | 150 | 18,20 | Vsetín | 20,68 | 18,40 | - | 18,20 | 21,18 | 18,41 | 18,66 | 19,10 | 20,22 | 18,61 | 18,85 | 18,30 | 19,55 | - | 18,43 | 24,86 | 19,51 | - | 19,89 |
| 6. | Špičky | 132 | 17,29 | Přerov | - | NP | 17,67 | - | - | 18,41 | 22,27 | 18,38 | 25,41 | 20,79 | 17,70 | 30,90 | 17,29 | 22,97 | NP | 18,02 | 18,98 | - | 18,58 |
| -. | Ústí | 132 | 18,06 | Přerov | 23,90 | 19,63 | 18,74 | 19,42 | 25,14 | 19,01 | 22,60 | 19,99 | 18,86 | 18,15 | 18,90 | 18,61 | 18,71 | 18,06 | 18,60 | 18,45 | 25,00 | - | 23,17 |
| 8. | Hlinsko | 127 | 17,56 | Přerov | 24,46 | 18,69 | 17,56 | 19,73 | 19,02 | NP | NP | 22,30 | 18,61 | 18,91 | 19,03 | 18,97 | 20,12 | 18,24 | 18,74 | 18,73 | 28,52 | - | 19,71 |
| 9. | Babice | 113 | 17,63 | Vsetín | - | - | - | - | - | 17,64 | 18,03 | - | - | - | 17,63 | 17,81 | 17,85 | NP | 18,02 | 19,22 | - | - | 19,52 |
| 10. | Jindřichov | 95 | 18,26 | Přerov | 18,96 | 18,50 | 18,55 | NP | NP | 23,62 | NP | 19,73 | 19,87 | 20,02 | NP | 22,50 | 19,39 | 18,26 | 18,26 | 22,78 | 19,44 | - | 24,14 |
| 11. | Valšovice (Hranice VI) | 77 | 18,53 | Přerov | 19,24 | 18,86 | - | 19,09 | - | - | - | 19,89 | 19,31 | 18,53 | 19,17 | 20,55 | - | - | - | NP | 19,11 | - | 34,82 |
| 12. | Luboměř | 75 | 18,26 | Nový Jičín | 27,80 | 19,39 | - | 19,70 | NP | NP | 18,26 | 20,39 | 25,34 | 20,60 | 19,13 | 18,94 | 18,28 | 18,51 | 26,07 | 19,93 | 26,32 | - | 22,09 |
| 13. | Milotice nad Bečvou | 64 | 17,80 | Přerov | - | - | 19,36 | 26,49 | 17,80 | 23,37 | 21,03 | NP | 25,37 | 29,31 | 19,38 | - | 27,23 | 18,20 | - | 18,14 | 21,86 | - | - |
| 14. | Opatovice | 59 | 18,75 | Přerov | - | NP | 18,88 | 19,65 | NP | 19,88 | NP | 18,75 | 18,75 | - | NP | 21,87 | NP | 19,55 | 20,36 | 20,06 | 19,69 | - | 27,04 |
| 15. | Pravčice | 58 | 17,88 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 18,58 | - | 18,25 | - | - | 17,88 | 18,03 | - | - | - | 18,73 | - | - | - |
| 16. | Malhotice | 53 | 18,58 | Přerov | 28,17 | 20,15 | 18,58 | NP | NP | 19,83 | 19,49 | 19,98 | 19,09 | - | 20,44 | 19,83 | NP | NP | 27,89 | 19,88 | - | - | 32,64 |
| 17. | Rychlov B | 36 | 19,28 | Kroměříž | NP | 20,32 | 19,47 | 19,58 | - | - | 19,28 | 19,47 | 19,35 | - | - | 22,38 | 21,27 | - | - | 29,70 | - | - | - |
| 18. | Troubky | 33 | 19,93 | Přerov | 20,26 | NP | 21,61 | 22,64 | 21,51 | 25,89 | 21,07 | - | - | 20,91 | 29,41 | - | 19,93 | 20,94 | 24,72 | - | 33,58 | - | NP |
| 19. | Vítonice | 32 | 19,22 | Kroměříž | NP | 19,22 | - | - | 19,28 | 20,25 | - | 20,70 | - | - | - | - | 21,41 | - | 21,79 | 20,79 | - | - | 21,37 |
| 20. | Henčlov - Přerov VIII | 31 | 19,17 | Přerov | NP | NP | 19,54 | 19,91 | 19,57 | 34,12 | 30,58 | 35,31 | 30,75 | - | - | 19,17 | 24,54 | 19,42 | 20,29 | 24,43 | NP | - | NP |
| 21. | Vítonice B | 30 | 18,88 | Kroměříž | 19,30 | - | - | - | - | - | - | 20,84 | - | - | 19,50 | 20,17 | - | - | 18,88 | - | - | - | - |
| -. | Hranice | 30 | 19,59 | Přerov | 21,36 | 21,74 | 20,61 | NP | - | NP | - | 21,75 | NP | 22,49 | NP | 20,22 | - | 19,59 | 19,93 | NP | - | - | 22,10 |
| 23. | Nová Dědina | 20 | 18,41 | Kroměříž | - | - | - | 18,48 | - | - | - | - | - | - | - | 21,19 | 18,41 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Němetice | 17 | 18,76 | Vsetín | - | - | - | NP | - | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,22 |
| 25. | Kokory | 16 | 18,13 | Přerov | NP | - | 18,13 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 18,80 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Paršovice | 16 | 20,10 | Přerov | 49,25 | - | - | 22,75 | - | - | - | 22,61 | 20,61 | - | - | 20,89 | 26,49 | - | 20,10 | 25,34 | 21,42 | - | 22,11 |
| 27. | Bohuslávky | 11 | 20,50 | Přerov | - | 21,62 | NP | 22,55 | - | 20,64 | 20,75 | - | 20,50 | 23,92 | - | 24,58 | NP | - | NP | - | - | - | 25,48 |
| -. | Provodovice | 11 | 21,66 | Přerov | 45,84 | - | - | 24,67 | 27,55 | 21,66 | - | - | - | 38,50 | 22,53 | 22,68 | 25,54 | - | - | 30,59 | 22,14 | - | 25,23 |
| 29. | Radíkov | 10 | 18,71 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bezuchov | 10 | 21,12 | Přerov | NP | 23,18 | - | - | 22,19 | 21,74 | 22,50 | NP | - | 21,12 | NP | - | 30,49 | 24,47 | 22,62 | 24,53 | - | - | 25,95 |
| 31. | Podhradní Lhota | 8 | 21,89 | Kroměříž | 21,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 32. | Horní Újezd | 7 | 20,42 | Přerov | NP | 20,42 | - | 24,05 | - | 20,45 | 34,46 | - | - | 21,68 | - | - | 36,63 | 51,96 | 25,20 | - | 42,73 | - | 24,61 |
| 33. | Výkleky | 6 | 19,30 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,30 | 19,50 | - | - | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 6 | 21,00 | Přerov | - | 22,87 | - | - | - | - | - | NP | NP | NP | 28,20 | - | - | 21,90 | 21,36 | 21,00 | 31,04 | - | 22,93 |
| 35. | Hostašovice | 5 | 21,04 | Nový Jičín | NP | 21,04 | - | 21,71 | NP | 21,27 | 21,92 | 24,60 | 42,37 | NP | - | - | - | 24,31 | - | - | - | - | - |
| 36. | Černotín | 4 | 21,28 | Přerov | - | - | 26,32 | 21,28 | 37,19 | 30,81 | 24,78 | NP | NP | - | - | - | - | 32,92 | - | 37,57 | 25,04 | - | NP |
| 37. | Císařov | 3 | 23,25 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,46 | - | - | - | 23,25 | - | - |
| 38. | Bílovice | 2 | 20,06 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,06 | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Lhota u Vsetína | 1 | 23,63 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,18 | - | - | - | - | 24,40 | 27,36 | - | 23,63 |
| 40. | Držková | 0 | 17,54 | Zlín | - | - | 17,54 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karolín | 0 | 18,33 | Kroměříž | - | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 0 | 19,69 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,69 |
| -. | Nová Hradečná | 0 | 21,39 | Olomouc | - | - | - | - | - | 21,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lešná | 0 | 21,81 | Vsetín | - | - | 31,74 | 21,81 | NP | 26,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radotín | 0 | 21,87 | Přerov | - | - | - | - | - | 21,87 | NP | 25,69 | NP | - | - | - | - | - | 22,23 | 22,20 | NP | - | - |
| -. | Skalička | 0 | 24,55 | Přerov | - | - | - | - | - | 24,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poruba | 0 | 24,76 | Přerov | - | - | 31,47 | - | - | - | - | - | 24,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hluzov | 0 | 24,80 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Býškovice | 0 | 25,20 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,20 | - | - | - |
| -. | Henčlov - Přerov VIII B | 0 | 25,48 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,48 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunčice | 0 | 25,92 | Přerov | - | - | 25,92 | - | - | - | - | - | 36,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Polkovice | 0 | 26,08 | Přerov | - | - | - | - | - | 26,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hustopeče nad Bečvou | 0 | 26,85 | Přerov | - | - | NP | - | - | - | - | - | 26,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhota | 0 | 32,59 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,59 | - | NP |
| -. | Všechovice | 0 | 34,37 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,37 | - | - | - |
| -. | Šišma | 0 | 38,17 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,17 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radslavice | 0 | 38,65 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,65 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oprostovice | 0 | 42,72 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,72 | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 76,19 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mirošov | 0 | NP | Zlín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rajnochovice | 0 | NP | Kroměříž | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Troubky B | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | NP |
| -. | Lipová | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kelč | 0 | NP | Vsetín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Ho 2 | Lh 3 | B 4 | Be 5 | Ol 6 | Tr 7 | Op 8 | Ra 9 | Ji 10 | Č 11 | Pa 12 | Ho 13 | Ú 14 | Ra 15 | Va 16 | Mi 17 | Dr 18 | Pr 19 |
|---|
| 1. | Radíkov | 204 | 16,95 | Přerov | 17,30 | 17,74 | 16,95 | 18,33 | 20,81 | 18,04 | 19,04 | 20,01 | 18,97 | 19,59 | 17,47 | 19,76 | 19,12 | 19,92 | 19,28 | 22,07 | 20,32 | - | 20,43 |
| 2. | Radkova Lhota | 172 | 18,30 | Přerov | 19,69 | 18,95 | 21,46 | 18,94 | 18,31 | 21,31 | 19,03 | 18,75 | 19,33 | 19,55 | 19,65 | 19,28 | 18,30 | 21,09 | 18,50 | 18,52 | 22,11 | - | 23,89 |
| 3. | Milotice nad Bečvou | 162 | 17,94 | Přerov | 19,40 | 18,42 | 18,18 | 19,79 | 20,12 | 19,54 | 20,97 | 21,14 | 20,10 | 18,38 | 20,02 | 18,53 | 17,94 | NP | 18,97 | 23,16 | 24,72 | - | 21,52 |
| 4. | Opatovice | 133 | 17,98 | Přerov | 21,21 | 22,56 | 20,12 | 19,52 | 21,48 | 20,46 | 17,98 | 19,35 | 31,05 | 22,99 | 18,38 | 19,15 | 20,46 | 20,00 | NP | 21,09 | 18,67 | - | 25,28 |
| 5. | Kunovice | 112 | 17,53 | Vsetín | 36,50 | 28,01 | - | 18,00 | - | 30,37 | 30,70 | 18,63 | 21,24 | 24,84 | 18,00 | 18,92 | 17,53 | - | NP | 18,73 | 19,22 | - | NP |
| 6. | Hlinsko | 102 | 19,13 | Přerov | 21,50 | 20,94 | 19,13 | 21,65 | 20,86 | 21,07 | 36,16 | 20,38 | 27,30 | 19,82 | 20,01 | 19,91 | 21,79 | 23,30 | 20,18 | 21,48 | 30,04 | - | 21,23 |
| 7. | Černotín | 62 | 20,02 | Přerov | 21,06 | - | 20,65 | 20,52 | NP | 24,63 | 22,26 | 29,27 | 26,35 | 21,87 | - | - | 20,24 | 20,02 | - | 28,13 | 21,51 | - | 28,83 |
| 8. | Býškovice | 50 | 21,63 | Přerov | 26,10 | - | - | NP | 22,59 | - | 23,47 | 22,35 | 24,73 | 22,72 | - | 21,63 | 23,94 | - | 22,00 | 21,83 | 22,72 | - | 23,24 |
| 9. | Rychlov | 38 | 19,52 | Kroměříž | 20,49 | - | - | - | 20,46 | - | - | 20,39 | - | - | - | 19,52 | NP | - | - | 22,64 | NP | - | 24,96 |
| 10. | Loukov | 27 | 18,46 | Kroměříž | 23,52 | 18,46 | 18,61 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 21,66 | - | NP | - | - | - | - |
| 11. | Bohuslávky | 25 | 19,30 | Přerov | - | - | NP | - | - | 21,87 | - | - | NP | 19,30 | - | - | 21,81 | - | 53,17 | - | NP | - | 35,32 |
| 12. | Henčlov - Přerov VIII | 10 | 22,68 | Přerov | 49,07 | 24,16 | NP | 22,68 | - | 26,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Pravčice | 8 | 19,42 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Bochoř | 7 | 22,34 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 23,87 | 22,34 | - | - |
| 15. | Partutovice | 5 | 20,29 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Polkovice | 3 | 26,49 | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,49 |
| 17. | Poruba | 0 | 20,08 | Přerov | - | - | 20,08 | - | - | - | - | - | 41,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hostašovice | 0 | 21,48 | Nový Jičín | - | - | - | 23,03 | - | - | - | - | 21,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Všechovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 84 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: