BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ra 1 | Pa 2 | Op 3 | Ba 4 | Šp 5 | Ol 6 | St 7 | Va 8 | Mi 9 | Pr 10 |
|---|
| 1. | Prchalov | 133 | 16,07 | Nový Jičín | 17,34 | 17,34 | 17,33 | 16,07 | - | 16,93 | 17,68 | 17,82 | 16,54 | 17,71 |
| 2. | Pravčice | 131 | 16,52 | Kroměříž | 17,33 | 17,10 | 18,21 | 17,59 | 16,52 | 17,38 | 17,14 | 17,20 | 16,95 | 24,14 |
| -. | Babice | 131 | 16,66 | Vsetín | 17,17 | 16,88 | 19,16 | 17,21 | 17,72 | 16,97 | 16,66 | 17,04 | NP | 18,72 |
| 4. | Zahnašovice | 110 | 16,56 | Kroměříž | 17,44 | 18,10 | 17,53 | 16,73 | 17,68 | 34,24 | 17,23 | 17,04 | 16,56 | NP |
| 5. | Valšovice (Hranice VI) | 90 | 16,77 | Přerov | 17,79 | 18,93 | 18,16 | NP | 16,88 | 19,56 | 16,77 | NP | 17,15 | 17,60 |
| -. | Mladcová | 90 | 17,12 | Zlín | 17,99 | 17,12 | 17,54 | NP | 18,03 | 18,03 | 19,52 | 18,54 | 17,62 | 17,32 |
| 7. | Luboměř | 87 | 16,67 | Nový Jičín | 19,44 | 17,26 | NP | 20,47 | 17,49 | 18,83 | 17,06 | 17,84 | 21,16 | 16,67 |
| 8. | Milotice nad Bečvou | 78 | 16,82 | Přerov | 20,01 | 20,10 | 18,54 | 17,87 | 16,82 | 18,21 | 18,54 | 17,83 | 17,63 | 20,12 |
| 9. | Hlinsko | 75 | 17,50 | Přerov | 19,24 | NP | 18,27 | 18,45 | 17,90 | 18,10 | 17,50 | 18,31 | 17,54 | 17,64 |
| 10. | Špičky | 70 | 16,80 | Přerov | 19,16 | 17,41 | 32,78 | 17,67 | 17,84 | 17,47 | NP | 16,80 | 17,47 | NP |
| -. | Radkova Lhota | 70 | 17,41 | Přerov | 20,10 | 18,46 | 18,55 | 17,41 | 17,51 | NP | NP | 17,76 | 19,03 | 17,43 |
| 12. | Hrabůvka | 59 | 17,11 | Přerov | 18,61 | 22,64 | 30,93 | NP | 18,85 | 18,97 | 17,11 | 17,58 | 17,38 | NP |
| 13. | Opatovice | 57 | 17,76 | Přerov | 25,48 | 21,08 | 18,14 | 19,75 | 21,43 | 21,09 | 17,76 | 18,02 | 18,30 | 18,04 |
| 14. | Hranice | 36 | 18,51 | Přerov | NP | 18,51 | 18,77 | 20,78 | NP | 18,87 | 18,88 | 26,77 | 32,01 | 18,82 |
| 15. | Malhotice | 25 | 18,52 | Přerov | - | 35,67 | 19,57 | 19,71 | 28,06 | 21,01 | NP | 19,44 | 18,52 | 18,85 |
| 16. | Olšovec | 21 | 18,34 | Přerov | - | - | NP | 20,96 | 18,95 | 18,92 | 22,63 | 18,74 | 18,34 | NP |
| 17. | Drahotuše (Hranice IV) | 13 | 19,70 | Přerov | 25,89 | 27,78 | - | 20,32 | NP | 25,04 | - | - | - | 19,70 |
| 18. | Střítež nad Ludinou | 10 | 20,42 | Přerov | NP | 26,40 | 48,10 | NP | 20,46 | 20,42 | 28,32 | - | - | - |
| 19. | Provodovice | 8 | 18,61 | Přerov | - | - | - | 27,87 | - | - | 30,32 | - | 18,61 | 23,28 |
| 20. | Paršovice | 3 | 24,38 | Přerov | - | NP | 24,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Velká (Hranice III) | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | 21,94 | 22,38 | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ra 1 | Pa 2 | Op 3 | Ba 4 | Šp 5 | Ol 6 | St 7 | Va 8 | Mi 9 | Pr 10 |
|---|
| 1. | Radíkov | 91 | 16,29 | Přerov | 22,11 | 16,38 | 17,21 | 18,83 | 17,90 | 16,69 | 16,29 | 17,11 | 22,35 | - |
| 2. | Zahnašovice | 84 | 16,49 | Kroměříž | 17,69 | 18,25 | 19,74 | 18,37 | 25,23 | 18,12 | 17,39 | 16,88 | 18,38 | 16,49 |
| 3. | Špičky | 78 | 16,16 | Přerov | 17,64 | 17,41 | 19,23 | - | 18,06 | 21,95 | 17,28 | 18,34 | 19,28 | 16,16 |
| 4. | Pravčice B | 70 | 16,77 | Kroměříž | 18,07 | 17,35 | 21,94 | - | 16,82 | 18,32 | NP | - | 17,13 | 16,77 |
| 5. | Kunovice | 65 | 17,03 | Vsetín | - | 17,75 | 20,13 | 18,43 | 17,72 | 18,96 | 18,88 | 17,91 | 18,32 | 17,03 |
| 6. | Opatovice | 62 | 17,09 | Přerov | 20,82 | 17,97 | 28,80 | 17,65 | 19,81 | 18,30 | 17,21 | 17,09 | NP | 17,80 |
| 7. | Milotice nad Bečvou | 55 | 17,53 | Přerov | 18,99 | 18,20 | 18,19 | NP | 18,49 | 18,26 | 35,39 | 18,64 | 17,53 | 17,89 |
| 8. | Střítež nad Ludinou | 47 | 17,45 | Přerov | 33,19 | 47,50 | 18,50 | 18,69 | 20,05 | 18,92 | 32,16 | 17,82 | 17,45 | 19,35 |
| 9. | Hlinsko | 43 | 17,66 | Přerov | 18,75 | 18,43 | NP | 20,09 | 19,40 | 17,66 | 17,84 | 19,80 | 19,89 | 20,66 |
| 10. | Paršovice | 18 | 18,65 | Přerov | NP | 26,15 | 27,39 | 21,66 | 18,98 | 29,18 | 20,55 | 18,86 | - | 18,65 |
| 11. | Pravčice A | 17 | 17,78 | Kroměříž | NP | 17,80 | - | - | 18,77 | - | - | - | - | 17,78 |
| 12. | Drahotuše (Hranice IV) | 16 | 18,97 | Přerov | 21,19 | 18,97 | 20,83 | 21,34 | 22,25 | NP | NP | - | 20,68 | NP |
| 13. | Potštát | 12 | 19,50 | Přerov | 24,23 | 21,75 | 38,68 | 22,15 | 19,50 | 22,03 | 19,69 | 19,87 | 22,36 | 20,95 |
| 14. | Poruba | 0 | 21,66 | Přerov | - | - | - | - | 19,98 | - | - | - | 21,66 | - |
| -. | Rychlov | 0 | 22,06 | Kroměříž | - | 22,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ra 1 | Pa 2 | Op 3 | Ba 4 | Šp 5 | Ol 6 | St 7 | Va 8 | Mi 9 | Pr 10 |
|---|
| 1. | Opatovice | 46 | 18,23 | Přerov | - | - | 18,23 | - | 20,08 | - | 20,54 | 18,47 | 19,34 | - |
| 2. | Hrabůvka | 39 | 18,56 | Přerov | - | - | 29,19 | - | 20,05 | - | 24,64 | 19,45 | 18,56 | - |
| 3. | Milotice nad Bečvou | 33 | 16,09 | Přerov | - | - | - | - | 16,09 | - | 55,67 | - | 16,47 | - |
| -. | Střítež nad Ludinou | 33 | 16,90 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 16,90 | 18,13 | 26,20 | - |
| 5. | Valšovice (Hranice VI) | 32 | 18,04 | Přerov | - | - | NP | - | - | - | 18,04 | 18,56 | 18,32 | - |
| 6. | Hustopeče nad Bečvou | 17 | 16,39 | Přerov | - | - | - | - | 26,97 | - | - | - | 16,39 | - |
| 7. | Špičky | 12 | 17,67 | Přerov | - | - | - | - | 17,67 | - | - | - | NP | - |
| -. | Vysoká | 12 | 17,75 | Přerov | - | - | - | - | 17,75 | - | - | - | 22,90 | - |
| 9. | Janovice | 10 | 1,77 | Nový Jičín | - | - | - | - | 1,77 | - | - | - | - | - |
| 10. | Paršovice | 8 | 19,22 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 19,22 | - | - |
| 11. | Hranice | 6 | 17,79 | Přerov | - | - | - | - | 17,79 | - | - | - | - | - |
| -. | Poruba | 6 | 18,68 | Přerov | - | - | - | - | 26,44 | - | - | - | 18,68 | - |
| 13. | Nová Ves | 0 | 23,55 | Frýdek-Místek | - | - | 23,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Černotín | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Hluzov | 0 | MS | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | MS | - |
Celkem se účastnilo: 51 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: