BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ra 1 | Ba 2 | Op 3 | Pa 4 | Ol 5 | Pr 6 | Hu 7 | Mi 8 | Pr 9 | Va 10 | Š 11 |
|---|
| 1. | Hrabůvka | 179 | 16,13 | Přerov | 16,38 | 17,01 | 16,52 | 16,69 | 17,87 | 16,62 | 16,13 | 17,07 | 16,89 | 16,64 | 17,36 |
| 2. | Zahnašovice | 158 | 16,73 | Kroměříž | 16,94 | 18,24 | 17,91 | 17,35 | 17,26 | 16,73 | 17,11 | 17,73 | 17,04 | 22,32 | 17,14 |
| 3. | Radíkov | 153 | 16,67 | Přerov | 16,67 | 16,80 | NP | 17,27 | 17,27 | 17,05 | 18,03 | 19,93 | 17,09 | 16,94 | 17,20 |
| 4. | Valšovice (Hranice VI) | 122 | 16,48 | Přerov | 16,99 | 18,56 | 17,50 | 20,41 | 17,81 | 17,71 | 16,48 | 25,01 | 18,44 | 17,90 | 18,26 |
| 5. | Babice | 118 | 16,71 | Vsetín | 21,96 | 24,25 | 33,62 | 17,05 | 17,49 | NP | 17,19 | 16,71 | 18,30 | 17,70 | 18,02 |
| 6. | Špičky | 109 | 17,05 | Přerov | 17,71 | NP | 17,98 | 17,27 | 17,05 | NP | 17,47 | 17,20 | 17,95 | 99,99 | 17,78 |
| 7. | Hlinsko | 93 | 17,19 | Přerov | 21,35 | 18,82 | 17,63 | 17,89 | 19,73 | 17,19 | 19,37 | - | 18,58 | 18,59 | 18,48 |
| 8. | Hranice | 90 | 17,47 | Přerov | 17,98 | 18,91 | 17,47 | 22,62 | 26,17 | 18,28 | 20,63 | 31,60 | 19,01 | 17,98 | 27,15 |
| 9. | Radkova Lhota | 85 | 17,67 | Přerov | 18,21 | 18,19 | 17,67 | 18,89 | 17,89 | 18,44 | 18,06 | - | 18,37 | 17,97 | 35,87 |
| 10. | Opatovice | 80 | 17,83 | Přerov | - | 18,82 | 18,24 | 19,54 | 23,97 | 18,51 | 17,87 | 33,17 | 20,32 | 18,25 | 17,83 |
| 11. | Jasenice | 57 | 18,51 | Vsetín | NP | 19,00 | NP | 18,92 | - | 20,19 | 20,58 | 18,51 | 20,77 | 19,74 | 19,76 |
| 12. | Velká (Hranice III) | 50 | 18,89 | Přerov | NP | 18,89 | 31,64 | 20,56 | 19,23 | NP | 24,18 | 23,59 | 20,84 | - | 19,70 |
| 13. | Milotice nad Bečvou | 15 | 19,28 | Přerov | 19,77 | - | - | 19,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Pravčice | 8 | 18,51 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 18,51 | - | - | - | 99,99 | - |
| 15. | Provodovice | 7 | 20,08 | Přerov | - | - | 20,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Paršovice | 4 | 23,10 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 23,10 | 35,69 | - | - |
| 17. | Hustopeče nad Bečvou | 2 | 23,90 | Přerov | NP | - | - | 23,90 | 41,96 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Plumlov | 0 | 16,64 | Prostějov | 17,83 | - | - | 16,19 | - | 16,64 | - | 16,35 | - | 99,99 | NP |
| -. | Pasohlávky | 0 | 16,88 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | 16,88 | - | - | - | 17,83 | 16,38 |
| -. | Partutovice | 0 | 20,16 | Přerov | 21,51 | - | - | 33,76 | - | 20,16 | - | NP | 20,27 | 47,09 | 23,64 |
| -. | Býškovice | 0 | 27,71 | Přerov | 43,36 | - | 21,49 | - | - | - | - | - | 27,71 | - | - |
| -. | Prchalov B | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | 17,47 | - | - | NP | - | - | - | 17,32 | 20,16 |
| -. | Prchalov A | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,12 | NP |
| -. | Podhradní Lhota | 0 | NP | Kroměříž | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ra 1 | Ba 2 | Op 3 | Pa 4 | Ol 5 | Pr 6 | Hu 7 | Mi 8 | Pr 9 | Va 10 | Š 11 |
|---|
| 1. | Zahnašovice | 119 | 16,64 | Kroměříž | - | 33,81 | 16,89 | 16,77 | 18,05 | - | 18,38 | 16,64 | 17,18 | 16,76 | 18,17 |
| 2. | Olšovec | 84 | 17,30 | Přerov | 17,30 | 18,79 | 17,33 | 20,20 | 19,15 | - | 18,39 | 18,79 | NP | 19,77 | 19,43 |
| -. | Milotice nad Bečvou | 84 | 17,45 | Přerov | 18,30 | 17,85 | 17,45 | 19,18 | 18,02 | - | 19,01 | 18,72 | 19,16 | 19,89 | NP |
| 4. | Opatovice | 80 | 17,70 | Přerov | 17,70 | 18,72 | 18,31 | 19,20 | 18,01 | - | 28,08 | 22,68 | 18,67 | 18,33 | 21,06 |
| 5. | Hlinsko | 69 | 18,05 | Přerov | 18,07 | 19,46 | 18,33 | 18,05 | 19,23 | - | 20,15 | - | 18,32 | 18,06 | 20,54 |
| 6. | Střítež nad Ludinou | 61 | 17,67 | Přerov | 17,67 | 18,38 | 27,48 | 20,40 | 18,46 | - | 21,47 | 20,67 | 47,15 | 20,77 | 20,69 |
| 7. | Radkova Lhota | 56 | 17,55 | Přerov | 18,83 | 31,87 | 19,15 | 34,42 | NP | - | 19,13 | 18,05 | 45,66 | 17,55 | 49,51 |
| 8. | Radíkov | 20 | 18,95 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 18,95 | - | - | - | 19,95 |
| 9. | Drahotuše (Hranice IV) | 19 | 21,43 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 22,68 | 26,12 | 21,43 | 22,43 | 21,82 |
| 10. | Hustopeče nad Bečvou | 12 | 18,31 | Přerov | 32,93 | - | - | - | 18,31 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Potštát | 8 | 20,31 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 20,31 |
| 12. | Hrabůvka | 4 | 22,10 | Přerov | - | - | 22,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Paršovice | 0 | 17,93 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 17,93 | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ra 1 | Ba 2 | Op 3 | Pa 4 | Ol 5 | Pr 6 | Hu 7 | Mi 8 | Pr 9 | Va 10 | Š 11 |
|---|
| 1. | Hranice | 87 | 16,00 | Přerov | 16,00 | 16,72 | 17,24 | 16,75 | 16,60 | - | - | - | 18,19 | - | - |
| 2. | Hrabůvka | 48 | 17,85 | Přerov | 24,54 | 25,16 | 18,10 | 17,85 | 18,76 | - | - | - | 27,91 | - | - |
| 3. | Ústí | 42 | 17,19 | Přerov | 17,45 | 19,42 | 17,19 | NP | 20,12 | - | - | - | NP | - | - |
| 4. | Hustopeče nad Bečvou | 36 | 16,65 | Přerov | 16,65 | - | - | 29,11 | 18,91 | - | - | - | 19,31 | - | - |
| 5. | Milotice nad Bečvou | 26 | 16,85 | Přerov | 18,63 | - | - | 20,16 | 16,85 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Valšovice (Hranice VI) | 18 | 17,30 | Přerov | - | NP | 17,30 | NP | NP | - | - | - | 23,95 | - | - |
| 7. | Špičky | 17 | 19,71 | Přerov | 25,49 | - | - | 22,28 | 19,71 | - | - | - | 30,30 | - | - |
| 8. | Opatovice | 16 | 18,20 | Přerov | 18,20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,63 | - | - |
| 9. | Poruba | 10 | 18,07 | Přerov | 18,07 | - | - | 37,02 | NP | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Vysoká | 9 | 18,67 | Přerov | 18,67 | - | - | 22,02 | NP | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Černotín | 8 | 21,11 | Přerov | 35,02 | - | - | 21,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Janovice | 5 | 18,39 | Nový Jičín | 18,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Krhová | 3 | 33,14 | Vsetín | - | - | - | 33,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 51 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: