BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ra 2 | Č 3 | Va 4 | Hu 5 | Mi 6 | Š 7 | Ol 8 | Op 9 | Pr 10 |
|---|
| 1. | Radíkov | 134 | 16,98 | Přerov | NP | 17,60 | 17,08 | 16,98 | - | 18,22 | 19,74 | 17,07 | 17,25 | 17,50 |
| 2. | Opatovice | 126 | 16,93 | Přerov | 19,12 | 18,30 | 19,23 | 16,93 | - | 18,47 | 18,83 | 18,25 | 18,48 | 18,47 |
| 3. | Mladcová | 109 | 16,96 | Zlín | 40,17 | NP | 19,01 | 17,87 | - | 19,81 | 18,52 | 17,31 | 16,96 | 17,79 |
| 4. | Hlinsko | 107 | 17,14 | Přerov | 18,53 | 18,67 | 19,77 | 17,43 | - | 19,33 | 18,78 | 25,16 | 17,14 | 20,86 |
| 5. | Špičky | 100 | 17,15 | Přerov | 17,15 | 18,03 | 17,45 | 17,98 | - | 27,49 | 19,25 | 26,19 | NP | 19,18 |
| 6. | Partutovice | 82 | 18,84 | Přerov | 19,56 | 35,56 | 19,43 | 18,97 | - | 19,51 | 21,60 | 18,84 | 20,41 | 21,22 |
| 7. | Vysoká | 60 | 18,64 | Přerov | 32,42 | 20,77 | 20,23 | 18,92 | - | 18,64 | NP | 19,99 | MS | 20,05 |
| 8. | Babice | 55 | 16,52 | Vsetín | - | - | 16,55 | 16,52 | - | - | - | 17,45 | NP | - |
| 9. | Velká (Hranice III) | 49 | 16,97 | Přerov | MS | - | - | 16,97 | - | 18,85 | 18,83 | NP | 17,45 | 20,39 |
| 10. | Hrabůvka | 44 | 16,55 | Přerov | - | 18,11 | - | 17,97 | - | - | - | - | 16,55 | - |
| 11. | Jasenice | 29 | 18,90 | Vsetín | 19,49 | - | - | NP | - | 19,46 | NP | 18,90 | 22,39 | - |
| 12. | Roštění | 20 | 19,29 | Kroměříž | 19,29 | - | - | - | - | - | - | 21,11 | 23,16 | - |
| 13. | Býškovice | 18 | 19,54 | Přerov | 19,54 | - | - | - | - | - | 34,14 | - | - | 39,74 |
| 14. | Hustopeče nad Bečvou | 14 | 20,50 | Přerov | - | - | - | 20,50 | - | 18,50 | - | 20,82 | - | - |
| 15. | Valšovice (Hranice VI) | 10 | 20,15 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 20,15 | - | - | - |
| 16. | Provodovice | 8 | 21,47 | Přerov | 21,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | nerozlišeno | 6 | 40,17 | - | 40,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Lešná | 0 | 18,19 | Vsetín | 18,19 | - | 19,93 | 17,69 | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Hoštice | 0 | 18,50 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 18,50 | - | - | - |
| -. | Radkova Lhota | 0 | 18,79 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 18,79 | - | 22,84 | - |
| -. | Hradčovice | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kokory | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Poruba | 0 | NP | Přerov | - | - | - | 30,92 | - | NP | - | 21,18 | - | - |
| -. | Vrbka | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Trojanovice | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Kostelany | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ra 2 | Č 3 | Va 4 | Hu 5 | Mi 6 | Š 7 | Ol 8 | Op 9 | Pr 10 |
|---|
| 1. | Hostašovice | 104 | 17,45 | Nový Jičín | 17,45 | 19,10 | 29,04 | 18,74 | - | 17,90 | 18,00 | 18,02 | 19,75 | 18,20 |
| 2. | Střítež nad Ludinou | 90 | 17,06 | Přerov | 18,55 | 19,59 | 17,64 | 17,06 | - | 23,82 | 20,72 | 19,70 | 17,82 | 18,73 |
| 3. | Milotice nad Bečvou | 84 | 17,20 | Přerov | NP | 18,98 | 17,46 | 17,20 | - | 19,97 | 19,66 | 19,24 | 26,23 | 19,64 |
| 4. | Roštění | 82 | 17,58 | Kroměříž | 17,58 | 20,57 | 18,43 | 26,57 | - | 17,77 | 19,42 | 19,98 | 17,69 | 20,02 |
| 5. | Olšovec | 55 | 16,98 | Přerov | 16,98 | 29,16 | 22,28 | - | - | NP | 18,56 | 20,65 | 18,10 | - |
| 6. | Hlinsko | 34 | 19,85 | Přerov | 20,73 | 27,61 | 26,95 | NP | - | 19,85 | 20,25 | NP | NP | NP |
| 7. | Hustopeče nad Bečvou | 14 | 20,17 | Přerov | - | - | - | 22,13 | - | 22,64 | - | 20,17 | - | - |
| 8. | Paršovice | 10 | 18,99 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,99 |
| 9. | Opatovice | 8 | 34,14 | Přerov | - | 34,72 | - | - | - | - | 34,14 | - | - | - |
| 10. | Spálov | 3 | 36,23 | Nový Jičín | - | 36,23 | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| 11. | Poruba | 0 | 22,48 | Přerov | - | - | - | 19,93 | - | 23,70 | - | 22,48 | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | 23,86 | Frýdek-Místek | - | 23,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 27,37 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 27,37 | - | NP |
| -. | Radkova Lhota | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | NP | Přerov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | NP | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ra 2 | Č 3 | Va 4 | Hu 5 | Mi 6 | Š 7 | Ol 8 | Op 9 | Pr 10 |
|---|
| 1. | Hranice | 108 | 16,40 | Přerov | 16,87 | 16,82 | 22,91 | 27,79 | - | 16,40 | 17,15 | 16,72 | 16,93 | 16,41 |
| 2. | Hustopeče nad Bečvou | 76 | 15,77 | Přerov | 16,85 | 18,38 | 16,53 | 15,77 | - | 18,28 | 19,42 | 16,94 | 34,71 | 17,23 |
| 3. | Valšovice (Hranice VI) | 65 | 17,10 | Přerov | 17,10 | 17,78 | 19,36 | 38,15 | - | 17,23 | 18,54 | - | 17,63 | 17,25 |
| 4. | Ústí | 62 | 16,95 | Přerov | 17,30 | 30,23 | 16,95 | 24,81 | - | 17,22 | 18,01 | 31,39 | 18,26 | 17,51 |
| 5. | Milotice nad Bečvou | 58 | 17,31 | Přerov | 18,31 | 31,22 | - | 17,31 | - | 17,63 | 17,77 | 18,46 | 18,19 | NP |
| 6. | Hrabůvka | 47 | 17,10 | Přerov | 21,82 | 18,66 | NP | 17,10 | - | - | 25,69 | 19,77 | 33,30 | 33,99 |
| 7. | Olšovec | 20 | 15,87 | Přerov | 15,87 | 21,29 | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Paršovice | 6 | 19,51 | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 19,51 |
| -. | Opatovice | 6 | 21,27 | Přerov | - | 21,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Provodovice | 4 | 21,52 | Přerov | 21,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Nová Ves | 0 | 23,34 | Frýdek-Místek | - | 23,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Špičky | 0 | NP | Přerov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 54 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: