| Liga: | FSEU |
| Místo: | Bolevec |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 04. 05. 2013 10:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán, |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 04. 05. 2013 10:00 |
| Konec rezervace: | 04. 05. 2013 10:00 |
| Začátek tipování: | 04. 05. 2013 20:00 |
| Konec hlasování: | 04. 05. 2013 00:00 |
| Zadal: | Josef |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Požární útoky mladý hasiči
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-bolevec-5222.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Děti starší
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obora | A | PS | Josef |
| 2 | Líté | PS | Josef | |
| 3 | Manětín | B | PS | Josef |
| 4 | Třemošná | PS | Josef | |
| 5 | Ledce | PS | Josef | |
| 6 | Horní Hradiště | PS | Josef | |
| 7 | Nevřeň | A | PS | Josef |
| 8 | Kaznějov | PS | Josef | |
| 9 | Obora | B | PS | Josef |
| 10 | Žichlice | PS | Josef | |
| 11 | Dolany | PS | Josef | |
| 12 | Manětín | A | PS | Josef |
| 13 | Nevřeň | B | PS | Josef |
| 14 | Obora | C | PS | Josef |
| 15 | Chotíkov | PS | Josef | |
| 16 | Úněšov | PS | Josef | |
| 17 | Horní Bělá | PS | Josef |
Děti mladší
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Bělá | PS | Josef | |
| 2 | Horní Hradiště | C | PS | Josef |
| 3 | Líté | PS | Josef | |
| 4 | Nekmíř | A | PS | Josef |
| 5 | Kyšice | C | PS | Josef |
| 6 | Dolany | PS | Josef | |
| 7 | Obora | C | PS | Josef |
| 8 | Ledce | A | PS | Josef |
| 9 | Třemošná | A | PS | Josef |
| 10 | Manětín | A | PS | Josef |
| 11 | Bučí | A | PS | Josef |
| 12 | Chotíkov | PS | Josef | |
| 13 | Obora | B | PS | Josef |
| 14 | Kyšice | A | PS | Josef |
| 15 | Všeruby | A | PS | Josef |
| 16 | Kožlany | B | PS | Josef |
| 17 | Nekmíř | B | PS | Josef |
| 18 | Kyšice | B | PS | Josef |
| 19 | Ledce | B | PS | Josef |
| 20 | Úherce | PS | Josef | |
| 21 | Horní Hradiště | B | PS | Josef |
| 22 | Třemošná | B | PS | Josef |
| 23 | Bučí | B | PS | Josef |
| 24 | Obora | A | PS | Josef |
| 25 | Všeruby | B | PS | Josef |
| 26 | Kožlany | A | PS | Josef |
| 27 | Manětín | B | PS | Josef |
| 28 | Horní Hradiště | A | PS | Josef |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradišťská Lhotka | PJ | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Hradišťská Lhotka | PJ | 18,72 | 18,62 | 18,72 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Mokrouše | PJ | 19,65 | 19,36 | 19,65 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Habartice | KT | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Chotíkov | PS | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Bezděkov | KT | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Kostelec A | TC | 20,57 | 19,47 | 20,57 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Bezděkov | KT | 20,62 | 20,55 | 20,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Příšov | PS | 20,37 | 20,82 | 20,82 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 10. | Stýskaly | PS | 21,11 | 21,32 | 21,32 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 11. | Ostřetice | KT | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 12. | Mokrouše | PJ | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 13. | Město Touškov | PS | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 14. | Chotíkov | PS | 22,06 | 22,86 | 22,86 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 15. | Tupadly | KT | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 16. | Dešenice | KT | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 17. | Město Touškov | PS | 23,68 | 23,22 | 23,68 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 18. | Úněšov | PS | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 19. | Božkov | PM | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 20. | Úněšov | PS | 23,91 | 23,13 | 23,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 21. | Švihov | KT | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 22. | Ledce | PS | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 23. | Ledce | PS | 21,49 | 25,88 | 25,88 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 24. | Kostelec B | TC | 26,39 | 22,78 | 26,39 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 25. | Bolevec A | PM | 26,33 | 27,01 | 27,01 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 26. | Biřkov | KT | 27,41 | 27,41 | 27,41 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 27. | Bolevec Kobřata | PM | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 28. | Bolevec A | PM | 29,26 | 29,26 | 29,26 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 29. | Bolevec C | PM | 29,57 | 30,63 | 30,63 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 30. | Oplot | PJ | 31,41 | 30,74 | 31,41 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 31. | Tlučná | PS | 32,35 | 32,62 | 32,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 32. | Štěnovice | PJ | 32,61 | 32,83 | 32,83 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 33. | Bučí | PS | 34,05 | 24,05 | 34,05 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 34. | Tlučná | PS | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 35. | Švihov | KT | 36,06 | 35,33 | 36,06 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 36. | Hradišťská Lhotka | PJ | 17,83 | 18,77 | 36,60 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 37. | Stříbro | TC | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 38. | Habartice | KT | 19,90 | 18,92 | 38,82 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 39. | Chotíkov | PS | 20,13 | 18,89 | 39,02 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 40. | Všeruby | PS | 39,77 | 39,77 | 39,77 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 41. | Bolevec B | PM | 37,30 | 40,79 | 40,79 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 42. | Litice | PM | 41,71 | 41,43 | 41,71 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 43. | Mokrouše | PJ | 20,13 | 18,89 | 41,90 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 44. | Bezděkov | KT | 20,16 | 22,16 | 42,32 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 45. | Žilov | PS | 44,17 | 44,17 | 44,17 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 46. | Ostřetice | KT | 21,60 | 23,22 | 44,82 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 47. | Obora | PS | 49,07 | 49,08 | 49,08 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 48. | Stýskaly | PS | NP | NP | NP | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 49. | Šlovice | PJ | NP | NP | NP | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 50. | Litice | PM | NP | NP | NP | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledce | PS | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Biřkov | KT | 27,74 | 27,74 | 27,74 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Dešenice | KT | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Hadačka | PS | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Nevřeň | PS | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 31,60 | - | 31,60 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Ledce | PS | 29,08 | 31,97 | 31,97 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Střeziměř | KT | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Hadačka -Výrov | PS | 32,10 | 31,55 | 32,10 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 10. | Stýskaly | PS | 34,75 | 34,75 | 34,75 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 11. | Úněšov | PS | 34,31 | 35,91 | 35,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 12. | Mrtník | PS | 40,26 | 38,19 | 40,26 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 13. | Nevřeň | PS | 41,47 | 40,77 | 41,47 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 14. | Doubravka | PM | 39,20 | 42,92 | 42,92 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 15. | Všeruby | PS | 47,37 | 46,18 | 47,37 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 16. | Ledce | PS | 26,21 | 26,40 | 52,61 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 17. | Dešenice | KT | 28,00 | 28,00 | 56,00 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 18. | Biřkov | KT | 27,74 | 29,72 | 57,46 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 19. | Nevřeň | PS | 29,54 | 28,10 | 57,64 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 20. | Bystřice nad Úhlavou ženy | KT | 31,60 | 27,80 | 59,40 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 21. | Hadačka Ženy | PS | 29,49 | 30,60 | 60,09 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 22. | Mrtník | PS | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 23. | Tlučná | PS | 63,23 | 64,22 | 64,22 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 24. | Kostelec | TC | NP | NP | NP | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















