Výsledky soutěže
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Borovany Vít Neužil | České Budějovice | 17,14 | 17,14 | 29,31 | |
| 2. | Dobřany Jan Kašpárek | Plzeň-jih | 17,14 | 17,14 | NP | |
| 3. | Panská Lhota Radek Kalenda | Jihlava | 17,18 | 17,20 | 17,18 | |
| 4. | Seč František Šperka | Chrudim | 17,22 | 17,22 | NP | |
| 5. | Seč Adam Petr | Chrudim | 17,29 | 21,02 | 17,29 | |
| 6. | Bludov Michal Jindrák | Šumperk | 17,37 | 21,70 | 17,37 | |
| 7. | Dolní Tošanovice Šimon Guřan | Frýdek-Místek | 17,46 | 17,67 | 17,46 | |
| 8. | Borovany Matyáš Čermák | České Budějovice | 17,48 | 17,76 | 17,48 | |
| 9. | Dobřany Pavel Potřeba | Plzeň-jih | 17,57 | 17,57 | NP | |
| 10. | Lužná Radek Václav Ullrich | Rakovník | 17,60 | 17,60 | 18,73 | |
| 11. | Lužná Radim Sedláček | Rakovník | 17,61 | 17,61 | NP | |
| 12. | Panská Lhota Matěj Rybár | Jihlava | 17,64 | 18,34 | 17,64 | |
| 13. | Seč Vojtěch Šmíd | Chrudim | 17,64 | 19,25 | 17,64 | |
| 14. | Bludov Denis Majtl | Šumperk | 17,69 | 21,15 | 17,69 | |
| 15. | Borovany Arpád Lubinski | České Budějovice | 17,71 | 18,11 | 17,71 | |
| 16. | Seč Ondřej Tichý | Chrudim | 17,76 | 17,76 | 28,04 | |
| 17. | Dolní Tošanovice Jakub Malík | Frýdek-Místek | 17,77 | 25,21 | 17,77 | |
| 18. | Seč Tomáš Pešek | Chrudim | 17,85 | 17,85 | 28,49 | |
| 19. | Mistřín Jan Pekárek | Hodonín | 17,88 | 17,88 | 19,15 | |
| 20. | Lužná Lukáš Frýdl | Rakovník | 17,90 | 18,80 | 17,90 | |
| 21. | Borovany Martin Velek | České Budějovice | 17,93 | 18,22 | 17,93 | |
| 22. | Oznice Jan Janírek | Vsetín | 17,94 | 21,90 | 17,94 | |
| 23. | Lužná Václav Kostlivý | Rakovník | 18,12 | 18,41 | 18,12 | |
| 24. | Zličín Stanislav Josef Maceška | Hlavní město Praha | 18,12 | 18,12 | 22,93 | |
| 25. | Cítoliby Matěj Wasserbauer | Louny | 18,23 | 19,16 | 18,23 | |
| 26. | Dobřany Daniel Vild | Plzeň-jih | 18,24 | 18,57 | 18,24 | |
| 27. | Oznice Jan Fajgar | Vsetín | 18,28 | 18,75 | 18,28 | |
| 28. | Bozkov Adam Haken | Semily | 18,30 | 18,30 | 18,30 | |
| 29. | Borovany Václav Prokop | České Budějovice | 18,37 | NP | 18,37 | |
| 30. | Seč Samuel Shash | Chrudim | 18,38 | 18,38 | 26,33 | |
| 31. | Mistřín David Čížek | Hodonín | 18,42 | 18,80 | 18,42 | |
| 32. | Bozkov Jakub Nosek | Semily | 18,43 | 20,02 | 18,43 | |
| 33. | Bludov Michal Tomiáš Coufal | Šumperk | 18,44 | 19,14 | 18,44 | |
| 34. | Dolní Tošanovice Albert Vykoukal | Frýdek-Místek | 18,44 | 28,29 | 18,44 | |
| 35. | Mistřín Jakub Šustáček | Hodonín | 18,44 | 18,44 | NP | |
| 36. | Cítoliby Matěj Ulrich | Louny | 18,49 | 21,36 | 18,49 | |
| 37. | Lužná Lukláš Petráček | Rakovník | 18,54 | 18,54 | 21,42 | |
| 38. | Cítoliby Martin Kabát | Louny | 18,56 | 18,76 | 18,56 | |
| 39. | Mistřín Jan Pavlík | Hodonín | 18,59 | 18,86 | 18,59 | |
| 40. | Zličín Štěpán Houžvička | Hlavní město Praha | 18,68 | 19,30 | 18,68 | |
| 41. | Písková Lhota Jan Čížek | Nymburk | 18,71 | 19,10 | 18,71 | |
| 42. | Oznice Patrik Vojtek | Vsetín | 18,77 | 20,03 | 18,77 | |
| 43. | Písková Lhota Matěj Mašek | Nymburk | 18,84 | 35,20 | 18,84 | |
| 44. | Dobřany Pavel Beránek | Plzeň-jih | 18,85 | 19,29 | 18,85 | |
| 45. | Bludov Jakub Pustelník | Šumperk | 18,87 | 18,87 | 19,21 | |
| 46. | Mistřín Matyáš Holý | Hodonín | 18,92 | 18,95 | 18,92 | |
| 47. | Mistřín Martin Pavlík | Hodonín | 19,03 | 19,42 | 19,03 | |
| 48. | Bludov Michael Přikryl | Šumperk | 19,05 | 19,05 | 19,69 | |
| 49. | Oznice Daniel Šipula | Vsetín | 19,12 | 19,19 | 19,12 | |
| 50. | Dolní Tošanovice Marek Svatoš | Frýdek-Místek | 19,13 | NP | 19,13 | |
| 51. | Písková Lhota Radim Stýblo | Nymburk | 19,22 | 24,15 | 19,22 | |
| 52. | Panská Lhota Libor Keller | Jihlava | 19,29 | 19,29 | 20,56 | |
| 53. | Bludov Adam Nýdecký | Šumperk | 19,43 | 19,43 | 19,97 | |
| 54. | Panská Lhota Adam Mayer | Jihlava | 19,49 | 21,94 | 19,49 | |
| 55. | Dobřany Štěpán Šimek | Plzeň-jih | 19,53 | 19,97 | 19,53 | |
| 56. | Borovany Tomáš Prášil | České Budějovice | 19,67 | 20,56 | 19,67 | |
| 57. | Dobřany Adam Vaněk | Plzeň-jih | 19,69 | 19,69 | NP | |
| 58. | Lužná Petr Němec | Rakovník | 19,71 | 19,73 | 19,71 | |
| 59. | Javornice Oldřich Žbánek | Rychnov nad Kněžnou | 19,74 | 19,74 | 20,61 | |
| 60. | Bludov Lukáš Matějček | Šumperk | 19,75 | 22,28 | 19,75 | |
| 61. | Cítoliby Štefan Benedek | Louny | 19,81 | 19,81 | 21,24 | |
| 62. | Bozkov Milan Piskač | Semily | 19,83 | 20,77 | 19,83 | |
| 63. | Dolní Tošanovice Vojtěch Heczko | Frýdek-Místek | 19,94 | 19,94 | 28,43 | |
| 64. | Javornice Šimon Majtán | Rychnov nad Kněžnou | 19,97 | 19,97 | 20,28 | |
| 65. | Oznice Ondřej Adámek | Vsetín | 19,97 | 22,45 | 19,97 | |
| 66. | Bozkov David Soukup | Semily | 19,97 | NP | 19,97 | |
| 67. | Dolní Tošanovice Ondřej Semrád | Frýdek-Místek | 19,99 | 29,08 | 19,99 | |
| 68. | Zličín Tomáš Portig | Hlavní město Praha | 20,00 | 20,18 | 20,00 | |
| 69. | Mistřín František Mikulík | Hodonín | 20,02 | 20,02 | 20,11 | |
| 70. | Písková Lhota Štěpán Knypl | Nymburk | 20,09 | 20,87 | 20,09 | |
| 71. | Písková Lhota Daniel Kubenka | Nymburk | 20,17 | 20,17 | NP | |
| 72. | Písková Lhota Tomáš Marek | Nymburk | 20,19 | NP | 20,19 | |
| 73. | Panská Lhota Matěj Navrkal | Jihlava | 20,20 | 29,23 | 20,20 | |
| 74. | Cítoliby Stanislav Birkner | Louny | 20,36 | 22,52 | 20,36 | |
| 75. | Oznice Matěj Janča | Vsetín | 20,39 | 29,57 | 20,39 | |
| 76. | Oznice Samuel Krajíček | Vsetín | 20,44 | 20,44 | 20,44 | |
| 77. | Bozkov Tomáš Havlíček | Semily | 20,46 | 20,73 | 20,46 | |
| 78. | Javornice Tobias Otruba | Rychnov nad Kněžnou | 20,46 | 20,46 | 20,78 | |
| 79. | Panská Lhota Vojtěch Pokorný | Jihlava | 20,47 | 20,47 | NP | |
| 80. | Lužná Daniel Lužný | Rakovník | 20,52 | 22,72 | 20,52 | |
| 81. | Bozkov Jan Koucký | Semily | 20,59 | 20,59 | 20,60 | |
| 82. | Javornice Lubomír Plesl | Rychnov nad Kněžnou | 20,65 | 21,08 | 20,65 | |
| 83. | Borovany Pavel Liebl | České Budějovice | 20,95 | 20,95 | NP | |
| 84. | Písková Lhota Jakub Meišner | Nymburk | 21,17 | 21,17 | 22,24 | |
| 85. | Bozkov Radim Vybíral | Semily | 21,27 | 38,55 | 21,27 | |
| 86. | Teplá Matěj Poláček | Karlovy Vary | 21,30 | 21,30 | NP | |
| 87. | Javornice Jaroslav Gabriel Ficenec | Rychnov nad Kněžnou | 21,52 | 23,47 | 21,52 | |
| 88. | Javornice Ondřej Štencl | Rychnov nad Kněžnou | 21,79 | 21,79 | 21,84 | |
| 89. | Cítoliby Daniel Rybka | Louny | 21,92 | 24,41 | 21,92 | |
| 90. | Teplá Martin Mikulecký | Karlovy Vary | 22,13 | 22,13 | 23,14 | |
| 91. | Zličín František Vrábel | Hlavní město Praha | 22,23 | 22,23 | 22,76 | |
| 92. | Seč Jan Jaroslav Beneš | Chrudim | 22,32 | 39,91 | 22,32 | |
| 93. | Javornice Vítek Majtán | Rychnov nad Kněžnou | 22,33 | 22,45 | 22,33 | |
| 94. | Zličín Matěj Lčdar | Hlavní město Praha | 22,81 | 22,81 | 23,92 | |
| 95. | Zličín Zbyněk Novotný | Hlavní město Praha | 22,91 | NP | 22,91 | |
| 96. | Cítoliby Jiří Zach | Louny | 22,99 | 23,22 | 22,99 | |
| 97. | Teplá Milan Štefanský | Karlovy Vary | 23,89 | 24,39 | 23,89 | |
| 98. | Teplá Sebastián Hromek | Karlovy Vary | 25,71 | 25,71 | 27,46 | |
| 99. | Zličín Maksym Orlenko | Hlavní město Praha | 26,16 | 44,77 | 26,16 | |
| 100. | Teplá Tomáš Ležák | Karlovy Vary | 26,33 | 27,33 | 26,33 | |
| 101. | Teplá Karel Mařík | Karlovy Vary | 27,83 | 27,83 | 29,19 | |
| 102. | Dobřany Jindřich Strolený | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži