| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 06. 02. 2016 11:00 |
| Kontakt: | Pavel Sova |
| Telefon: | 775 655 463 |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Houk |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Vranovice PEKLO | Příbram | 15,47 | 15,37 | 15,47 | 0,10 |
|
![]() | 2. | Bolkov | Plzeň-jih | 16,02 | 15,98 | 16,02 | 0,04 |
|
![]() | 3. | Nevřeň | Plzeň-sever | 16,80 | 16,15 | 16,80 | 0,65 |
|
![]() | 4. | Mirošov | Rokycany | 17,78 | 17,78 | 17,35 | 0,43 |
|
![]() | 5. | Střeziměř | Klatovy | 18,11 | 17,95 | 18,11 | 0,16 |
|
![]() | 6. | Neznašovy | Klatovy | 19,29 | 17,76 | 19,29 | 1,53 |
|
![]() | 7. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,82 | 19,82 | 19,15 | 0,67 |
|
![]() | 8. | Hradiště | Plzeň-město | 20,18 | 20,18 | 18,69 | 1,49 |
|
![]() | 9. | Liblín | Rokycany | 20,48 | 19,84 | 20,48 | 0,64 |
|
![]() | 10. | Štítary A | Domažlice | 20,69 | 20,61 | 20,69 | 0,08 |
|
![]() | 11. | Štítary B | Domažlice | 21,84 | 21,63 | 21,84 | 0,21 |
|
![]() | 12. | Křelovice | Plzeň-sever | 22,72 | 22,20 | 22,72 | 0,52 | |
![]() | 13. | Příšov | Plzeň-sever | 28,55 | 17,54 | 28,55 | 11,01 |
|
![]() | 14. | Obora | Plzeň-sever | 30,05 | 30,05 | 29,45 | 0,60 |
|
![]() | 15. | Mělník | Mělník | 30,07 | 29,48 | 30,07 | 0,59 | |
![]() | 16. | Hostivice | Praha-západ | 50,75 | 18,19 | 50,75 | 32,56 |
|
![]() | 17. | Vidice | Domažlice | NP | - | - | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Nové Dvory | Litoměřice | 19,54 | 19,54 | 18,51 | 1,03 |
|
![]() | 2. | Vidice | Domažlice | 24,67 | 24,36 | 24,67 | 0,31 |
|
![]() | 3. | Nevřeň | Plzeň-sever | 24,70 | 24,46 | 24,70 | 0,24 |
|
![]() | 4. | Úněšov | Plzeň-sever | 28,81 | 28,81 | 22,69 | 6,12 |
|
![]() | 5. | Obora | Plzeň-sever | NP | - | - | - |
|
![]() | 5. | Mirošov | Rokycany | NP | - | - | - |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příšov | Plzeň-sever | - | - | 17,31 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Chotíkov | Plzeň-sever | - | - | 17,46 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Nevřeň "A" | Plzeň-sever | - | - | 18,67 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Úněšov | Plzeň-sever | - | - | 20,15 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Ledce | Plzeň-sever | - | - | 20,47 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Zálesí | Plzeň-jih | - | - | 21,27 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Nevřeň "B" | Plzeň-sever | - | - | 24,59 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | nerozlišeno | - | - | - | 24,85 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Zahrádka | Plzeň-sever | - | - | 24,85 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Křečov | Plzeň-sever | - | - | 27,07 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Trnová | Plzeň-sever | - | - | 27,59 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Nevřeň "C" | Plzeň-sever | - | - | 57,75 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotíkov | Plzeň-sever | - | - | 22,60 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Mrtník | Plzeň-sever | - | - | 26,60 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Všeruby | Plzeň-sever | - | - | 27,75 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Trnová | Plzeň-sever | - | - | 29,44 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | - | - | 32,30 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Zahrádka | Plzeň-sever | - | - | 33,31 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Ledce | Plzeň-sever | - | - | 35,10 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Manětín | Plzeň-sever | - | - | 49,00 | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Líté | Plzeň-sever | - | - | NP | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Rybnice "Cácorky" | Plzeň-sever | - | - | NP | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Příšov | Plzeň-sever | - | - | NP | 2014/08/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu













