Dalešice 2019 (Jablonec nad Nisou)
Dalešice
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | FNC |
| Místo: | Dalešice |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Kraj: | Liberecký |
| Kdy: | 10. 08. 2019 21:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 31. 07. 2019 20:00 |
| Konec rezervace: | 10. 08. 2019 00:01 |
| Začátek tipování: | 10. 08. 2019 20:00 |
| Konec hlasování: | 10. 08. 2019 00:00 |
| Zadal: | FNC |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | - |
| Zařazeno do: | neurčeno |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dalesice-10126.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeřmanice | LI | FNC | |
| 2 | Velké Hamry | JN | Adam Vít | |
| 3 | Krásná Ves | MB | Jenda Macoun | |
| 4 | Bystřice | JC | Michal Odzgan | |
| 5 | Hradčany | LI | Tomáš Najman | |
| 6 | Příchovice | JN | Jan Kupka | |
| 7 | Krásná Ves | B | MB | Jenda Macoun |
| 8 | Záskalí | LI | hasici Bezaskovice | |
| 9 | Karlinky | LI | Tomáš Najman | |
| 10 | Těpeře | JN | Adam Vít | |
| 11 | Koberovy | JN | Tomáš Mašek | |
| 12 | Bukovno | MB | Vaclav | |
| 13 | Křížkový Újezdec | PH | Miroslav Kratochvíl | |
| 14 | Škodějov | SM | Martin Špidlen | |
| 15 | Příšovice | LI | ladislav kosek | |
| 16 | Pátek | NB | Jan Šafránek | |
| 17 | Roudný | HA HA HA TEAM | JN | Jan Fajgl |
| 18 | Pěnčín | JN | Vít Macháček | |
| 19 | Odolenovice | JN | SDH Odolenovice | |
| 20 | Chyjice | JC | David Hrdý | |
| 22 | Frýdštejn | JN | Martin Bušek | |
| 23 | Bystřice | JC | Michal Odzgan |
Ženy
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Koberovy | JN | Tomáš Mašek | |
| 6 | Jeřmanice | ženy | LI | SDH Odolenovice |
| 7 | Ploukonice | SM | Martin Bušek | |
| 8 | Hodkovice nad Mohelkou | LI | hasici Bezaskovice | |
| 9 | Křížkový Újezdec | PH | Renáta Bohuslavová | |
| 10 | Zlatá Olešnice | JN | Jan Kupka | |
| 11 | Mělník | Blata | ME | Dominika Pecháčková |
| 12 | Byšice | ME | Dominika Pecháčková | |
| 13 | Raspenava | LI | Luboš Roušal | |
| 14 | Břehy | MB | Anna Jirčáková | |
| 15 | Dalešice | JN | FNC |
PS-12 muži
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalešice | ženy | JN | FNC |
| 2 | Roztoky u Semil | SM | FNC | |
| 3 | Dalešice | JN | FNC | |
| 4 | Smržovka | muži | JN | FNC |
| 5 | Jeřmanice | LI | FNC | |
| 6 | Ostroměř | JC | Zdeněk Tejchman | |
| 7 | Hradčany | LI | Tomáš Najman | |
| 8 | Příchovice | JN | Jan Kupka | |
| 9 | Smržovka | ženy | JN | Petra Engelová |
| 10 | Záskalí | LI | hasici Bezaskovice | |
| 11 | Bystřice | JC | Michal Odzgan | |
| 12 | Těpeře | JN | Adam Vít | |
| 13 | Koberovy | JN | Tomáš Mašek | |
| 14 | Pátek | NB | Jan Šafránek | |
| 15 | Příšovice | LI | ladislav kosek | |
| 16 | Křížkový Újezdec | PH | Miroslav Kratochvíl | |
| 17 | Lažany | LI | Eduard Dvořák | |
| 18 | Mukařov | JN | Jaroslav Vele | |
| 19 | Škodějov | SM | Martin Špidlen | |
| 20 | Bukovina, Turnov | SM | Jan Fajgl | |
| 21 | Odolenovice | JN | SDH Odolenovice | |
| 22 | Dolní Sytová | SM | Jiří Buchar | |
| 23 | Křížkový Újezdec | ženy | PH | Renáta Bohuslavová |
| 24 | Chyjice | JC | David Hrdý | |
| 30 | Velké Hamry | JN | MAD Matthew |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pěnčín | JN | 15,58 | 15,27 | 15,58 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Pěnčín | JN | 15,69 | 15,65 | 15,69 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Pěnčín | JN | 15,85 | 15,18 | 15,85 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Jirkov A | JN | 15,45 | 15,93 | 15,93 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Chyjice | JC | 15,32 | 15,95 | 15,95 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Karlinky | LI | 16,19 | 16,17 | 16,19 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Krásná Ves | MB | 16,26 | 15,99 | 16,26 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Březová | LI | 15,06 | 16,32 | 16,32 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Pěnčín | JN | 15,95 | 16,34 | 16,34 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Krásná Ves Bé | MB | 16,11 | 16,36 | 16,36 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Krásná Ves Bé | MB | 16,37 | 16,17 | 16,37 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Velké Hamry | JN | 16,40 | 15,96 | 16,40 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Brada - Rybníček | JC | 16,40 | 16,02 | 16,40 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Desná III | JN | 16,46 | 16,52 | 16,52 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Karlinky | LI | 15,80 | 16,63 | 16,63 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Krásná Ves | MB | 16,69 | 16,29 | 16,69 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Pěnčín | JN | 16,73 | 16,72 | 16,73 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Hradčany | LI | 16,74 | 16,64 | 16,74 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Chyjice | JC | 16,75 | 15,44 | 16,75 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Krásná Ves | MB | 15,73 | 16,89 | 16,89 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Krásná Ves | MB | 16,91 | 16,27 | 16,91 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Sezemice | MB | 16,09 | 16,96 | 16,96 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Desná III | JN | 16,98 | 15,80 | 16,98 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Doubrava | MB | 16,00 | 17,04 | 17,04 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Krásná Ves Bé | MB | 17,07 | 16,40 | 17,07 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Březovice | MB | 16,49 | 17,07 | 17,07 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Jeřmanice | LI | 17,16 | 17,10 | 17,16 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Bystřice | JC | 17,20 | 16,25 | 17,20 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Brada - Rybníček | JC | 17,02 | 17,21 | 17,21 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Janův Důl | LI | 17,40 | 16,75 | 17,40 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Jirkov B | JN | 17,41 | 16,10 | 17,41 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Olešnice | SM | 14,73 | 17,46 | 17,46 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 33. | Karlinky B | LI | 17,40 | 17,58 | 17,58 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 34. | Březovice | MB | 17,35 | 17,61 | 17,61 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 35. | Karlinky | LI | 17,02 | 17,63 | 17,63 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 36. | Březová | LI | 17,76 | 17,19 | 17,76 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 37. | Karlinky | LI | 17,88 | 17,64 | 17,88 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 38. | Hradčany | LI | 18,03 | 16,47 | 18,03 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 39. | Krásná Ves | MB | 18,05 | 17,60 | 18,05 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 40. | Jirkov B | JN | 18,54 | 18,00 | 18,54 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 41. | Desná III | JN | 18,57 | 15,06 | 18,57 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 42. | Záskalí | LI | 17,66 | 18,64 | 18,64 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 43. | Březová | LI | 17,55 | 18,68 | 18,68 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 44. | Sezemice | MB | 18,38 | 18,85 | 18,85 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 45. | Škodějov | SM | 16,59 | 18,99 | 18,99 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 46. | Sezemice | MB | 18,99 | 18,79 | 18,99 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 47. | Škodějov | SM | 19,07 | 18,79 | 19,07 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 48. | Příchovice | JN | 18,50 | 19,44 | 19,44 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 49. | Ostroměř | JC | 19,66 | 18,91 | 19,66 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 50. | Březovice | MB | 20,22 | 20,23 | 20,23 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeřmanice | LI | 18,21 | 18,08 | 18,21 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Pěnčín | JN | 18,62 | 18,76 | 18,76 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Břehy | MB | 19,05 | 19,03 | 19,05 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Pěnčín | JN | 19,06 | 18,06 | 19,06 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Krásná Ves | MB | 18,92 | 19,23 | 19,23 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Jeřmanice | LI | 19,37 | 19,04 | 19,37 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Zlatá Olešnice | JN | 19,85 | 18,23 | 19,85 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Zlatá Olešnice | JN | 20,31 | 20,20 | 20,31 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Krásná Ves B | MB | 19,85 | 20,49 | 20,49 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Jeřmanice | LI | 20,57 | 19,87 | 20,57 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Slatiny | JC | 20,61 | 20,25 | 20,61 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Karlinky | LI | 21,24 | 19,74 | 21,24 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Dalešice | JN | 20,61 | 21,27 | 21,27 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Pěnčín | JN | 21,33 | 19,31 | 21,33 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Krásná Ves | MB | 20,53 | 21,33 | 21,33 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Dalešice | JN | 21,49 | 21,24 | 21,49 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Radimovice | LI | 21,56 | 20,91 | 21,56 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Frýdlant | LI | 21,46 | 21,64 | 21,64 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Škodějov | SM | 20,49 | 21,67 | 21,67 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Slatiny | JC | 21,74 | 20,85 | 21,74 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Křížkový Újezdec | PH | 21,79 | 19,91 | 21,79 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Krásná Ves | MB | 22,07 | 18,90 | 22,07 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Olešnice | SM | 20,74 | 22,34 | 22,34 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Mělník Chloumek | ME | 22,24 | 22,43 | 22,43 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Bozkov | SM | 22,52 | 20,92 | 22,52 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Dalešice | JN | 22,97 | 18,52 | 22,97 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Smržovka | JN | 23,00 | 21,71 | 23,00 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Jeřmanice | LI | 22,87 | 23,45 | 23,45 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Mělník Blata | ME | 23,75 | 21,49 | 23,75 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Smržovka | JN | 21,68 | 24,54 | 24,54 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Jeřmanice | LI | 25,63 | 19,41 | 25,63 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Raspenava | LI | 28,29 | 27,28 | 28,29 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 33. | Olešnice | SM | 27,39 | 28,43 | 28,43 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 34. | Mělník Blata | ME | 28,71 | 27,92 | 28,71 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 35. | Veselá | SM | 30,12 | 29,23 | 30,12 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 36. | Pěnčín | LI | 29,21 | 32,18 | 32,18 | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 37. | Hodkovice nad Mohelkou | LI | 34,85 | 33,14 | 34,85 | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 38. | Hodkovice nad Mohelkou | LI | 27,68 | 41,07 | 41,07 | 2022/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 39. | Hodkovice nad Mohelkou | LI | 24,35 | 42,67 | 42,67 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 40. | Hodkovice nad Mohelkou | LI | 48,55 | 48,51 | 48,55 | 2021/08/14 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 41. | Dalešice | JN | 52,41 | 47,67 | 52,41 | 2020/08/15 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 42. | Dalešice | JN | NP | NP | NP | 2023/09/16 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 43. | Ploukonice | SM | NP | NP | NP | 2019/08/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2018/05/05 | Dalešice, FNC Dalešice | |
| 2019/08/10 | Dalešice, Dalešice | |
| 2020/08/15 | Dalešice, Dalešice | |
| 2021/08/14 | Dalešice, Dalešice | |
| 2022/09/17 | Dalešice, FNC Dalešice | |
| 2023/09/16 | Dalešice, FNC Dalešice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















