Luby 2019 (Klatovy)
Pohár starosty MÚ Klatovy
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 21. 09. 2019 13:00 |
| Kontakt: | Rajtmajer Milan |
| Telefon: | 604865579 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Neznašovy | Klatovy | 23,73 | 23,00 | 23,73 | 0,73 | |
![]() | 2. | Tupadly | Klatovy | 24,91 | 24,91 | 24,49 | 0,42 | |
![]() | 3. | Zahorčice | Klatovy | 25,14 | 25,14 | 23,86 | 1,28 | |
![]() | 4. | Ostřetice | Klatovy | 26,11 | 25,92 | 26,11 | 0,19 | |
![]() | 5. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 29,54 | 28,60 | 29,54 | 0,94 | |
![]() | 6. | Drslavice | Klatovy | 30,39 | 30,39 | 29,80 | 0,59 | |
![]() | 7. | Habartice | Klatovy | 31,07 | 27,10 | 31,07 | 3,97 | |
![]() | 8. | Rozsedly | Klatovy | 31,78 | 30,48 | 31,78 | 1,30 | |
![]() | 9. | Bezděkov | Klatovy | 35,45 | 25,16 | 25,45 | 0,29 | |
![]() | 10. | Myslovice | Klatovy | 39,59 | 39,59 | 33,51 | 6,08 | |
![]() | 11. | Albrechtice | Karviná | 39,95 | 39,95 | 35,28 | 4,67 | |
![]() | 12. | Luby | Klatovy | 42,34 | 42,34 | 38,94 | 3,40 | |
![]() | 13. | Dehtín | Klatovy | 46,68 | 43,10 | 46,68 | 3,58 |
Ženy, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tupadly | Klatovy | 30,27 | 29,63 | 30,27 | 0,64 | |
![]() | 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 32,31 | 31,57 | 32,31 | 0,74 | |
![]() | 3. | Neznašovy | Klatovy | 34,51 | 34,51 | 33,52 | 0,99 | |
![]() | 4. | Drslavice | Klatovy | 39,26 | 37,33 | 39,26 | 1,93 | |
![]() | 5. | Rozsedly | Klatovy | 41,26 | 41,26 | 40,12 | 1,14 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Klatovy | 25,30 | 24,95 | 25,30 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 24,79 | 25,66 | 25,66 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Dehtín | Klatovy | 24,76 | 25,83 | 25,83 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Petrovice | Klatovy | 25,03 | 25,95 | 25,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Střeziměř | Klatovy | 25,98 | 25,45 | 25,98 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 24,59 | 26,07 | 26,07 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Velenovy | Klatovy | 26,17 | 24,44 | 26,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Střeziměř | Klatovy | 26,48 | 26,44 | 26,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Slavošovice | Klatovy | 26,54 | 26,46 | 26,54 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Rozsedly | Klatovy | 26,77 | 26,46 | 26,77 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Rozsedly | Klatovy | 26,95 | 26,53 | 26,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Slavošovice | Klatovy | 25,89 | 26,98 | 26,98 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Neznašovy | Klatovy | 27,22 | 27,05 | 27,22 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,48 | 26,47 | 27,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Malá Víska | Klatovy | 27,74 | 27,58 | 27,74 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | Klatovy | 27,76 | 27,66 | 27,76 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Střeziměř | Klatovy | 26,82 | 28,03 | 28,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Hadrava | Klatovy | 28,11 | 27,35 | 28,11 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Lomec | Klatovy | 27,75 | 28,13 | 28,13 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 28,20 | 24,98 | 28,20 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Slavošovice | Klatovy | - | - | 28,20 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Nýrsko | Klatovy | 27,95 | 28,43 | 28,43 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,60 | 28,43 | 28,43 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Velenovy | Klatovy | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Bílenice | Klatovy | - | - | 28,62 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Hadrava | Klatovy | 28,68 | 28,46 | 28,68 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 29,04 | 28,99 | 29,04 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Tupadly | Klatovy | 28,15 | 29,14 | 29,14 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Hadrava | Klatovy | 27,30 | 29,20 | 29,20 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 29,38 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pačejov | Klatovy | 29,97 | 29,38 | 29,97 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Štěpánovice | Klatovy | 29,93 | 30,83 | 30,83 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Hadrava | Klatovy | 30,40 | 31,03 | 31,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Štěpánovice | Klatovy | 33,72 | 33,97 | 33,97 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,42 | 31,69 | 34,42 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 31,71 | 34,49 | 34,49 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Luby | Klatovy | 34,50 | 33,87 | 34,50 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,05 | 34,89 | 34,89 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Nýrsko | Klatovy | 35,23 | 34,64 | 35,23 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 35,61 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Žihobce | Klatovy | 36,03 | 35,54 | 36,03 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Bílenice | Klatovy | - | - | 36,22 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Pačejov | Klatovy | 35,75 | 36,27 | 36,27 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Pačejov | Klatovy | 36,54 | 35,86 | 36,54 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Bílenice | Klatovy | - | - | 37,86 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | Klatovy | 36,49 | 38,17 | 38,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Hadrava | Klatovy | 38,36 | 36,55 | 38,36 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Víteň | Klatovy | - | - | 38,61 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Víteň | Klatovy | - | - | 38,81 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Žihobce | Klatovy | 38,91 | 34,59 | 38,91 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Lomec | Klatovy | 39,14 | 38,37 | 39,14 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Bílenice | Klatovy | - | - | 39,15 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 39,48 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Luby | Klatovy | - | - | 39,88 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 40,34 | 40,60 | 40,60 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Bílenice | Klatovy | - | - | 40,72 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Rozsedly | Klatovy | 41,82 | 41,30 | 41,82 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Dešenice | Klatovy | - | - | 41,92 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Pích | Klatovy | 35,79 | 41,94 | 41,94 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Nýrsko | Klatovy | 40,97 | 42,33 | 42,33 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















