Luby 2015 (Klatovy)
Memoriál Josefa Kadlece, muži a ženy
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 25. 07. 2015 13:00 |
| Kontakt: | Rajtmajer Milan |
| Telefon: | 604865579 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 25,98 | 25,98 | 25,28 | 0,70 | |
![]() | 2. | Hadrava | Klatovy | 26,07 | 25,24 | 26,07 | 0,83 | |
![]() | 3. | Střeziměř | Klatovy | 26,35 | 26,35 | 23,99 | 2,36 | |
![]() | 4. | Štěpánovice | Klatovy | 27,84 | 27,84 | 27,67 | 0,17 | |
![]() | 5. | Neznašovy | Klatovy | 27,92 | 24,27 | 27,92 | 3,65 | |
![]() | 6. | Malá Víska | Klatovy | 28,74 | 28,74 | 28,06 | 0,68 | |
![]() | 7. | Bezděkov | Klatovy | 29,78 | 29,78 | 27,98 | 1,80 | |
![]() | 8. | Drslavice | Klatovy | 29,83 | 29,83 | 28,96 | 0,87 | |
![]() | 9. | Nýrsko | Klatovy | 30,21 | 30,21 | 29,29 | 0,92 | |
![]() | 10. | Tupadly | Klatovy | 32,96 | 32,17 | 32,96 | 0,79 | |
![]() | 11. | Rozsedly | Klatovy | 34,04 | 33,31 | 34,04 | 0,73 | |
![]() | 12. | Tedražice | Klatovy | 34,96 | 33,82 | 34,96 | 1,14 | |
![]() | 13. | Luby | Klatovy | 36,11 | 36,11 | 31,30 | 4,81 | |
![]() | 14. | Klenová | Klatovy | 36,90 | 36,90 | 28,44 | 8,46 | |
![]() | 15. | Mochtín | Klatovy | 38,63 | 38,63 | 32,69 | 5,94 | |
![]() | 16. | Zahorčice | Klatovy | 41,30 | 40,79 | 41,30 | 0,51 | |
![]() | 17. | Sobětice | Klatovy | 57,21 | 57,21 | 51,44 | 5,77 | |
![]() | 18. | Rovná (Strážov) | Klatovy | 58,37 | 42,85 | 58,37 | 15,52 |
Ženy, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Hadrava | Klatovy | 29,31 | 28,35 | 29,31 | 0,96 | |
![]() | 2. | Nýrsko | Klatovy | 33,55 | 31,20 | 33,55 | 2,35 | |
![]() | 3. | Tupadly | Klatovy | 38,11 | 38,11 | 37,43 | 0,68 | |
![]() | 4. | Malá Víska | Klatovy | 38,84 | 38,84 | 33,16 | 5,68 | |
![]() | 5. | Luby | Klatovy | 47,73 | 39,41 | 47,73 | 8,32 | |
![]() | 6. | Strážov | Klatovy | 48,42 | 48,42 | 46,68 | 1,74 | |
![]() | 7. | Drslavice | Klatovy | 56,86 | 56,22 | 56,86 | 0,64 |
Muži, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Střeziměř | Klatovy | 26,42 | 26,42 | 25,53 | 0,89 | |
![]() | 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,39 | 27,39 | 24,84 | 2,55 | |
![]() | 3. | Neznašovy | Klatovy | 27,56 | 27,56 | 26,85 | 0,71 | |
![]() | 4. | Malá Víska | Klatovy | 27,57 | 27,57 | 27,45 | 0,12 | |
![]() | 5. | Štěpánovice | Klatovy | 30,17 | 29,77 | 30,17 | 0,40 | |
![]() | 6. | Hadrava | Klatovy | NP | NP | NP | - |
Ženy, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Nýrsko | Klatovy | 31,23 | 31,23 | 30,84 | 0,39 | |
![]() | 2. | Hadrava | Klatovy | 37,09 | 32,24 | 37,09 | 4,85 | |
![]() | 3. | Tupadly | Klatovy | 39,57 | 39,57 | 32,90 | 6,67 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Klatovy | 25,30 | 24,95 | 25,30 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 24,79 | 25,66 | 25,66 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Dehtín | Klatovy | 24,76 | 25,83 | 25,83 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Petrovice | Klatovy | 25,03 | 25,95 | 25,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Střeziměř | Klatovy | 25,98 | 25,45 | 25,98 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 24,59 | 26,07 | 26,07 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Velenovy | Klatovy | 26,17 | 24,44 | 26,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Střeziměř | Klatovy | 26,48 | 26,44 | 26,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Slavošovice | Klatovy | 26,54 | 26,46 | 26,54 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Rozsedly | Klatovy | 26,77 | 26,46 | 26,77 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Rozsedly | Klatovy | 26,95 | 26,53 | 26,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Slavošovice | Klatovy | 25,89 | 26,98 | 26,98 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Neznašovy | Klatovy | 27,22 | 27,05 | 27,22 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,48 | 26,47 | 27,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Malá Víska | Klatovy | 27,74 | 27,58 | 27,74 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | Klatovy | 27,76 | 27,66 | 27,76 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Střeziměř | Klatovy | 26,82 | 28,03 | 28,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Hadrava | Klatovy | 28,11 | 27,35 | 28,11 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Lomec | Klatovy | 27,75 | 28,13 | 28,13 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 28,20 | 24,98 | 28,20 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Slavošovice | Klatovy | - | - | 28,20 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Nýrsko | Klatovy | 27,95 | 28,43 | 28,43 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,60 | 28,43 | 28,43 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Velenovy | Klatovy | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Bílenice | Klatovy | - | - | 28,62 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Hadrava | Klatovy | 28,68 | 28,46 | 28,68 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 29,04 | 28,99 | 29,04 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Tupadly | Klatovy | 28,15 | 29,14 | 29,14 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Hadrava | Klatovy | 27,30 | 29,20 | 29,20 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 29,38 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pačejov | Klatovy | 29,97 | 29,38 | 29,97 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Štěpánovice | Klatovy | 29,93 | 30,83 | 30,83 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Hadrava | Klatovy | 30,40 | 31,03 | 31,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Štěpánovice | Klatovy | 33,72 | 33,97 | 33,97 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,42 | 31,69 | 34,42 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 31,71 | 34,49 | 34,49 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Luby | Klatovy | 34,50 | 33,87 | 34,50 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,05 | 34,89 | 34,89 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Nýrsko | Klatovy | 35,23 | 34,64 | 35,23 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 35,61 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Žihobce | Klatovy | 36,03 | 35,54 | 36,03 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Bílenice | Klatovy | - | - | 36,22 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Pačejov | Klatovy | 35,75 | 36,27 | 36,27 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Pačejov | Klatovy | 36,54 | 35,86 | 36,54 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Bílenice | Klatovy | - | - | 37,86 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | Klatovy | 36,49 | 38,17 | 38,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Hadrava | Klatovy | 38,36 | 36,55 | 38,36 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Víteň | Klatovy | - | - | 38,61 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Víteň | Klatovy | - | - | 38,81 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Žihobce | Klatovy | 38,91 | 34,59 | 38,91 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Lomec | Klatovy | 39,14 | 38,37 | 39,14 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Bílenice | Klatovy | - | - | 39,15 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 39,48 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Luby | Klatovy | - | - | 39,88 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 40,34 | 40,60 | 40,60 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Bílenice | Klatovy | - | - | 40,72 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Rozsedly | Klatovy | 41,82 | 41,30 | 41,82 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Dešenice | Klatovy | - | - | 41,92 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Pích | Klatovy | 35,79 | 41,94 | 41,94 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Nýrsko | Klatovy | 40,97 | 42,33 | 42,33 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















