BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | Ho 2 | Ol 3 | Tr 4 | Op 5 | Ra 6 | Ji 7 | Ra 8 | Pa 9 | Č 10 | Ho 11 | Ú 12 | Va 13 | Dr 14 | Pr 15 |
|---|
| 1. | Olšovec | 182 | 17,46 | Přerov | 18,44 | 18,00 | 18,01 | 17,84 | 17,66 | 17,46 | 17,92 | 18,29 | 51,48 | 19,82 | 17,98 | - | 17,60 | NP | NP |
| 2. | Valšovice (Hranice VI) | 138 | 17,78 | Přerov | 17,78 | 18,60 | 18,23 | 18,92 | NP | 17,97 | 29,16 | 20,14 | 18,51 | 19,00 | 19,26 | NP | 20,44 | - | 18,05 |
| 3. | Ústí | 131 | 18,32 | Přerov | 19,56 | 18,32 | 19,54 | 19,57 | 20,74 | 18,85 | 18,46 | 32,06 | 21,03 | 18,74 | - | 21,32 | 18,89 | NP | 19,03 |
| 4. | Hlinsko | 115 | 18,67 | Přerov | 18,73 | 18,81 | 21,65 | 19,22 | 18,75 | 19,94 | 31,49 | 19,05 | 39,55 | NP | NP | 23,47 | 20,57 | - | 18,67 |
| 5. | Radíkov | 97 | 17,20 | Přerov | 23,45 | - | 17,20 | - | - | 17,61 | 17,40 | 20,85 | 17,61 | 18,02 | NP | - | - | NP | - |
| 6. | Horní Újezd | 81 | 18,65 | Přerov | NP | 21,56 | 19,58 | 19,27 | 18,65 | NP | NP | NP | 19,32 | 19,49 | 18,85 | 21,98 | 19,89 | NP | 21,41 |
| 7. | Rychlov | 74 | 17,93 | Kroměříž | 19,24 | - | 18,81 | 18,70 | 17,93 | - | 18,35 | 29,00 | - | 18,39 | NP | 32,52 | - | - | 18,30 |
| 8. | Špičky | 72 | 18,46 | Přerov | 18,63 | 19,76 | - | - | 18,64 | 19,97 | 18,46 | NP | 20,57 | 19,69 | 20,50 | - | NP | NP | 22,85 |
| 9. | Milotice nad Bečvou | 70 | 18,53 | Přerov | - | NP | 19,12 | 19,27 | 18,53 | NP | 19,57 | - | - | - | - | 25,13 | 22,74 | - | 18,72 |
| 10. | Paršovice | 66 | 19,67 | Přerov | 20,84 | 20,76 | 19,67 | 20,60 | - | 20,28 | 24,60 | 23,43 | 27,02 | - | - | 23,79 | 19,80 | - | 21,56 |
| 11. | Kokory | 52 | 19,41 | Přerov | 20,81 | 20,10 | - | - | 19,41 | NP | 19,89 | 19,72 | - | - | - | 38,30 | - | - | 20,34 |
| 12. | Radkova Lhota | 48 | 19,63 | Přerov | 20,40 | NP | 25,12 | 19,94 | - | 21,96 | 19,63 | NP | 21,08 | - | - | 24,34 | NP | NP | 20,08 |
| 13. | Henčlov - Přerov VIII | 44 | 20,52 | Přerov | 21,26 | 21,56 | 20,54 | 20,61 | 20,52 | 22,76 | 22,04 | 22,94 | - | - | - | 45,78 | 21,94 | NP | 32,98 |
| 14. | Kunovice | 37 | 18,75 | Vsetín | - | - | 20,62 | 25,27 | - | NP | 19,12 | 21,62 | 18,75 | - | - | - | - | - | 21,32 |
| 15. | Luboměř | 36 | 18,70 | Nový Jičín | 21,17 | 22,94 | 32,75 | 19,83 | 20,87 | 25,42 | 19,77 | NP | 18,70 | 20,62 | NP | NP | - | - | - |
| 16. | Opatovice | 28 | 20,08 | Přerov | - | - | 20,08 | 22,41 | 30,68 | 20,62 | 21,78 | 25,42 | 20,79 | 22,95 | 49,33 | 30,15 | 24,37 | NP | - |
| 17. | Jindřichov | 25 | 19,75 | Přerov | 19,75 | - | 31,34 | 22,05 | 20,92 | - | 31,39 | - | 20,84 | 23,78 | 30,34 | NP | 26,31 | - | 22,66 |
| 18. | Býškovice | 21 | 20,60 | Přerov | - | - | - | 21,82 | - | - | 23,55 | 23,18 | - | - | 24,61 | 29,97 | 22,37 | - | 20,60 |
| 19. | Černotín | 18 | 21,56 | Přerov | NP | - | NP | 31,37 | 24,86 | 30,33 | 21,56 | 22,51 | 27,42 | - | - | 28,39 | 22,94 | - | NP |
| 20. | Lhota | 14 | 19,17 | Přerov | - | - | 40,17 | 23,11 | - | 20,60 | 23,40 | 39,48 | 23,79 | 19,17 | 20,39 | 25,75 | - | NP | 26,57 |
| 21. | Troubky | 8 | 23,39 | Přerov | 23,58 | 45,37 | - | 24,02 | 23,39 | 23,84 | - | 36,46 | - | 37,73 | - | 26,68 | 28,61 | NP | - |
| 22. | Drahotuše (Hranice IV) | 6 | 22,37 | Přerov | - | 22,37 | 48,43 | NP | NP | - | NP | - | - | - | 29,68 | 26,38 | - | 27,12 | - | 28,15 |
| 23. | Provodovice | 2 | 24,76 | Přerov | 24,76 | 52,85 | 25,52 | 32,55 | NP | - | NP | - | - | NP | - | 26,73 | - | - | NP |
| 24. | Čechtín | 0 | 17,18 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,18 | NP | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 17,29 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,11 | 17,29 | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 17,59 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,83 | 17,59 | - | - | - | - |
| -. | Urbanov | 0 | 17,60 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,60 | 19,83 | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 17,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,67 | 18,95 | - | - | - | - |
| -. | Prchalov | 0 | 17,68 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,68 | 18,44 | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 17,77 | Vsetín | - | - | 17,77 | - | - | - | NP | - | - | 18,34 | NP | 20,59 | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 17,81 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,81 | 18,75 | - | - | - | - |
| -. | Lestkov | 0 | 17,84 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,84 | - | - | - | - |
| -. | Šarovy | 0 | 17,89 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,89 | 21,32 | - | - | - | - |
| -. | Petrovice B | 0 | 17,96 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,96 | 18,03 | - | - | - | - |
| -. | Lavičky | 0 | 18,05 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,91 | 18,05 | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 18,14 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,14 | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 0 | 18,15 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,15 | 18,58 | - | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | 18,20 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 18,20 | - | - | - | - |
| -. | Bašnice | 0 | 18,21 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 | 19,98 | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 18,46 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,21 | 18,46 | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 0 | 18,65 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,65 | NP | - | - | - | - |
| -. | Výkleky | 0 | 18,71 | Přerov | - | - | - | - | - | 20,01 | - | - | - | - | - | 25,47 | 18,71 | - | 19,05 |
| -. | Karolín | 0 | 18,77 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,77 | - | - | - | - | - |
| -. | Němetice | 0 | 18,93 | Vsetín | - | - | - | 18,93 | 19,24 | - | - | - | - | - | 20,54 | - | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 19,24 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 19,68 | - | - | 19,24 | 19,56 | 22,94 | - | - | - |
| -. | Oprechtice | 0 | 19,24 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,24 | - | - | - | - |
| -. | Květinov | 0 | 19,25 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,57 | 19,25 | - | - | - | - |
| -. | Dobrotice | 0 | 19,30 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 19,57 | Kroměříž | - | - | - | 19,57 | - | - | 19,90 | - | - | - | - | - | 21,16 | - | 19,88 |
| -. | Břevenec | 0 | 19,79 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,79 | - | - | - | - | - |
| -. | Podhradní Lhota | 0 | 19,83 | Kroměříž | 19,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hustopeče nad Bečvou | 0 | 19,95 | Přerov | - | - | - | - | - | 19,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Starý Lískovec Sport B | 0 | 20,14 | Brno-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,14 | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | 20,28 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,28 | 23,28 | - | - | - | - |
| -. | Radkova Lhota B | 0 | 20,58 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,58 |
| -. | Bartovice | 0 | 21,64 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,64 | - | - | - | - | - |
| -. | Střítež nad Ludinou | 0 | 21,67 | Přerov | - | 25,49 | - | - | - | - | 21,67 | - | 22,45 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bezuchov | 0 | 21,81 | Přerov | - | - | - | 22,18 | - | - | 21,81 | 43,25 | 39,60 | 27,71 | - | 23,67 | - | - | - |
| -. | Vrbětice | 0 | 22,07 | Zlín | - | - | - | - | 28,62 | - | - | - | - | - | 22,07 | - | - | - | NP |
| -. | Dětkovice | 0 | 22,17 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,17 | - | - | - |
| -. | Radotín | 0 | 22,52 | Přerov | - | - | - | - | 24,18 | - | 22,52 | 24,57 | - | - | - | - | - | - | 34,13 |
| -. | Hřivínův Újezd | 0 | 22,53 | Zlín | - | - | - | - | 22,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběchleby | 0 | 22,95 | Přerov | - | - | - | 22,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hluzov | 0 | 23,32 | Přerov | - | - | - | - | - | 23,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | 24,29 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,29 | - | - | - | - |
| -. | Skalička | 0 | 24,33 | Přerov | - | - | 25,00 | 36,41 | 24,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 24,52 | Přerov | - | - | - | 27,83 | - | 26,52 | - | NP | - | - | - | 49,12 | 25,04 | - | 24,52 |
| -. | Bartovice B | 0 | 24,83 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,83 | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 25,12 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,12 | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 27,11 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,69 | - | - | - | 27,11 | - | - |
| -. | Rychlov B | 0 | 28,49 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,49 |
| -. | Hostašovice | 0 | 28,65 | Nový Jičín | - | - | - | 28,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radslavice | 0 | 30,99 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,99 | - | NP | - |
| -. | Vysoká | 0 | 42,20 | Přerov | - | - | - | - | - | 42,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rajnochovice | 0 | 70,20 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,20 |
| -. | Lešná | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Beňov | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Mistřice | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Držková | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
| -. | Uhřičice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Vacenovice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
| -. | Líšná | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Lubno | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Jezernice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Rokytnice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zábeštní Lhota | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Poruba | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolatice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
| -. | Osek nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Horní Těšice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolatice B | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | Ho 2 | Ol 3 | Tr 4 | Op 5 | Ra 6 | Ji 7 | Ra 8 | Pa 9 | Č 10 | Ho 11 | Ú 12 | Va 13 | Dr 14 | Pr 15 |
|---|
| 1. | Radkova Lhota | 196 | 18,92 | Přerov | 18,92 | 19,39 | 19,75 | 52,60 | 20,72 | - | 19,36 | 25,28 | 19,37 | 19,79 | 19,51 | 22,18 | 21,07 | NP | 19,72 |
| 2. | Hlinsko | 178 | 19,21 | Přerov | 22,31 | 19,37 | 21,15 | 22,53 | 19,21 | 19,93 | 20,01 | 22,37 | 22,93 | 24,75 | 21,76 | 27,96 | 22,11 | NP | 25,71 |
| 3. | Opatovice B | 140 | 19,03 | Přerov | 19,03 | NP | 20,86 | 19,97 | NP | 19,62 | 23,37 | 20,35 | 21,99 | NP | 25,34 | - | 20,06 | - | 22,89 |
| 4. | Paršovice | 123 | 20,27 | Přerov | 21,03 | 20,27 | 23,28 | NP | - | 21,70 | 26,02 | 26,93 | 23,27 | - | - | 26,03 | 20,76 | - | 21,59 |
| 5. | Milotice nad Bečvou | 117 | 19,22 | Přerov | NP | 20,95 | 19,22 | 30,31 | 19,62 | 19,28 | 20,41 | - | 20,53 | - | - | - | - | NP | 21,76 |
| 6. | Opatovice | 114 | 20,27 | Přerov | 31,59 | 20,45 | NP | 20,27 | 20,76 | 23,48 | 27,26 | 22,94 | 27,19 | 21,71 | 47,03 | 31,00 | - | - | 22,36 |
| 7. | Býškovice | 93 | 21,80 | Přerov | 22,22 | 25,59 | 25,35 | 22,65 | - | 29,35 | 21,80 | NP | - | - | 23,13 | 30,55 | 25,07 | NP | 21,92 |
| 8. | Černotín | 86 | 20,99 | Přerov | 20,99 | - | 22,97 | 26,23 | NP | 24,12 | NP | 30,90 | 21,06 | - | - | NP | 27,49 | - | 21,90 |
| 9. | Jindřichov | 85 | 21,32 | Přerov | 21,32 | 25,08 | - | 25,42 | 21,68 | 24,63 | NP | 34,95 | 23,50 | - | 27,16 | - | 31,08 | NP | 40,92 |
| 10. | Radíkov | 48 | 19,79 | Přerov | - | - | - | - | - | 20,74 | 20,52 | 50,02 | - | 19,79 | 21,56 | - | - | - | - |
| 11. | Kunovice | 0 | 17,52 | Vsetín | - | - | 17,66 | - | - | - | - | 36,63 | - | 17,52 | 17,57 | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 17,59 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,59 | 19,83 | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 18,03 | Kroměříž | - | - | 19,41 | - | - | - | 18,03 | 21,30 | - | 18,73 | 19,12 | - | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 18,11 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 18,11 | 18,84 | - | - | - | - |
| -. | Lhotky C | 0 | 18,71 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,26 | 18,71 | - | - | - | - |
| -. | Bartovice | 0 | 18,98 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,98 | - | - | - | - | - |
| -. | Rychlov | 0 | 19,74 | Kroměříž | 19,74 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Komárovice | 0 | 20,23 | Vsetín | 22,59 | - | - | 47,27 | 28,46 | - | 20,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jistebník | 0 | 20,64 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,64 | - | - | - | - | - |
| -. | Podhradní Lhota | 0 | 20,65 | Kroměříž | 20,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oprechtice | 0 | 22,29 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,29 | - | - | - | - |
| -. | Poruba | 0 | 22,37 | Přerov | - | - | - | - | - | 22,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | 24,26 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,04 | - | - | - | 24,26 | - | - |
| -. | Henčlov - Přerov VIII | 0 | 26,69 | Přerov | - | - | 26,69 | 50,86 | - | - | - | - | - | - | - | 46,94 | - | - | - |
| -. | Kunovice B | 0 | 35,92 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 35,92 | - | - | - | - |
| -. | Bochoř | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Jezernice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Bílovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Osek nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
Celkem se účastnilo: 120 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: